コード | 機能名 | 種別 |
---|---|---|
0501 | 請求入力 | |
0502 | 請求明細入力 | |
0503 | 入金入力 | |
0511 | 請求データ更新 | |
0512 | 請求自動振替 | |
0513 | 入金自動振替 | |
0514 | 請求データ作成 | |
0521 | 請求入力チェックリスト | |
0522 | 入金入力チェックリスト | |
0523 | 請求一覧表 | |
0524 | 請求書発行 | |
0525 | 工事別請求入金一覧表 | |
0526 | 入金予定表 | |
0528 | 得意先元帳 | |
0564 | 得意先元帳照会 | |
0529 | 請求残高一覧表 | |
0530 | 工事別入金管理表 | |
0532 | 工事別未請求一覧表 | |
0533 | 未回収一覧表 | |
0534 | 請求入力一覧表 | |
0535 | 売上債権残高一覧表 | |
0536 | 売上債権年齢表 | |
0537 | 入金一覧表 | |
0538 | 請求書発行(適格) | |
0539 | 返還請求書発行 | |
0561 | 請求照会 | |
0562 | 請求照会(詳細) | |
0563 | 入金照会 | |
入金ファクタリング | ||
0506 | 入金ファクタリングデータ入力 | |
0541 | 入金ファクタリング期日管理表 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.