項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
得意先締日 | 得意先締日を入力します。 | ||
請求部門コード | 請求部門の部門コードを入力します。登録済みの部門であれば名称が表示されます。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報の請求部門集計設定が「請求部門を残高集計に含めない」場合、入力できません。また、全部門対象をチェックオンしている場合、入力できません。 | |
得意先コード | 得意先の取引先コードの範囲を入力します。 | ||
工事コード | 工事コードの範囲を入力します。 | 受注№を入力している場合、入力できません。 | |
受注№ | 受注№の範囲を入力します。 | 工事コードを入力している場合、入力できません。 | |
処理方法 | 今回の請求はない得意先についても請求残高データを作成する場合、チェックオンします。 | ||
得意先締日 | 処理を実行した際の得意先締日が表示されます。 | ||
請求データ更新 | 同一条件で既に実行済みの場合、緑色が表示されます。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.