項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
承認経路ボタン | 押下すると、承認経路画面が起動します。 | 〔承認情報設定〕で承認機能「使用する」かつ多段階承認をご利用の場合、使用可能です。 | |
伝票№ | 伝票№を入力します。入力された伝票№が登録済ならば、画面に伝票の内容が表示されます。 | 〔請求入金情報登録〕基本情報で伝票番号自動採番を「する」にしている場合、伝票№を省略したとき、自動採番されます。 | |
伝票日付 | 伝票日付を入力します。 | ||
代表管理№ | 代表管理№を入力します。 | ||
消費税通知方法 | 消費税通知方法が表示されます。 |
〔請求入金情報登録〕の消費税通知方法区分設定方法が「工事・取引先に従う」の場合、消費税通知方法は工事と得意先それぞれに設定されている消費税通知方法が設定されます。 〔請求入金情報登録〕の消費税通知方法区分設定方法が「伝票単位」の場合、消費税通知方法は「伝票単位」が設定されます。 〔請求入金情報登録〕の消費税通知方法区分設定方法が「締日単位」の場合、消費税通知方法は「締日単位」が設定されます。 |
|
自社締日 | 自社の締切日を入力します。 | 〔請求自動振替〕の自社締日に使用します。 | |
得意先締日 | 取引先の締切日を入力します。 | 〔請求書発行〕〔請求一覧表〕印刷時の得意先締日に使用します。 | |
状況 | 伝票の更新状況が表示されます。 | ||
請求部門 | 請求部門の部門コードを入力します。登録済みの部門であれば名称が表示されます。 | 部門コードは〔部門登録〕で保存します。 | |
担当者 | 担当者の社員コードを入力します。登録済みの社員であれば名称が表示されます。 | 社員コードは〔社員登録〕で保存します。 | |
得意先 | 得意先の取引先コードを入力します。登録済みの得意先であれば名称が表示されます。 | 取引先コードは〔取引先登録〕で保存します。 | |
請求先 | 請求先の取引先コードを入力します。登録済みの請求先であれば名称が表示されます。 | 取引先コードは〔取引先登録〕で保存します。 | |
入金予定日 | 入金予定日を入力します。 | ||
取扱区分 | 取扱区分を選択します。 | ||
入金区分 | 入金区分を選択します。 | ||
手形率 | 手形率(100以下)を入力します。 | 入金区分が「現金」以外の場合、入力できます。 | |
明細情報 | |||
管理№ | 管理№を入力します。 | ||
工事 | 工事コードを入力します。登録済みの工事であれば名称が表示されます。 | 工事コードは〔受注工事登録〕で保存します。 | |
請求名称 | 請求名称欄を押下すると請求名称編集画面が起動されます。工種、費目、細目を入力すると、それらの名称を請求名称として表示します。 | 〔請求書発行〕で明細の内訳に出力されます。 | |
数量 | 数量を入力します。 | ||
単価 | 単価を入力します。 | ||
単位 | 単位コードを選択します。又、手入力することも可能です。 | ||
消費税区分 | 消費税区分を選択します。又、手入力することも可能です。 | 外税の場合、〔請求書〕に消費税額が出力されます。 | |
課税区分 | 課税区分を選択します。 | ||
請求金額 | 数量、単価を入力すると自動計算されます。必要ならば変更します。 | 数量、単価を入力した場合の自動計算時、端数処理は〔取引先登録〕の請求で設定した金額端数処理によって行われます。 | |
消費税額 | 消費税区分、課税区分、請求金額を入力すると自動で算出されます。入力することも可能です。 | ||
請求金額合計 | 請求金額の合計が表示されます。 | 工事項目に甲型JV親工事を指定した場合、JV工事情報の請負金額にて計算を行います。 | |
消費税額合計 | 消費税額の合計が表示されます。 | ||
総合計 | 税込の総請求金額が表示されます。 | 工事項目に甲型JV親工事を指定した場合、JV工事情報の請負金額にて計算を行います。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.