項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
帳票種別選択 | |||
帳票種別 | 伝票単位 | ||
締日単位 | |||
出力条件項目 | |||
伝票区分 | 伝票区分を選択します。 | 帳票種別が「伝票単位」の場合のみ条件指定可能です。 | |
得意先締日 | 得意先締日を入力します。 | 帳票種別が「締日単位」の場合のみ条件指定可能です。 | |
請求部門 | 請求部門の部門コードを入力します。組織コード、階層レベル、部門コードの範囲を入力します。 | ||
伝票日付 | 伝票日付の範囲を入力します。 | 帳票種別が「伝票単位」の場合のみ条件指定可能です。 | |
伝票№ | 伝票№の範囲を入力します。 | 帳票種別が「伝票単位」の場合のみ条件指定可能です。 | |
請求先コード | 請求先の取引先コードの範囲を入力します。 |
取引先コードは〔取引先登録〕で保存します。 帳票種別が「伝票単位」の場合のみ条件指定可能です。 |
|
得意先コード | 得意先の取引先コードの範囲を入力します。 |
取引先コードは〔取引先登録〕で保存します。 帳票種別が「締日単位」の場合のみ条件指定可能です。 |
|
工事コード | 工事コードの範囲を入力します。 | ||
受注№ | 受注№の範囲を入力します。 | ||
請求書種別 | 出力する請求書の種別を選択します。 | 帳票種別が「締日単位」の場合のみ条件指定可能です。 | |
発行状態 | 「未発行」の請求書か「発行済」の請求書か「全て」か出力する請求書を選択します。 | 帳票種別が「締日単位」の場合のみ条件指定可能です。 | |
発行区分 | 発行区分を選択します。 | ||
金額表示 | 金額の表示方法を選択します。 | 帳票種別が「締日単位」の場合のみ条件指定可能です。 | |
返還明細表示方法 | 返還明細の表示方法を選択します。 | ||
小数部表示 | 小数部の表示方法を選択します。 | ||
日付表示 | 「西暦」で印刷するか、「和暦」で印刷するかを選択します。 | ||
件名出力 | 件名を出力するか否かを選択します。 | 「出力する」を選択しても、明細に複数の工事もしくは複数の受注が含まれる場合、件名は出力できません。 | |
名称出力内容 | 件名の出力内容を選択します。 | 件名出力が「出力する」の場合のみ条件指定可能です。 | |
請求書送付先 | 請求書送付先の出力内容を選択します。 | 「工事情報を優先」を選択しても、明細に複数の工事が含まれる場合、取引先情報の送付先を出力します。 | |
送付先情報使用区分 | 取引先登録で登録した送付先情報を使用するかしないかを選択します。 | ||
敬称表示 | 敬称の表示方法を選択します。 | ||
タイトル出力位置 | タイトル出力位置を選択します。 | ||
会社情報印刷 | 自社の会社情報を印刷するかしないかを選択します。 | ||
請求書番号出力 | 請求書番号出力を選択します。 | ||
名称出力内容 | 出力する名称を選択します。 | 帳票種別が「締日単位」の場合のみ条件指定可能です。 |
〔請求入金情報登録〕会社・振込情報の印刷区分で「イメージ」を選択している場合、
又は〔請求書自社情報登録〕の印刷区分で「イメージ」を選択している場合、
自社情報画像のサイズは [縦:1590 横:3555(Twips)] で作成してください。
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.