項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
帳票種別選択 | |||
帳票種別 | 工事担当者別 | ||
営業担当者別 | |||
工事担当部門別 | |||
出力条件項目 | |||
基準月 | 基準月を入力します。 | ||
請求遅延月数 | 基準日より対象となる請求遅延月数を入力します。 | ||
請求遅延基準 | 「契約工期(終了)」を基準とするか、「社内工期(終了)」を基準とするかを選択します。 | ||
出力対象工事 | |||
工事担当部門 | 工事担当の部門を入力します。組織コード、階層レベル、部門コードの範囲を入力します。 | ||
取消工事 | 取り消した工事を出力するかしないかを選択します。 | ||
完成区分 | 「未成」、「完成」、「計上」、「前期」の4つから選択します。 | ||
工事コード | 工事コードの範囲を入力します。 | ||
工事担当者コード | 工事担当者コードの範囲を入力します。 | 帳票種別が「工事担当者別」の場合のみ条件指定可能です。 | |
営業担当者コード | 営業担当者コードの範囲を入力します。 | 帳票種別が「営業担当者別」の場合のみ条件指定可能です。 | |
発注元コード | 発注元コードの範囲を入力します。 | ||
追加工事 | 追加工事を選択します。 | ||
受注形態 | 検索する受注工事の受注形態を選択します。 | ||
甲型JV親工事出力 | 甲型JV親の工事で「自社分」の情報と「JV全体分」の情報のどちらを表示するか選択します。 | 〔原価情報登録〕の基本情報でJV全体管理を「する」に設定している場合、選択可能です。 | |
処理対象(受注承認) | 処理対象(受注承認)を選択します。 | ||
処理対象(承認) | 処理対象に未承認を含むか含まないかを選択します。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.