コード | 機能名 | 種別 |
---|---|---|
1201~1235は現在販売しておりません。 | ||
1201 | 資産分類登録 | |
1202 | 資産登録 | |
1203 | 資産移動入力 | |
1204 | 資産廃却・売却入力 | |
1205 | 社内棚卸入力 | |
1206 | 現場棚卸入力 | |
1231 | 資産台帳 | |
1232 | 資産登録チェックリスト | |
1233 | 社内在庫一覧表 | |
1234 | 現場在庫一覧表 | |
1235 | 移動元帳 | |
資機材情報 | ||
1401 | 資機材種別登録 | |
1402 | 資機材単価ランク登録 | |
1403 | 資機材登録 | |
1404 | 資機材工事登録 | |
1405 | 入出庫入力 | |
1406 | 単価データ変更処理 | |
1407 | 棚卸入力 | |
1408 | 損料計算 | |
1409 | 損料自動振替 | |
1410 | 資機材登録チェックリスト | |
1411 | 資機材工事登録チェックリスト | |
1412 | 入出庫元帳 | |
1413 | 現場別入出庫確認一覧表 | |
1414 | 現場別損料発生累計一覧表 | |
1415 | 現場別入出庫単価変更一覧表 | |
1416 | 入出庫一覧表 | |
1417 | 在庫一覧表 | |
1418 | 損料一覧表 | |
1419 | 請求書発行 | |
1420 | 請求書発行(適格) | |
141A | 出庫票 | |
減価償却情報 | ||
1301 | 資産種別登録 | |
1302 | 償却率登録 | |
1303 | 固定資産登録 | |
1304 | 減価償却計算 | |
1305 | 減価償却計算変更 | |
1306 | 年次更新処理 | |
1307 | 減価償却費自動振替 | |
1319 | 資産種別一覧表 | |
1321 | 固定資産登録チェックリスト | |
1322 | 固定資産台帳 | |
1323 | 固定資産台帳兼有物帳票 | |
1331 | 固定資産税務申告書 | |
1332 | 減価償却計算書 | |
1333 | 減価償却計算総括表 | |
1341 | 別表16(1) | |
1342 | 別表16(2) |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.