項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
表示条件 | |||
減価償却計算区分 | 減価償却計算区分を選択します。選択項目は、「仮計算」、「本計算」です。 | ||
計算単位 | 計算単位を選択します。選択項目は、「年次」、「月次」、「四半期」、「半期」です。 | ||
計算対象 | 計算対象年度を入力します。(固定資産情報登録の設定により、入力項目が年度から会計期に変更されます。) | ||
資産№ | 資産№の範囲を入力します。 | ||
科目 | 科目コードの範囲を入力します。登録済みの科目であれば名称が表示されます。 | 科目コードは〔科目登録〕で登録します。 | |
資産種別 | 資産種別 の範囲を入力します。 | ||
検索ボタン | クリックすると表示条件内容の減価償却明細を表示します。 | ||
減価償却明細(検索ボタンを押下後、該当するデータが下部に表示されます。) | |||
資産№ | 資産№を表示します。 | ||
資産種別 | 資産種別を表示します。 | ||
資産名称 | 資産名称を表示します。 | ||
取得年月日 | 取得年月日を表示します。 | ||
耐用年数 | 耐用年数を表示します。 | ||
償却方法 | 償却方法を表示します。 | ||
償却率 | 償却率を表示します。 | ||
管理部門 | 管理部門を表示します。 | ||
使用部門 | 使用部門を表示します。 | ||
取得価額 | |||
償却対象分 | 償却対象分を表示します。 | ||
期中通常分 | 期中通常分を表示します。 | ||
期中売却分 | 期中売却分を表示します。 | ||
期中廃却分 | 期中廃却分を表示します。 | ||
帳簿価額 | |||
償却対象 | 償却対象を表示します。必要に応じて修正します。 | ||
通常分簿価 | 通常分簿価を表示します。必要に応じて修正します。 | ||
売却分簿価 | 売却分簿価を表示します。必要に応じて修正します。 | ||
廃却分簿価 | 廃却分簿価を表示します。必要に応じて修正します。 | ||
通常償却費 | 通常償却費を表示します。必要に応じて修正します。 | ||
売却分償却費 | 売却分償却費を表示します。必要に応じて修正します。 | ||
廃却分償却費 | 廃却分償却費を表示します。必要に応じて修正します。 | ||
特別償却 | 特別償却を表示します。必要に応じて修正します。 | ||
圧縮記帳 | 圧縮記帳を表示します。必要に応じて修正します。 | ||
期末簿価 | 期末簿価を表示します。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.