項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
種別 | 資機材種別コードを入力します。 | 資機材種別コードは〔資機材種別登録〕で登録します。 | |
資機材コード | 資機材コードを入力します。 | ||
代表倉庫 | 代表倉庫を入力します。 | ||
損料対象 | 損料対象を選択します。 | ||
資機材名称 | 資機材名称を入力します。 | ||
資機材名称カナ | 資機材名称カナを入力します。 | ||
規格・形状 | 規格・形状を入力します。 | ||
単位 | 〔単位登録〕している単位コードを入力すれば単位名称が表示されます。また単位名称を直接入力することもできます。 | ||
標準単価 | 標準単価が入力済みなら、ランクを選択するとそのランクの単価率と標準単価より計算された各単価が自動で表示されます。 | ||
ランク | ランク を選択します。 | ランクは〔資機材単価ランク登録〕で登録します。 | |
単価率 | 単価率 が表示されます。変更する場合、入力します。 | ||
日単価 | ランクの単価率と標準単価より計算された日単価が自動で表示されます。変更する場合、入力します。 | ||
月単価 | ランクの単価率と標準単価より計算された月単価が自動で表示されます。変更する場合、入力します。 | ||
減失単価 | ランクの単価率と標準単価より計算された減失単価が自動で表示されます。変更する場合、入力します。 | ||
買取単価 | ランクの単価率と標準単価より計算された買取単価が自動で表示されます。変更する場合、入力します。 | ||
基本管理費 | ランクの単価率と標準単価より計算された基本管理費が自動で表示されます。変更する場合、入力します。 | ||
単価区分 | 単価区分を選択します。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.