項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
伝票№ | 伝票№を入力します。 | ||
棚卸日付 | 棚卸日付を入力します。 | ||
工事 | 工事を入力します。 | 工事コードは〔受注工事登録〕で登録します。 〔資産情報登録〕「使用可能貸出先設定_資産サブシステム」にて、 チェックの入っている場合のみ、使用可能となります。 | |
取引先 | 取引先を入力します。 | 取引先コードは〔取引先登録〕で登録します。 〔資産情報登録〕「使用可能貸出先設定_資産サブシステム」にて、 チェックの入っている場合のみ、使用可能となります。 | |
貸出部門 | 貸出部門を入力します。 | 部門コードは〔部門登録〕で登録します。 〔資産情報登録〕「使用可能貸出先設定_資産サブシステム」にて、 チェックの入っている場合のみ、使用可能となります。 | |
資機材倉庫 | 資機材倉庫を入力します。 | 倉庫コードは〔倉庫登録〕で登録します。 〔資産情報登録〕「使用可能貸出先設定_資産サブシステム」にて、 チェックの入っている場合のみ、使用可能となります。 | |
現時点での棚卸前数量を棚卸後数量として展開する | 棚卸前数量を自動的に棚卸後数量に展開する場合、チェックを入れます。 | ||
資産名称 | 資産№を入力します。 | 資産№は〔資産登録〕で登録します。 | |
規格名称 | 規格名称が表示されます。 | ||
棚卸前数量 | 棚卸前数量が表示されます。 | ||
棚卸後数量 | 棚卸後数量を入力します。 | ||
増減数量 | 増減数量が表示されます。 | ||
備考 | 備考を入力します。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.