項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
資産№ | 資産№を入力します。 入力された資産№が登録済みならば、画面に資産の内容が表示されます。 | ||
分類 | 資産分類コードを入力します。 | 資産分類コードは〔資産分類登録〕で登録します。 | |
資産区分 | 資産区分を選択します。 | 〔資産情報登録〕の「連携設定_資機材マスタ=連携する」場合、「資機材」にチェックを入れると、【資機材情報タブ】が入力可能です。「連携設定_固定資産マスタ=連携する」場合、「固定資産」にチェックを入れると、【固定資産情報タブ】が入力可能です。 | |
資産名称 | 資産名称を入力します。 | 基本情報コピーボタン押下すると、「資機材名称」「固定資産名称」にコピーされます。 | |
資産カナ名称 | 半角カナで入力します。 | 基本情報コピーボタン押下すると、「資機材カナ名称」、「固定資産カナ名称」にコピーされます。 | |
規格名称 | 規格名称を入力します。 | 基本情報コピーボタン押下すると、「規格・形状」、「規格・能力」にコピーされます。 | |
単位 | 単位を選択・入力します。 | 基本情報コピーボタン押下すると、「単位」(資機材情報)にコピーされます。 | |
購入先 | 購入先を選択します。 | 購入先コードは〔取引先登録〕で登録します。 | |
購入数 | 購入数を入力します。 | ||
購入日 | 購入先を入力します。 | 【資機材情報タブ】の資機材連携が「資機材入庫連携する」場合、【資機材情報タブ】の移動日付に更新されます | |
購入金額 | 購入金額を入力します。 | ||
管理部門 | 管理部門を入力します。 | 管理部門コードは〔部門登録〕で登録します。 | |
管理担当者 | 管理担当者を入力します。 | 管理担当者は〔社員登録〕で登録します。 | |
購入メモ | 購入メモを入力します。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
拡張コード1~20 | 拡張コード1~20を登録します。 | 〔拡張コード設定(資産)〕で登録した拡張コードを入力します。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
任意項目1~20 | 任意項目1~20を登録します。 | 〔資産情報登録〕【任意情報タブ】で登録した項目名、タイプが表示されます。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
基本情報コピー | 【基本情報タブ】の情報をコピーします。 ※資機材名称、資機材カナ名称、規格・形状、単位にコピーされます。 | ||
資機材連携 | 【基本情報タブ】資産区分の資機材にチェックが入っている場合、 「マスタ連携する」「資機材入庫連携する」が選択可能です。 チェックが入っていない場合、「マスタ連携しない」が固定で設定されます。 | ||
資機材種別 | 資機材種別を選択します。 | 資機材種別コードは〔資機材種別登録〕で登録します。 | |
資機材コード | 資機材コードを入力します。入力された資機材コードが登録済みならば、資機材情報を展開します。 | 資機材コードは〔資機材登録〕で登録します。 また新規で登録する場合は、新しく資機材コードを入力します。 | |
資機材名称 | 資機材名称を入力します。 | ||
資機材カナ名称 | 資機材カナ名称を入力します。 | ||
規格・形状 | 規格・形状を入力します。 | ||
単位 | 単位を選択・入力します。 | ||
代表倉庫 | 代表倉庫を入力します。 | 代表倉庫コードは〔倉庫登録〕で登録します。 | |
移動日付 | 移動日付を入力します。 | 資機材連携が「資機材入庫連携する」場合のみ、入力可能です。 | |
損料対象 | 損料対象を選択します。 | ||
日単価 | 日単価を入力します。 | 損料対象が「対象」の場合のみ、入力可能です。 | |
月単価 | 月単価を入力します。 | 損料対象が「対象」の場合のみ、入力可能です。 | |
滅失単価 | 滅失単価を入力します。 | 損料対象が「対象」の場合のみ、入力可能です。 | |
買取単価 | 買取単価を入力します。 | 損料対象が「対象」の場合のみ、入力可能です。 | |
基本管理費 | 基本管理費を入力します。 | 損料対象が「対象」の場合のみ、入力可能です。 | |
単価区分 | 単価区分を選択します。 | 損料対象が「対象」の場合のみ、選択可能です。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
基本情報コピー | 【基本情報タブ】の情報をコピーします。 ※固定資産名称、固定資産カナ名称、規格・能力にコピーされます。 | ||
固定資産連携 | 【基本情報タブ】「資産区分」の固定資産にチェックが入っている場合、「マスタ連携する」が選択可能です。 チェックが入っていない場合、「マスタ連携しない」が固定で設定されます。 |
||
固定資産№ | 固定資産№を入力します。入力された固定資産№が登録済みならば,固定資産情報を展開します。 | 固定資産№は〔固定資産登録〕で登録します。 また新規で登録する場合は、新しく固定資産№を入力します。 | |
固定資産名称 | 固定資産名称を入力します。 | ||
固定資産カナ名称 | 固定資産カナ名称を入力します。 | ||
規格・能力 | 規格・能力を入力します。 | ||
科目 | 科目を入力します。 | 科目は〔科目登録〕で登録します。 | |
資産種別 | 資産種別を入力します。 | 資産種別は〔資産種別登録〕で登録します。 | |
取得年月日 | 取得年月日を入力します。 | ||
償却対象 | 償却対象を選択します。 | ||
償却方法 | 償却方法を選択します。 | ||
償却方法詳細 | 償却方法詳細を選択します。 | ||
耐用年数 | 耐用年数を入力します。 | ||
申告対象 | 申告対象を選択します。 | ||
申告場所 | 申告場所を入力します。 | 申告対象が「対象」の場合のみ、入力可能です。 申告場所は〔住所登録〕で登録します。 | |
原価区分 | 原価区分を選択します。 | ||
残存率 | 残存率を入力します。 | ||
残存価額 | 残存価額を入力します。 | ||
特記事項 | 特記事項を入力します。 | ||
リース期間 | リース期間を入力します。 | ||
リース元 | リース元を入力します。 | リース元は〔取引先登録〕で登録します。 | |
月額リース料 | 月額リース料を入力します。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.