〔人事情報〕と 〔給与情報〕で重複して扱う項目は、〔人事情報〕か〔給与情報〕のいづれかを優先して登録できます。
優先順位を設定することにより、優先順位の低い方へ自動更新させることができます。
優先順位を低く設定した方から、優先順位を高く設定した方への更新はできません。
優先順位が適用される項目は、下記の人事・給与連携項目一覧表を参照してください。
〔システム設定〕の〔人事初期設定〕にある〔人事情報登録〕で設定します。
〔人事情報〕タブの項目〔優先情報〕で、「人事情報」か「給与情報」を選択します。
人事情報優先の場合、〔人事情報〕タブの項目〔給与への反映〕を「する」に設定することで、さらに他の項目も〔給与情報〕に反映されます。
No. | 〔人事情報〕で登録する項目 | 対応する〔給与情報〕の項目 | 常時更新する項目 | 〔優先情報〕 適用項目 | 〔給与への反映〕 適用項目 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社員コード | ● | |||||||||||||||||||||||
2 | 部門 | ● | |||||||||||||||||||||||
3 | 氏名 | ● | |||||||||||||||||||||||
4 | カナ名称 | ● | |||||||||||||||||||||||
5 | 郵便番号 | 取引先情報へ更新 | |||||||||||||||||||||||
6 | 住所コード | 取引先情報へ更新 | |||||||||||||||||||||||
7 | 住所1 | 取引先情報へ更新 | |||||||||||||||||||||||
8 | 住所2 | 取引先情報へ更新 | |||||||||||||||||||||||
9 | TEL | 取引先情報へ更新 | |||||||||||||||||||||||
10 | FAX | 取引先情報へ更新 | |||||||||||||||||||||||
11 | 携帯 | 取引先情報へ更新 | |||||||||||||||||||||||
12 | 社員区分 | 給与資格 | ● | ||||||||||||||||||||||
13 | 性別 | 性別 | ● | ||||||||||||||||||||||
14 | 生年月日 | 生年月日 | ● | ||||||||||||||||||||||
15 | 入社年月日 | ● | |||||||||||||||||||||||
16 | 休職理由 | ● | |||||||||||||||||||||||
17 | 休職年月日 | ● | |||||||||||||||||||||||
18 | 退職理由 | ● | |||||||||||||||||||||||
19 | 退職年月日 | ● | |||||||||||||||||||||||
20 | 健康保険証No. | ● | |||||||||||||||||||||||
21 | 厚生年金No. | ● | |||||||||||||||||||||||
22 | 厚生年金基金No. | ● | |||||||||||||||||||||||
23 | 健康保険介護No. | ● | |||||||||||||||||||||||
24 | 基礎年金番号 | ● | |||||||||||||||||||||||
25 | 雇用保険番号 | ● | |||||||||||||||||||||||
〔人事情報登録〕の年調用住所の設定により連携する住所情報を判定 | |||||||||||||||||||||||||
(「現住所と同じ 」の場合は連携無し) | |||||||||||||||||||||||||
26 | 年調住所区分 | 年調住所区分 | ● | ||||||||||||||||||||||
27 | 郵便番号 | 年調用郵便番号 | ● | ||||||||||||||||||||||
28 | 住所コード | 年調用住所コード | ● | ||||||||||||||||||||||
29 | 住所1 | 年調用住所1 | ● | ||||||||||||||||||||||
30 | 住所2 | 年調用住所2 | ● | ||||||||||||||||||||||
31 | TEL | 年調用TEL | ● | ||||||||||||||||||||||
以降、〔人事情報〕 の〔人事家族情報登録〕で登録する項目 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 【人事家族情報登録】 | 【給与マスタ登録(扶養者情報)】 | ● | ||||||||||||||||||||||
本人区分 本人世帯主 氏名 扶養親族 配偶者区分 同居区分 障害者区分 | 本人区分 本人世帯主 扶養者名 扶養親族 配偶者区分 一般障害者 同居特別障害者 別居特別障害者 同居老人 別居老人 特別扶養親族 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 【人事家族情報登録】 | 【給与家族登録】 | ● | ||||||||||||||||||||||
本人情報を除く全項目 | 家族コード 氏名 フリガナ 生年月日 年齢 性別 続柄 職業 世帯主 扶養親族 配偶者区分 配偶者控除 同居区分 障害者区分 住所 社会保険 非居住者区分 非居住者扶養親族区分 備考 | ||||||||||||||||||||||||
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.