| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 年度 | 年調計算を行う年度が表示されます。 | ||
| 社員 | 社員コードを入力します。登録済みの社員であれば名称が表示されます。 | 給与情報で使用する社員コードは〔給与マスタ登録〕で登録します。 |
|
| 部門 | 該当する社員の部門が表示されます。 | ||
| 資格 | 該当する社員の給与資格が表示されます。 | ||
| 給与体系 | 該当する社員の給与体系が表示されます。 | ||
| 年調計算区分 | 年調計算区分を選択します。 |
|
|
| 前年度情報展開ボタン | ボタン押下時、前年度データを検索し、存在すれば画面に表示します。 |
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 一般生命保険情報 | |||
| 保険会社名 | 保険会社名を入力します。 | 保険会社名は〔生命保険会社登録〕で登録します。直接名称を入力することもできます。 |
|
| 新・旧 | 2011年12月31日以前に契約した場合は「旧契約」を、2012年1月1日以降に契約した場合は「新契約」を選択します。 | 2012年以降使用できる項目です。 |
|
| 一般・介護 | 「一般生命保険」もしくは「介護医療保険」を選択します。 | 2012年以降使用できる項目です。新・旧が「旧契約」の場合、「一般生命保険」が固定で表示されます。 |
|
| 保険等の種類 | 保険等の種類を入力します。 | ||
| 保険期間 | 保険期間を入力します。 | ||
| 契約者氏名 | 契約者氏名を入力します。 | ||
| 受取人氏名 | 受取人氏名を入力します。 | ||
| 続柄 | 続柄を入力します。 | ||
| 保険料等金額 | 保険料等金額を入力します。 | ||
| 合計 | |||
| 合計(新・一般) | 新・旧で「新契約」、一般・介護で「一般生命保険」を選択している保険料等金額の合計が表示されます。自動計算後手入力での修正もできます。 | 2012年以降使用できる項目です。 | |
| 合計(介護医療) | 新・旧で「新契約」、一般・介護で「介護医療保険」を選択している保険料等金額の合計が表示されます。自動計算後手入力での修正もできます。 | 2012年以降使用できる項目です。 | |
| 合計(旧) | 新・旧で「旧契約」を選択している保険料等金額の合計が表示されます。自動計算後手入力での修正もできます。 | ||
| 個人年金保険情報 | |||
| 保険会社名 | 保険会社名を入力します。 | 保険会社名は〔生命保険会社登録〕で登録します。直接名称を入力することもできます。 |
|
| 新・旧 | 2011年12月31日以前に契約した場合は「旧契約」を、2012年1月1日以降に契約した場合は「新契約」を選択します。 | 2012年以降使用できる項目です。 |
|
| 保険等の種類 | 保険等の種類を入力します。 | ||
| 年金支払期間 | 年金支払期間を入力します。 | ||
| 契約者氏名 | 契約者氏名を入力します。 | ||
| 受取人氏名 | 受取人氏名を入力します。 | ||
| 続柄 | 続柄を入力します。 | ||
| 保険料等金額 | 保険料等金額を入力します。 | ||
| 支払開始年月日 | 支払開始年月日を入力します。 |
|
|
| 合計 | |||
| 合計(新) | 新・旧で「新契約」を選択している保険料等金額の合計が表示されます。自動計算後手入力での修正もできます。 | 2012年以降使用できる項目です。 | |
| 合計(旧) | 新・旧で「旧契約」を選択している保険料等金額の合計が表示されます。自動計算後手入力での修正もできます。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 地震保険情報 | |||
| 保険会社名 | 保険会社名を入力します。 | 保険会社名は〔生命保険会社登録〕で登録します。直接名称を入力することもできます。 |
|
| 保険等の種類 | 保険等の種類を入力します。 | ||
| 保険期間 | 保険期間を入力します。 | ||
| 契約者氏名 | 契約者氏名を入力します。 | ||
| 対象家財利用者 | 対象家財利用者を入力します。 | ||
| 続柄 | 続柄を入力します。 | ||
| 地・旧長 | 地震保険料の場合は「地震」、旧長期損害保険料の場合は「旧長期」を選択します。 |
|
|
| 保険料等金額 | 保険料等金額を入力します。 | ||
| 合計 | |||
| 地震合計 | 地・旧長で「地震」を選択している保険料等金額の合計が表示されます。自動計算後手入力での修正もできます。 | ||
| 旧長期合計 | 地・旧長で「旧長期」を選択している保険料等金額の合計が表示されます。自動計算後手入力での修正もできます。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 社会保険料情報 | |||
| 社会保険の種類 | 社会保険の種類を入力します。 | ||
| 保険料支払先の名称 | 保険料支払先の名称を入力します。 | ||
| 保険料負担人名 | 保険料負担人名を入力します。 | ||
| 続柄 | 続柄を入力します。 | ||
| 国民年金保険料等 | 「対象」か「対象外」かを選択します。 |
|
|
| 保険料等金額 | 保険料等金額を入力します。 | ||
| 合計 | |||
| 合計(控除額) | 保険料等金額の合計が表示されます。自動計算後手入力での修正もできます。 | ||
| うち国民年金保険料等 | 国民年金保険料等で「対象」を選択している保険料等金額の合計が表示されます。自動計算後手入力での修正もできます。 | ||
| 小規模企業共済等掛金控除 | |||
| 独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金を入力します。 | ||
| 個人型年金加入者掛金 | 個人型年金加入者掛金を入力します。 | ||
| 心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金 | 心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金を入力します。 | ||
| 合計(控除額) | 各掛金の合計額が表示されます。自動計算後手入力での修正もできます。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除の額 | 配偶者控除の額が表示されます。 | ||
| 配偶者特別控除の額 | 配偶者特別控除の額が表示されます。 | ||
| 基礎控除の額 | 基礎控除の額が表示されます。 | ||
| 所得金額調整控除の額 | 所得金額調整控除の額が表示されます。 | ||
| 生計を一にする事実 | 生計を一にする事実が表示されます。 | ||
| あなたの合計所得金額(見積額) | |||
| 給与所得 | 収入金額等を入力します。入力金額をもとに所得金額が自動計算されます。 | ||
| あなたの給与以外の所得 | 給与以外の所得を入力します。 | ||
| あなたの合計所得金額(上記の合計額) | 所得金額の合計額が表示されます。自動計算後手入力での修正もできます。 | ||
| 配偶者の合計所得金額(見積額) | |||
| 給与所得 | 収入金額等を入力します。入力金額をもとに所得金額が自動計算されます。 | ||
| 配偶者の給与以外の所得 | 給与以外の所得を入力します。 | ||
| 配偶者の合計所得金額(上記の合計額) | 所得金額の合計額が表示されます。自動計算後手入力での修正もできます。 | ||
| 所得金額調整控除 | |||
| 適用要件 | 同一世帯に所得者が2人以上いて、23歳未満の扶養親族、又は特別障碍者である扶養親族がいる場合、 扶養控除の適用がない人も所得金額調整控除が適用されます。その条件に該当する場合、対象となる扶養親族を選択します。 | 2020年以降使用できる項目です。 |
|
| 特定親族情報 | |||
| コード | 家族コードが表示されます。 | ||
| 氏名 | 氏名が表示されます。 | ||
| フリガナ | 氏名のフリガナが表示されます。 | ||
| 生年月日 | 生年月日が表示されます。 | ||
| 年齢 | 年齢が表示されます。 | ||
| 性別 | 性別が表示されます。 | ||
| 続柄 | 続柄が表示されます。 | ||
| 扶養親族 | 扶養親族区分が表示されます。 | ||
| 源泉控除 | 源泉控除区分が表示されます。 | ||
| 合計所得 | 合計所得額が58万円超の場合入力します。 | ||
| 非居住者 | 非居住者の場合表示されます。 | ||
| 特定親族特別控除 | 合計所得額に応じて特定親族特別控除額が表示されます。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 給与課税調整額 | 課税対象額の調整が必要な場合、金額を入力します。 | ||
| 社会保険料調整額 | 社会保険料の調整が必要な場合、金額を入力します。 | ||
| 住宅借入金等特別控除情報 | |||
| 住宅取得控除額 | 住宅取得控除額を入力します。 | ||
| 住宅借入金等特別控除適用数 | 住宅借入金等特別控除適用数を入力します。 | ||
| 居住開始年月日1 | 居住開始年月日を入力します。 |
|
|
| 控除の種類1 | 控除の種類を選択します。 |
|
|
| 借入金等年末残高1 | 借入金等年末残高を入力します。 | ||
| 居住開始年月日2 | 居住開始年月日を入力します。 |
|
|
| 控除の種類2 | 控除の種類を選択します。 |
|
|
| 借入金等年末残高2 | 借入金等年末残高を入力します。 | ||
| 役員賞与 | |||
| 支給日 | 役員賞与等の臨時手当などの支給月日を入力します。 |
|
|
| 支給額 | 役員賞与等の臨時手当などの支給額を入力します。 | ||
| 社会保険 | 役員賞与等の臨時手当などに対する社会保険料の金額を入力します。 | ||
| 所得税 | 役員賞与等の臨時手当などに対する所得税額を入力します。 | ||
| 税率 | 役員賞与等の臨時手当などに対する所得税率を入力します。 | ||
| 中途入社 | |||
| 支給額 | 中途入社の場合、前職給与等の金額を入力します。 | ||
| 社会保険 | 中途入社の場合、前職分の社会保険料の金額を入力します。 | ||
| 所得税 | 中途入社の場合、前職分の所得税額を入力します。 | ||
| 前職情報(会社名他) | 中途入社の場合、 会社名等の前職情報を入力します。 | ||
| 退職手当等を有する配偶者・扶養親族情報 | |||
| コード | 家族コードを表示します。 | 「01」のみ登録可能です。 | |
| 氏名 | 氏名を全角で入力します。 | ||
| フリガナ | 氏名のフリガナを半角カナで入力します。 | ||
| 生年月日 | 生年月日を入力します。 |
|
|
| 年齢 | 生年月日から年齢が自動計算され表示されます。 | ||
| 続柄 | 続柄を入力します。 | ||
| 所得の見積額 | 今年中の所得の見積額(退職所得は除く)を入力します。 | ||
| 住所 | 住所を入力します。 | ||
| 障害者区分 | 障害者区分を選択します。 |
|
|
| 非居住者 | 非居住者である場合は選択します。 |
|
|
| 寡婦/ひとり親 | 寡婦/ひとり親を選択します。 | 退職所得を除くと今年中の合計所得の見積額が48万円以下となる扶養親族を有することにより、本人が寡婦またはひとり親に該当する場合、選択します。 |
|
| 出力位置 | 出力位置を選択します。 | 退職手当等を有する配偶者・扶養親族の情報を、源泉徴収票の摘要欄に出力する位置を選択します。 |
|
| その他 | |||
| 摘要(5行目) | 中途入社の場合、 会社名等の前職情報を入力します。 | 〔源泉徴収票(摘要)〕の「摘要(5行目)」に反映されます。 | |
© 2025 Asakawa Systems Co.,Ltd.