項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
消費税区分 | 消費税区分を選択します。 | 「外税」の場合、資機材〔請求書〕に消費税額が出力されます。 | |
滅失消費税区分 | 滅失消費税区分を選択します。 | ||
課税区分 | 課税区分を選択します。 | ||
端数処理区分 | 端数処理区分を選択します。 | ||
取引先毎の設定 | 取引先毎の設定を優先させる場合、チェックオンします。 | ||
複数倉庫 | 複数倉庫を「使用する」、又は「使用しない」かを選択します。 | ||
代表倉庫 | 代表倉庫コードを入力します。登録済みの代表倉庫であれば倉庫名称が表示されます。 | 複数倉庫を「使用する」場合、入力できます。 | |
資機材コード | |||
タイプ | 文字のタイプを選択します。 | 一度、設定されたタイプでコードを保存すると、変更はできません。 | |
使用桁数 | コードの桁数を入力します。 | 一度、設定された桁数でコードを保存すると、変更はできません。 | |
伝票№ | |||
自動採番 | 自動採番を「する」か「しない」かを選択します。 | ||
接頭辞 | 自動採番時の番号体系を選択します。 | 下記体系で自動採番されます。
「なし」:1~連番 「年度」:会計年度+連番 「年月」:西暦年月+連番 |
|
在庫数量チェック | 在庫数量チェックを行うか行わないかを選択します。 | ||
帳票出力名 | 帳票に出力する「損料」「納品」「運賃」「整備」「調整金」「滅失」の名称を入力します。 | ||
管理費請求 | 「出庫時請求」か、「入庫時請求」か選択します。 | ||
会社情報 | 自社の情報を入力します。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
処理選択 | 「基本設定」か「個別設定」かを選択します。 | ||
資機材種別 | 資機材種別を入力します。 | 処理選択で「個別設定」を選択している場合のみ、入力できます。 | |
借方 | |||
部門 | 部門コードを入力します。 | ||
科目 | 科目コードを入力します。 | ||
工種 | 工種コードを入力します。 | 「社内損益(工事あり)」行の場合のみ、入力できます。 | |
費目 | 費目コードを入力します。 | 「社内損益(工事あり)」行の場合のみ、入力できます。 | |
消費税区分 | 消費税区分を選択します。 | ||
課税区分 | 課税区分を選択します。 | ||
貸方(資機材管理部門) | |||
部門 | 部門コードを入力します。 | ||
科目 | 科目コードを入力します。 | ||
工事 | 工事コードを入力します。 | 「社内損益(工事あり)」行の場合のみ、入力できます。 | |
工種 | 工種コードを入力します。 | 「社内損益(工事あり)」行の場合のみ、入力できます。 | |
費目 | 費目コードを入力します。 | 「社内損益(工事あり)」行の場合のみ、入力できます。 | |
消費税区分 | 消費税区分を選択します。 | ||
課税区分 | 課税区分を選択します。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.