項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
事業所登録 | |||
健康保険種類 | 健康保険種類を選択します。 | ||
全国土木建築国民保険組合 | 全国土木建築国民保険組合に加入している場合、チェックオンします。 | 「健保組合」を選択している場合、この項目は表示されます。 | |
厚生年金基金加入 | 厚生年金基金に加入している場合、チェックオンします。 | ||
事業所区分 | 事業所区分を入力します。 | ||
事業所区分名称 | 事業所区分名称を入力します。 | ||
事業所名 | 事業所名を入力します。 | ||
整理番号 | 整理番号を入力します。 | ||
事業所整理番号 | 納入告知書に、記載されている事業所整理番号を入力します。 | 〔磁気媒体届データ出力〕や〔賞与支払届〕印刷時に使用されます。 | |
事業所番号 | 事業所番号を入力します。 | ||
正式名称 | 正式名称を入力します。 | 〔算定基礎届〕〔月額変更届〕で印刷されます。 | |
事業主氏名 | 事業主氏名を2行で入力します。 | 〔算定基礎届〕〔月額変更届〕で印刷されます。 | |
郵便番号 | 郵便番号を半角数字で入力します。 (例)598-0048 |
||
住所1 | 通常の住所を入力します。 | ||
住所2 | ビル、階数等を入力します。 | ||
TEL | 電話番号を半角数字で入力します。 (例)0724-64-7831 |
||
健康保険組合情報 | |||
組合事業所番号 | 厚生年金基金加入の場合、基金整理番号を入力します。 | ||
磁気媒体届被保険者整理番号出力項目 | 年金事務所提出用、保険組合提出用それぞれの提出書類に出力する被保険者整理番号を選択します。 | ||
組合固有項目名称設定 | |||
設定形式 | 「共通」か「個別」かを選択します。 | ||
項目名称 | 項目名称を入力します。 | ||
厚生年金基金情報 | |||
厚生年金基金番号 | 厚生年金基金加入の場合、基金整理番号を入力します。 | ||
基金事業所番号 | 厚生年金基金加入の場合、事業所番号を入力します。 | ||
基金固有項目名称設定 | |||
設定形式 | 「共通」か「個別」かを選択します。 | ||
項目(1~10)名称 | 項目名称を入力します。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.