項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
対象となる給与体系 | 対象となる給与体系を選択します。 | 選択すると「★」が表示されます。取り消す場合は、もう一度押下します。 | |
通常残業対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
休日1対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
休日2対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
深夜1対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
深夜2対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
深夜3対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
有効桁数①~③ | 有効桁数を選択します。 | ||
端数処理①~③ | 端数処理方法を選択します。 | ||
有効桁数 | 限度時間単位の時間外計算結果の合計に対する有効桁数を選択します。 | 〔計算基本情報設定〕限度時間計算対象項目が 一つでも設定済みの場合のみ表示されます。 | |
端数処理 | 限度時間単位の時間外計算結果の合計に対する端数処理方法を選択します。 | 〔計算基本情報設定〕限度時間計算対象項目が 一つでも設定済みの場合のみ表示されます。 | |
切り上げ方法 | 切り上げ方法を選択します。 | 端数処理が「切り上げ」選択時のみ表示されます。 |
〔給与マスタ登録〕で時間単価が設定されている場合、「(A) ÷ 月間所定労働時間」ではなく、時間単価で時間外手当が計算されます。
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
対象となる給与体系 | 対象となる給与体系を選択します。 | 選択すると「★」が表示されます。取り消す場合は、もう一度押下します。 | |
欠勤控除対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
欠勤控除計算方法 | 欠勤控除の計算方法を選択します。 | ||
有効桁数④~⑥ | 有効桁数を選択します。 | ||
端数処理④~⑥ | 端数処理方法を選択します。 | ||
切り上げ方法 | 切り上げ方法を選択します。 | 端数処理が「切り上げ」選択時のみ表示されます。 |
〔給与マスタ登録〕で欠勤単価が設定されている場合、「(B) ÷ 月間所定労働時間」ではなく、欠勤単価で欠勤控除が計算されます。
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
対象となる給与体系 | 対象となる給与体系を選択します。 | 選択すると「★」が表示されます。取り消す場合は、もう一度押下します。 | |
遅刻控除対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
早退控除対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
欠課控除対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
有効桁数⑦~⑧ | 有効桁数を選択します。 | ||
端数処理⑦~⑧ | 端数処理方法を選択します。 | ||
切り上げ方法 | 切り上げ方法を選択します。 | 端数処理が「切り上げ」選択時のみ表示されます。 |
〔給与マスタ登録〕で遅刻・早退・欠課の各単価が設定されている場合、「(C) ÷ 月間所定労働時間」ではなく、遅刻・早退・欠課の各単価で計算されます。
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
対象となる給与体系 | 対象となる給与体系を選択します。 | 選択すると「★」が表示されます。取り消す場合は、もう一度押下します。 | |
通常残業対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
休日1対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
休日2対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
深夜1対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
深夜2対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
深夜3対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
式 | 所定労働時間を入力します。 | ||
有効桁数⑨~⑫ | 有効桁数を選択します。 | ||
端数処理⑨~⑫ | 端数処理方法を選択します。 | ||
有効桁数 | 限度時間単位の時間外計算結果の合計に対する有効桁数を選択します。 | 〔計算基本情報設定〕限度時間計算対象項目が 一つでも設定済みの場合のみ表示されます。 | |
端数処理 | 限度時間単位の時間外計算結果の合計に対する端数処理方法を選択します。 | 〔計算基本情報設定〕限度時間計算対象項目が 一つでも設定済みの場合のみ表示されます。 | |
基本給計算時の端数処理 | 端数処理方法を選択します。 | ||
切り上げ方法 | 切り上げ方法を選択します。 | 端数処理が「切り上げ」選択時のみ表示されます。 |
〔給与マスタ登録〕で時間単価が設定されている場合、「日給単価 ÷ 時間」ではなく、で時間外手当が計算されます。
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
対象となる給与体系 | 対象となる給与体系を選択します。 | 選択すると「★」が表示されます。取り消す場合は、もう一度押下します。 | |
通常残業対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
休日1対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
休日2対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
深夜1対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
深夜2対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
深夜3対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
式 | 計算で使用する数値を入力します。 | ||
有効桁数⑬~⑯ | 有効桁数を選択します。 | ||
端数処理⑬~⑯ | 端数処理方法を選択します。 | ||
有効桁数 | 限度時間単位の時間外計算結果の合計に対する有効桁数を選択します。 | 〔計算基本情報設定〕限度時間計算対象項目が、一つでも設定済みの場合のみ表示されます。 | |
端数処理 | 限度時間単位の時間外計算結果の合計に対する端数処理方法を選択します。 | ||
基本給計算時の端数処理 | 端数処理方法を選択します。 | ||
切り上げ方法 | 切り上げ方法を選択します。 | 端数処理が「切り上げ」選択時のみ表示します。 |
式の数値が入力されている場合は、「基本給 ÷ 数値」 が優先されます。入力されていない場合は、〔給与マスタ登録〕の時間単価で時間外手当が計算されます。
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
対象となる給与体系 | 対象となる給与体系を選択します。 | 選択すると「★」が表示されます。取り消す場合は、もう一度クリックします。 | |
通常残業対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
休日1対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
休日2対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
深夜1対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
深夜2対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
深夜3対象金額 | 対象金額に該当する支給項目番号を入力します。 | 複数ある場合は、「+」で連結します。 | |
有効桁数⑰~⑲ | 有効桁数を選択します。 | ||
端数処理⑰~⑲ | 端数処理方法を選択します。 | ||
有効桁数 | 限度時間単位の時間外計算結果の合計に対する有効桁数を選択します。 | 〔計算基本情報設定〕限度時間計算対象項目が、一つでも設定済みの場合のみ表示されます。 | |
端数処理 | 限度時間単位の時間外計算結果の合計に対する端数処理方法を選択します。 | ||
基本給計算時の端数処理 | 端数処理方法を選択します。 | ||
切り上げ方法 | 切り上げ方法を選択します。 | 端数処理が「切り上げ」選択時のみ表示します。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.