項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
伝票区分 | 残高(一般明細)の伝票区分が表示されます。 | ||
科目コード | 科目コードを入力します。 | 未成工事支出金・受入金の科目は入力できません。 | |
科目残高 | 科目残高が表示されます。 | ||
明細合計 | 明細合計が表示されます。 | ||
一般科目明細 | |||
伝票日付 | 伝票の日付を入力します。 | 〔会社情報登録〕のシステム開始日以前の日付を入力します。 | |
取引先 | 取引先コードを入力します。 | ||
部門 | 部門コードを入力します。 | ||
工事 | 工事コードを入力します。 | ||
工種 | 工種コードを入力します。 | ||
費目 | 費目コードを入力します。 | ||
消費税区分 | 消費税区分を選択します。 | ||
課税区分 | 課税区分を選択します。 | ||
金額 | 金額を入力します。 | 金額は常に税抜金額で入力します。 | |
摘要 | 摘要コードを選択、又は摘要を入力します。 |
①科目残高と明細合計は同額でなければなりません。
②本機能は、必ずしも入力する必要はありません。ただし、入力しないと、一部表示されない帳票があります。(工事、取引先等の情報がないため)
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.