項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
対象データ | 対象データを選択します。 | ||
連携日付 | 連携日付を入力します。 | ||
実行結果 | 実行結果を選択します。 | ||
履歴一覧 | |||
HTTP | HTTPリクエスト区分が表示されます。 | ||
対象データ | 対象データが表示されます。 | ||
連携日時 | 連携日時が表示されます。 | ||
実行結果 | 実行結果が表示されます。 | ||
メッセージ | メッセージが表示されます。 | ||
詳細 | 押下後、ログメッセージ画面を起動します。 | 情報が設定されている場合、「■」が表示されます。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.