項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
ユーザ名 | 検索するユーザ名の範囲を入力します。 | ||
会社名 | 検索する会社コードの範囲を入力します。 | ||
機能名 | 検索する本システムの機能のアプリケーションコードの範囲を入力します。 | ||
処理年月日 | 検索する日付の範囲を入力します。 | ||
検索ボタン | 押下すると表示条件内容のアクセス一覧が表示されます。 | ||
アクセス履歴一覧 | |||
処理年月日 | 処理年月日が表示されます。 | ||
処理時間 | 処理時間が表示されます。 | ||
詳細ボタン | 表示されているアクセス履歴のアクセス履歴詳細画面が起動されます。 | 内部統制オプション購入済み、かつ、〔システム運用設定〕アクセス履歴管理が「する」かつ、「レベル3」以上の場合のみ表示されます。 | |
データボタン | 表示されているアクセス履歴のデータ履歴詳細画面が起動されます。 | 内部統制オプション購入済みの場合のみ表示されます。 | |
ユーザーID | ユーザーIDが表示されます。 | ||
ユーザー名 | ユーザー名が表示されます。 | ||
処理端末ID | 処理端末IDが表示されます。 | ||
会社名 | 会社名が表示されます。 | ||
機能名 | 機能名が表示されます。 | ||
処理内容 | 処理内容が表示されます。 | ||
条件 | 処理条件が表示されます。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.