項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
入力単位 | 入力単位を選択します。「伝票№単位」「明細単位」から選択します。 | ||
処理年月日 | 処理年月日を入力します。 | ||
支払日 | 支払日を入力します。 | ||
支払管理コード | 支払管理コードを入力します。 | ||
仕入先 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合、取引先コードの範囲を入力します。「明細単位」を選択している場合、取引先コードを入力します。 | 取引先コードは〔取引先登録〕で登録します。 | |
公表情報照会ボタン | 適格請求書発行事業者公表情報照会画面が起動されます。 |
入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、表示されます。 明細部に入力されている取引先の適格請求書発行事業者公表情報照会画面を開きたい場合、 該当の行全体を選択した状態で公表情報照会ボタンを押下してください。 |
|
支払予定日 | 支払予定日の範囲を入力します。 | ||
伝票日付 | 伝票日付の範囲を入力します。 | ||
伝票№ | 伝票№の範囲を入力します。 | ||
部門 | 部門コードを入力します。組織コード、階層レベル、部門コードの範囲を入力します。 | ||
商品 | 商品コードの範囲を入力します。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、入力できます。 | |
出力順 | 出力順を選択します。 | ||
全選択ボタン | 出力対象を全てチェックオンにします。 | ||
全解除ボタン | 出力対象を全てチェックオフにします。 | ||
検索ボタン | 表示条件内容で検索します。 | ||
税別計表示ボタン | 税別計表示ボタンを押下すると、初期設定に応じて税率別集計が表示されます。 |
入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、表示されます。 〔システム運用設定〕>画面設定1タブ>税別計表示設定の設定が「フッタ部に表示」の場合、明細下部に税率別集計が表示されます。「税別計画面に表示」の場合、税別計画面が起動し、税率別集計が表示されます。 |
|
消費税計算ボタン | 消費税の端数が調整されます。 |
入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、表示されます。 伝票全体の合計額から算出した消費税と明細部に入力された消費税の合計額に差がある場合、 金額が一番大きい明細の消費税でその差額を調整します。 |
|
控除対象外消費税表示ボタン | 明細部に免税取引列が表示されます。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合、かつ〔財務情報登録〕の計上のタイミングが「伝票入力時」の場合、表示されます。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
支払 | 支払対象の伝票を選択します。 | ||
免 | 免税取引(免税事業者からの課税仕入)の場合、チェックオンします。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
※ | 伝票の伝票免税取引区分と発注先の取引先事業者区分が異なる場合、表示されます。 | ||
仕入先名称 | 仕入先名称が表示されます。 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
区分 | 仕入区分名称が表示されます。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
方法 | 仕入方法が表示されます。 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
伝票№ | 伝票№が表示されます。 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
伝票日付 | 伝票日付が表示されます。 | ||
商品コード | 商品コードが表示されます。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
商品名称 | 商品名称・規格名称が表示されます。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
支払予定日 | 支払予定日が表示されます。 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
数量/単位 | 数量・単位が表示されます。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
詳細ボタン | 選択行の詳細情報が別画面で起動されます。 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
消費税 | 消費税が表示されます。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
支払残高 | 支払残高が表示されます。 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
単価 | 単価を入力します。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、入力できます。 | |
支払金額 | 支払金額が表示されます。 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
仕入金額 | 仕入金額を入力します。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、入力できます。 | |
残高 | 残高が表示されます。 | 入力単位で「伝票№単位」を選択している場合のみ、表示されます。 | |
消費税 | 消費税を入力します。 | 入力単位で「明細単位」を選択している場合のみ、入力できます。 | |
免税取引 | |||
控除対象外消費税 | 免税取引がチェックオンの場合、仕入税額控除対象外となる消費税額が表示されます。 | 〔財務情報登録〕の計上のタイミングが「一括計上時」の場合、表示されません。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
支払残高 | 支払残高の合計が表示されます。 | ||
税抜金額 | 税抜金額の合計が表示されます。 | ||
消費税 | 消費税の合計が表示されます。 | ||
支払金額 | 支払金額の合計が表示されます。 | ||
残高 | 残高の合計が表示されます。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.