コード | 機能名 | 種別 |
---|---|---|
受注管理 | ||
1601 | 受注入力 | |
1611 | 受注入力チェックリスト | |
1613 | 受注残高管理表 | |
1614 | 受注売上進捗管理票 | |
1615 | 受注売上進捗明細表 | |
販売管理 | ||
1631 | 売上入力 | |
1641 | 売上・出荷入力チェックリスト | |
1643 | 納品書・受領書・請求書 | |
1644 | 売上一覧表 | |
1645 | 売上明細表 | |
1646 | 売上順位表 | |
1647 | 売上推移表 | |
1648 | 販売実績単価表 | |
1651 | 売上データ連携 | |
1652 | 出荷データ連携 | |
1653 | 納品書・受領書・請求書(適格) |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.