項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
明細年月 | 明細年月を入力します。 | ||
給与計算グループ | 給与計算グループを選択します。 | 〔計算基本情報設定〕基本情報で給与体系別に締日、支払日を設定している場合、給与計算グループ項目を選択できます。 | |
出力ファイル名 | 出力ファイル名を入力します。 | 〔ゆうちょ銀行給与預入情報登録〕にて保存済みの時、初期表示します。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
明細年月 | 明細年月を入力します。 | ||
給与計算グループ | 給与計算グループを選択します。 | 〔計算基本情報設定〕基本情報で給与体系別に締日、支払日を設定している場合、給与計算グループ項目を選択できます。 | |
出力ファイル名 | 出力ファイル名を入力します。 | 〔ゆうちょ銀行給与預入情報登録〕にて保存済みの時、初期表示します。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
年度 | 年度を入力します。 | ||
給与計算グループ | 給与計算グループを選択します。 | 〔計算基本情報設定〕基本情報で給与体系別に締日、支払日を設定している場合、給与計算グループ項目を選択できます。 | |
出力ファイル名 | 出力ファイル名を入力します。 | 〔ゆうちょ銀行給与預入情報登録〕にて保存済みの時、初期表示します。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.