| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 明細年月 | 明細年月を入力します。 |
|
|
| 社員№ | 社員コードを入力します。登録済みの社員であれば名称が表示されます。 | 給与情報で使用する社員コードは〔給与マスタ登録〕で登録します。 |
|
| 部門 | 該当する社員の部門コードと名称が表示されます。 | ||
| 資格 | 該当する社員の給与資格が表示されます。 | ||
| 給与体系 | 該当する社員の給与体系が表示されます。 |
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 支給 | |||
| 名称 | 支給項目の名称が表示されます。 | ||
| 金額 | 支給項目の金額が表示されます。 | ||
| 控除 | |||
| 名称 | 控除項目の名称が表示されます。 | ||
| 金額 | 控除項目の金額が表示されます。 | ||
| その他 | |||
| 賞与税率 | 賞与税率が表示されます。 | ||
| 税表区分 | 税表区分が表示されます。税表区分が「指定倍率」の場合、倍率も表示されます。 | ||
| 扶養等人数 | 扶養等の人数が表示されます。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 生命保険 | |||
| 名称 | 生命保険会社の名称が表示されます。 | ||
| 金額 | 生命保険料が表示されます。 | ||
| 財形貯蓄 | |||
| 名称 | 財形貯蓄会社の名称が表示されます。 | ||
| 金額 | 財形貯蓄額が表示されます。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 個人負担率、個人負担額、会社負担率、会社負担額が表示されます。 | ||
| 介護保険 | 個人負担率、個人負担額、会社負担率、会社負担額が表示されます。 | ||
| 厚生年金保険 | 個人負担率、個人負担額、会社負担率、会社負担額が表示されます。 | ||
| 厚生年金基金 | 個人負担率、個人負担額、会社負担率、会社負担額が表示されます。 | ||
| 雇用保険 | 個人負担率、個人負担額、会社負担率、会社負担額が表示されます。 | ||
| 雇用保険区分 | 個人負担率が表示されます。 | ||
| 70歳以上被用者 | 70歳以上被用者が表示されます。 | ||
| ニ以上事業所勤務者 | ニ以上事業所勤務者が表示されます。 | ||
| 子ども・子育て拠出金 | 賞与計算した時点の料率、会社負担額が表示されます。 | ||
| 労災保険 | 賞与計算した時点の料率、会社負担額、事業所名が表示されます。 | ||
| 一般拠出金 | 賞与計算した時点の料率、会社負担額が表示されます。 |
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 窓口銀行 | 窓口銀行のコード、銀行名、支店名が表示されます。 | ||
| 振込銀行情報 | |||
| 振込銀行コード | 振込銀行のコードが表示されます。 | ||
| 振込銀行名称 | 振込銀行の銀行名が表示されます。 | ||
| 振込支店名称 | 振込銀行の支店名が表示されます。 | ||
| 種別名称 | 預金種別が表示されます。 | ||
| 口座番号 | 口座番号が表示されます。 | ||
| 記号-番号 | ゆうちょ銀行用の記号番号が表示されます。 | ||
| 口座名称 | 口座名称が表示されます。 | ||
| 受取人 | 受取人コードが表示されます。 | ||
| 振込方法 | 振込方法が表示されます。 | ||
| 銀行振込額 | 振込額が表示されます。 | ||
| 振込区分名称 | 振込区分名称が表示されます。 | ||
| その他 | |||
| 現金支給額 | 現金支給額が表示されます。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 支給合計 | 支給合計が表示されます。 | ||
| 課税対象額 | 課税対象額が表示されます。 | ||
| 非課税額 | 非課税額額が表示されます。 | ||
| 雇用保険対象額 | 雇用保険対象額が表示されます。 | ||
| 前月分給与課税対象額 | 前月分給与課税対象額が表示されます。 | ||
| 控除合計 | 控除合計が表示されます。 | ||
| 生命保険料合計 | 生命保険料合計額が表示されます。 | ||
| 財形貯蓄額合計 | 財形貯蓄額合計額が表示されます。 | ||
| 社会保険料合計 | 社会保険料合計額が表示されます。 | ||
| 所得税 | 所得税額が表示されます。 | ||
| 支払日 | 給与支払日が表示されます | ||
| 計算済区分 | 計算が完了していれば「済」 、完了していなけいなければ「未」が表示されます。 | ||
| 差引支給額 | (支給合計-控除合計)が表示されます。 |
© 2025 Asakawa Systems Co.,Ltd.