項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
伝票No | 伝票№を入力します。 | ||
伝票日付 | 伝票日付を入力します。 | ||
工事 | 工事コードを入力します。 入力された工事コードが登録済ならば、工事の名称が表示されます。 | 工事コードは〔受注工事登録〕で登録します。 | |
得意先 | 得意先コードを入力します。 | 得意先コードは〔取引先登録〕で登録します。 | |
部門 | 部門を入力します。 | 部門コードは〔部門登録〕で登録します。 | |
出資請求方法 | 工事の出資請求方法を表示します。 | ||
入金額 | 入金額を入力します。 | ||
分配額 | 分配額を入力します。 | ||
入金内訳ボタン | クリックすると入金内訳入力画面が表示されます。 | ||
構成員毎内訳明細 | |||
入金額 | 入金額を入力します。 | ||
分配額 | 分配額を入力します。 | ||
入金入力内訳画面 | |||
科目 | 科目コードを入力します。 | 科目コードは〔科目登録〕で登録します。 | |
振込銀行 | 取引先コードを入力します。 | 取引先コードは〔取引先登録〕で登録します。 | |
入金金額 | 入金金額を入力します。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.