項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
処理選択 | 「引合物件」「受注物件」から選択します。 | 「引合物件」は、案件管理システム購入時のみ選択できます。 | |
処理選択が「引合物件」の場合 | |||
引合物件コード | 入力された引合物件コードが登録済ならば、画面に引合物件の内容が表示されます。 | ||
見積金額 | 引合物件の見積金額が表示されます。 | ||
処理選択が「受注物件」の場合 | |||
工事コード | 入力された工事コードが登録済ならば、画面に工事の内容が表示されます。 | ||
請負金額 | 工事の請負金額が表示されます。 | ||
明細部 | |||
年月 | 年月を入力します。 | ||
予想進捗率 | 予想進捗率を入力します。 | ||
予想出来高 | 予想出来高が表示されます。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.