| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 仮データ保存ボタン | 仮データ保存を行います。 | ||
| 仮データ取得ボタン | 仮データ取得を行います。 | ||
| 承認経路ボタン | 押下すると、承認経路画面が起動します。 | 〔承認情報設定〕で承認機能「使用する」かつ多段階承認をご利用の場合、使用可能です。 | |
| 工事コード | 工事コードを入力します。入力された工事コードが登録済ならば、画面に工事の内容が表示されます。 | 工事コードは〔受注工事登録〕で保存します。 |
|
| 履歴番号 | 履歴番号を選択することにより変更前の実行予算登録の内容を呼び出すことができます。 |
|
|
| 予算作成日付 | 日付を入力します。 | 登録済みの実行予算データに変更等が発生した場合、予算作成日付を変更して内容変更することにより予算内容の変更履歴が管理できます。 |
|
| 参照工事 | 他の工事を参照して作成する場合、参照する工事コードを入力し、参照ボタンを押下します。 |
|
|
| 承認区分 | 処理対象(承認)を選択します。 | 参照工事情報を展開する時の承認状況を選択します。 |
|
| 参照ボタン | 押下すると、参照工事展開確認画面が起動され、実行予算の展開対象の指定ができます。「明細一覧より選択」の場合、実行予算一覧画面が起動されます。 | ||
| 予算単位 | 入力単位を選択します。 |
|
|
| 明細表示順 | 「入力順」固定です。 | ||
| 予算区分 | 予算区分を選択します。 | JV親工事の場合、選択できます。 |
|
| 自社比率 | 自社比率が表示されます。 | JV親工事の場合、表示されます。 | |
| 合計 | |||
| 請負金額 | 受注工事登録の請負金額情報の請負金額で入力された金額が表示されます。 | ||
| 実行予算金額 | 予算明細の実行予算の合計が表示されます。 | ||
| 粗利益額 | 受注金額-実行予算額が表示されます。 | ||
| 粗利率 | 粗利益額÷請負金額×100が表されます。 | ||
| 共通経費 | 工事金利、本社経費、支店経費等の経費を入力します。 | ||
| 純利益 | 粗利益額-共通経費が表示されます。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 完成区分 | 完成区分が表示されます。 | ||
| 完成計上区分 | 完成計上区分が表示されます。 | ||
| 受注形態 | 受注形態が表示されます。 | ||
| 受注区分 | 受注区分が表示されます。 | ||
| 官民区分1 | 官民区分1が表示されます。 | ||
| 官民区分2 | 官民区分2が表示されます。 | ||
| 受注年月日 | 受注年月日が表示されます。 | ||
| 契約工期 | 契約工期が表示されます。 | ||
| 社内工期 | 社内工期が表示されます。 | ||
| 営業担当部門 | 営業担当部門が表示されます。 | ||
| 工事担当部門 | 工事担当部門が表示されます。 | ||
| 施主 | 施主が表示されます。 | ||
| 発注元(得意先) | 発注元(得意先)が表示されます。 | ||
| 発注担当者名 | 発注担当者名が表示されます。 | ||
| 入金先(請求先) | 入金先(請求先)が表示されます。 | ||
| 営業担当者 | 営業担当者が表示されます。 | ||
| 工事担当者 | 工事担当者が表示されます。 | ||
| 現場代理人 | 現場代理人が表示されます。 | ||
| 監理技術者 | 監理技術者が表示されます。 | ||
| 主任技術者 | 主任技術者が表示されます。 | ||
| 設計者 | 設計者が表示されます。 | ||
| 要素明細 | |||
| 内訳 | 内訳が表示されます。 | ||
| 当初金額 | 当初金額が表示されます。 | ||
| 構成比(当初) | 構成比(当初)が表示されます。 | ||
| 前回金額 | 前回予算金額が表示されます。 | ||
| 構成比(前回) | 構成比(前回)が表示されます。 | ||
| 最終金額 | 最終予算金額が表示されます。 | ||
| 構成比(最終) | 構成比(最終)を入力します。 | ||
| 差額 | 予算差額が表示されます。 | ||
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 予算明細 | |||
| 付箋 | №の下の余白部分をクリックすると、付箋入力画面が起動されます。 | メモとして使用します。 | |
| 工種 | 工種コードを入力します。 | 工種コードは〔工種登録〕で保存します。〔原価情報登録〕基本情報の工事別原価管理で「しない」を選択している場合、入力できません。 | ![]() |
| 取引先 | 取引先コードを入力します。 |
|
|
| 費目 | 費目コードを入力します。 |
|
|
| 細目 | 細目情報入力画面が起動されます。 | ||
| 数量 | 数量を入力します。 | 細目コードが未入力の場合は入力できません。 | |
| 単価 | 単価を入力します。 | 細目コードが未入力の場合は入力できません。 | |
| 単位 | 単位コードを入力、もしくは選択欄から選択します。 | 細目コードが未入力の場合は選択できません。 |
|
| 消費税区分 | 消費税区分を入力、もしくは選択欄から選択します。 |
|
|
| 課税区分 | 消費税率を選択します。 |
|
|
| 受注金額 | 受注金額を入力します。 | 〔原価情報登録〕基本情報の実行予算登録 受注表示が「する」場合、入力できます。 | |
| 受注消費税額 | 表示されますが、変更が必要なら入力します。 | 〔原価情報登録〕基本情報の実行予算登録 受注表示が「する」場合、入力できます。 | |
| 前回実行予算 | 前回入力した実行予算が表示されます。 | 〔システム運用設定〕基本情報の予算履歴管理機能で「入力時前回履歴比較する」の場合、表示されます。 | |
| 前回消費税額 | 前回入力した実行予算消費税額が表示されます。 | 〔システム運用設定〕基本情報の予算履歴管理機能で「入力時前回履歴比較する」の場合、表示されます。 | |
| 実行予算 | 予算金額を入力します。 | ||
| 実行予算消費税 | 表示されますが、変更が必要なら入力します。 | ||
| 予算差額 | 前回実行予算と実行予算の差額が表示されます。 | 〔システム運用設定〕基本情報の予算履歴管理機能で「入力時前回履歴比較する」の場合、表示されます。 | |
| 消費税差額 | 前回消費税額と実行予算消費税額の差額が表示されます。 | 〔システム運用設定〕基本情報の予算履歴管理機能が「入力時前回履歴比較する」の場合、表示されます。 | |
| 粗利益額 | 受注金額-実行予算額が表示されます。 | 〔原価情報登録〕基本情報の実行予算登録 受注表示が「する」の場合、表示されます。 | |
| 粗利益率(%) | 粗利益額÷受注金額×100が表示されます。 | 〔原価情報登録〕基本情報の実行予算登録 受注表示が「する」の場合、表示されます。 | |
| 項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 住所コード | 住所コードを入力します。 | 住所コードは〔住所登録〕で保存します。住所コードを入力すると、現場住所に住所が自動入力されます。 |
|
| 現場住所 | 住所を入力します。 | ||
| 工事概要 | 工事の概要を入力します。 | ||
| 注記タイトル | 注記タイトルを入力します。 | ||
| 注記内容 | 注記内容を入力します。 |
© 2025 Asakawa Systems Co.,Ltd.