項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
承認経路ボタン | 押下すると、承認経路画面が起動します。 | 〔承認情報設定〕で承認機能「使用する」かつ多段階承認をご利用の場合、使用可能です。 | |
工事コード | 工事コードを入力します。入力された工事コードが登録済ならば、画面に工事の内容が表示されます。 | ||
引合物件連携ボタン | 引合物件連携ボタンを押下すると、引合物件連携画面が起動されます。また、すでに連携済みの工事コードの場合は連携している引合物件情報が表示されます。 | 案件管理オプション購入時のみ表示されます。 | |
履歴番号 | 履歴番号を選択することにより変更前の受注工事登録の内容を呼び出すことができます。 | ||
受注登録日 | 受注登録日を入力します。 | 登録済みの受注データに変更等が発生した場合、登録日付を変更して内容変更することにより受注内容の変更履歴が管理できます。 | |
工事略称 | 必須項目です。画面や帳票に工事略称が表示されます。 | ||
カナ略称 | 半角カナで入力します。 | ||
受注年月日 | 受注年月日を入力します。 | ||
完成区分 | 完成区分を選択します。 | 〔完成工事確定〕後、再度決算処理を行う場合、この区分を元に戻す必要があります。手入力で戻すか、完成工事確定の取消で完成工事確定日ごとに戻すことができます。 | |
完成計上区分 | 完成計上区分を選択します。 | ||
共通原価区分 | 共通原価区分を選択します。 | 「共通原価」とは、〔共通原価按分〕で工事共通の原価を一般工事の工事に配賦するために使用する共通原価発生用の工事です。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
工事正式名称 | 工事の正式名称を入力します。 | ||
工事担当部門 | 部門コードを入力します。 | 部門コードは〔部門登録〕で保存します。 | |
工事担当者 | 社員コードを入力します。 | 〔原価情報登録〕基本情報の工事担当者入力方法が「複数担当者」の場合、入力できません。 | |
営業担当部門 | 部門コードを入力します。 | 部門コードは〔部門登録〕で保存します。 | |
営業担当者 | 営業担当者の社員コードを入力します。入力すると氏名が表示されます。 | 社員コードは〔社員登録〕で保存します。 | |
工事種別 | 工事種別コードを入力します。 | 工事種別コードは〔工事種別登録〕で保存します。 | |
契約工期 | 契約工期の範囲を入力します。 | ||
社内工期 | 社内工期の範囲を入力します。 | 社内工期終了日は完成計上(随時)時にその日付で完成振替伝票を作成します。完成計上時、社内工期を指定しない場合や年次で計上する場合は、会計期間終了日で完成振替伝票を作成します。 | |
契約不適合責任期間 | 契約不適合責任期間を入力します。 | ||
完成確定日 | 完成工事確定を行った日付が表示されます。 | ||
現場 | 現場コードを入力します。現在販売管理システムで使用されています。 | ||
郵便番号 | 現場の郵便番号を半角数字で入力します。 例) 598-0048 |
||
住所コード | 住所コードを入力します。 | 住所コードは〔住所登録〕で保存します。 | |
現場住所1 | 現場の都道府県、市町村を入力します。 | ||
現場住所2 | 現場住所の番地までを入力します。 | ||
現場TEL | 半角数字で入力します。 例) 0724-64-7831 |
||
現場FAX | 半角数字で入力します。 例) 0724-64-7831 |
||
工事概要 | 工事概要を入力します。 | ||
現場代理人 | 現場代理人を入力します。 | 〔原価情報登録〕基本情報の工事担当者入力方法が「複数担当者」の場合、入力できません。 | |
監理技術者 | 監理技術者を入力します。 | 〔原価情報登録〕基本情報の工事担当者入力方法が「複数担当者」の場合、入力できません。 | |
主任技術者 | 主任技術者を入力します。 | 〔原価情報登録〕基本情報の工事担当者入力方法が「複数担当者」の場合、入力できません。 | |
設計者 | 設計者を入力します。 | 社員コードは〔社員登録〕で保存します。 | |
受注形態 | 受注形態を選択します。 | ||
受注区分 | 受注区分を選択します。 | ||
受注方法 | 受注方法を選択します。 | ||
官民区分1 | 官庁・民間を選択します。 | ||
官民区分2 | 官庁の種別を選択します。 | ||
本雑区分 | 本工事・雑工事の区分を選択します。 | ||
土建区分 | 土建区分を選択します。 | ||
JV区分 | JV区分を選択します。 | ||
JV構成員 | 取引先コードを入力します。 | ||
比率(%) | 担当比率を入力します。 | ||
メモ | メモを入力します。 | ||
工事関連ファイル保存フォルダ名 | 工事関連ファイル保存フォルダ名を入力します。 | ||
フォルダ開示ボタン | 工事関連ファイル保存フォルダ名で指定したフォルダが起動されます。 | ||
工事BOX選択ボタン | 工事関連ファイル保存フォルダ名に空飛ぶ工事BOXのフォルダを設定します。 | 〔空飛ぶ工事BOX連携設定〕受注工事登録の工事関連書類が「空飛ぶ工事BOX」の場合、表示されます。 | |
工事BOX解除ボタン | 工事関連ファイル保存フォルダと空飛ぶ工事BOXのフォルダとの関連付けを解除します。 | 〔空飛ぶ工事BOX連携設定〕受注工事登録の工事関連書類が「空飛ぶ工事BOX」の場合、表示されます。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
請負金額 | 請負金額を入力します。 | 〔原価情報登録〕基本情報の請負金額取得方法が「請負履歴欄より集計」の場合、入力できません。 | |
消費税区分 | 消費税区分を選択します。 | ||
課税区分 | 課税区分を選択します。 | ||
消費税額 | 消費税区分、課税区分、金額を入力いる場合、自動計算されます。入力することもできます。 | 〔原価情報登録〕基本情報の請負金額取得方法が「請負履歴欄より集計」の場合、入力できません。 | |
工事原価 | 工事原価を入力します。 | ||
進行基準見積原価 | 必要に応じて入力します。 | 進行基準計上工事の売上計上時に必要です。 | |
粗利益額 | 粗利益額が表示されます。 | ||
粗利益率 | 粗利益額÷請負金額×100が表示されます。 | ||
請負金額(JV) | JV全体の請負金額を入力します。 | 〔原価情報登録〕JV全体管理が「する」の場合のみ、表示されます。〔原価情報登録〕基本情報の請負金額取得方法が「請負履歴欄より集計」の場合、入力できません。 | |
自社比率 | JV構成員情報に入力された自社の比率が表示されます。 | 〔原価情報登録〕JV全体管理が「する」の場合のみ、表示されます。 | |
消費税額(JV) | 消費税区分、課税区分、金額を入力いる場合、自動計算されます。入力することもできます。 | 〔原価情報登録〕JV全体管理が「する」の場合のみ、表示されます。〔原価情報登録〕基本情報の請負金額取得方法が「請負履歴欄より集計」の場合、入力できません。 | |
工事原価(JV) | JV全体の工事原価を入力します。 | 〔原価情報登録〕JV全体管理が「する」の場合のみ、表示されます。 | |
進行基準見積原価(JV) | 必要に応じて入力します。 | 〔原価情報登録〕JV全体管理が「する」の場合のみ、表示されます。 | |
粗利益額(JV) | 粗利益額が表示されます。 | 〔原価情報登録〕JV全体管理が「する」の場合のみ、表示されます。 | |
粗利益率(JV) | 粗利益額÷請負金額×100が表示されます。 | 〔原価情報登録〕JV全体管理が「する」の場合のみ、表示されます。 | |
共通経費 | |||
名称 | 共通経費内訳の名称が表示されます。 | 〔原価情報登録〕共通経費入力機能が「受注工事登録」の場合のみ、表示されます。 | |
率 | 率を入力します。 | 〔原価情報登録〕共通経費入力機能が「受注工事登録」の場合のみ、表示されます。〔原価情報登録〕共通経費入力方法が「率入力」の場合、入力できます。 | |
金額 | 金額を入力します。 | 〔原価情報登録〕共通経費入力機能が「受注工事登録」の場合のみ、表示されます。〔原価情報登録〕共通経費入力方法が「金額入力」の場合、入力できます。 | |
営業利益額 | 営業利益額が表示されます。 | 〔原価情報登録〕共通経費入力機能が「受注工事登録」の場合のみ、表示されます。 | |
営業利益率 | 営業利益率が表示されます。 | 〔原価情報登録〕共通経費入力機能が「受注工事登録」の場合のみ、表示されます。 | |
明細 | |||
日付 | 日付を入力します。 | ||
課税区分 | 課税区分を選択します。 | ||
請負金額 | 請負金額を入力します。 | 請負履歴で入力された金額の合計金額を集計表示することもできます。 | |
消費税金額 | 消費税金額を入力します。 | ||
変更理由 | 変更理由を入力します。 |
この画面で入力した請負金額、工事原価は完成計上時の売上、原価とは無関係です。売上原価はあくまで伝票より入力された未成工事受入金、未成工事支出金より計上されます。 「JV全体」「自社」「自社比率」の項目は〔原価情報登録〕の基本情報でJV全体管理を「する」に設定している、かつ受注形態が「JV親」、JV区分が「特定JV甲型」又は「経常JV甲型」の場合に表示されます。
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
管轄 | 労災保険管轄コードを入力します。 | 管轄コードは〔労災管轄登録〕で保存します。 | |
有期事業区分 | 有期事業区分を選択します。 | ||
事業の種類 | 労災種別コードを入力します。 | 労災種別コードは〔労災種別登録〕で保存します。 | |
労働保険番号 | 「一括有期」の場合、管轄を入力すると労災情報登録で設定した、労働保険番号が表示されます。 「単独有期」の場合、労働保険番号を入力します。 | 有期事業区分が「単独有期」の場合、入力できます。 | |
請負金額に加算する額(税抜) | 事業の種類が「36 機械装置の組立て又は据付の事業」以外の場合、請負金額に支給された物の価格又は機械器具の損料が加算されていない場合、入力します。 | ||
請負金額から控除する額(税抜) | 事業の種類が「36 機械装置の組立て又は据付の事業」の場合、請負金額に機械装置の価額が含まれている場合、請負金額から差し引く必要があるため、入力します。 | ||
事業開始年月 | 事業を開始した年月を入力します。 2015年10月開始工事で2015年11月に開始届を提出予定の場合、「2015年10月」と入力します。 | 有期事業区分が「一括有期」の場合、入力できます。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
施主 | 取引先コードを入力します。 | ||
発注元(得意先) | 取引先コードを入力します。 | ||
発注元担当者 | 発注元担当者を入力します。 | ||
入金先(請求先) | 取引先コードを入力します。 | ||
金額端数処理 | 金額端数処理区分を選択します。 | 販売管理システムの〔売上入力〕で、使用されています。 | |
税未満区分 | 税未満区分を選択します。 | 販売管理システムの〔売上入力〕で、使用されています。 | |
消費税通知方法 | 消費税通知方法を選択します。 | 販売管理システムの〔売上入力〕で、使用されています。 | |
消費税端数処理 | 消費税端数処理区分を選択します。 | 販売管理システムの〔売上入力〕で、使用されています。 | |
請求書送付先区分 | 〔請求書〕を送付する区分を選択します。 | ||
郵便番号 | 送付先の郵便番号を半角数字で入力します。 例)598-0048 |
||
住所コード | 住所コードを入力します。 | 住所コードは〔住所登録〕で保存します。 | |
送付先住所1 | 送り先の住所を入力します。 | ||
送付先住所2 | ビル、階数などを入力します。 | ||
送付先TEL | 半角数字で入力します。 例)0724-64-7831 |
||
送付先FAX | 半角数字で入力します。 例)0724-64-7831 |
||
締日 | 締日を入力します。 | ||
入金日区分 | 入金日区分を選択します。 | ||
入金日 | 入金日を入力します。末日の場合は「99」を入力します。 | ||
入金区分 | 入金区分を選択します。 | ||
手形率 | 手形率(100以下)を入力します。 | 入金区分を「現金」以外にした場合、入力できます。 | |
サイト | サイトを入力します。 | 入金区分を「現金」以外にした場合、入力できます。 | |
請求予定日 | 請求予定日を入力します。 | ||
請求予定金額 | 請求予定金額を入力します。 | ||
請求日 | 請求日を入力します。 | ||
請求金額 | 請求金額を入力します。 | ||
入金予定日 | 入金予定日を入力します。 | ||
入金予定額 | 入金予定額を入力します。 | ||
入金日 | 入金日を入力します。 | ||
入金額 | 入金額を入力します。 |
この画面で入力した請負金額、工事原価は完成計上時の売上、原価とは無関係です。売上原価はあくまで伝票より入力された未成工事受入金、未成工事支出金より計上されます。
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
共同企業体名 | 共同企業体名を入力します。 | ||
出資請求書企業体情報 | |||
共同企業体参照ボタン | JV工事検索画面が起動されます。 | ||
企業体名1~3 | 企業体名を入力します。 | ||
任意項目1~5 | 任意項目を入力します。 | ||
出資請求書 出資条件・振込情報 | |||
出資条件・振込情報 | 出資条件・振込情報を入力します。 | ||
出資条件 | |||
締切日 | 締切日を入力します。末日なら「99」と入力します。 | ||
出資日区分 | 出資日区分を選択します。 | ||
出資日 | 出資日を入力します。末日なら「99」と入力します。 | ||
共同企業体コード | 取引先コードを入力します。 | 取引先コードは〔取引先登録〕で保存します。 | |
出資データ連携 | 出資データ連携方法を選択します。 | ||
出資請求方法 | 出資請求方法を選択します。 | ||
入金残高不足時処理 | 入金残高不足時処理方法を選択します。 |
このタブは〔原価情報登録〕の基本情報でJV全体管理を「する」に設定している場合、表示されます。 〔原価情報登録〕の基本情報でJV全体管理を「する」に設定している、かつ受注形態が「JV親」、JV区分が「特定JV甲型」又は「経常JV甲型」の場合に入力、選択できます。
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
敷地面積 | 敷地面積を入力します。 | ||
建築面積 | 建築面積を入力します。 | ||
延べ面積 | 延べ面積を入力します。 | ||
階数 | 階数を入力します。 | ||
構造区分 | 構造区分を入力します。 | 〔構造区分登録〕で保存した構造区分を入力します。 | |
確認申請番号 | 確認申請番号を入力します。 | ||
建築主事 | 建築主事を入力します。 | ||
用途地域 | 用途地域を選択します。 | ||
防火地域 | 防火地域を選択します。 | ||
上棟日 | 上棟日を入力します。 | ||
引渡日 | 引渡日を入力します。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
工事担当者 | 社員コードを入力します。 | 社員コードは〔社員登録〕で保存します。 | |
担当業務 | 担当業務コードを入力します。 | 担当業務コードは〔担当業務登録〕で保存します。 | |
従事(開始) | 従事開始日付を入力します。 | ||
従事(終了) | 従事終了日付を入力します。 | ||
代表 | 該当の担当者を工事の代表担当者とする場合、チェックオンします。 | ||
備考 | 備考を入力します。 |
このタブは〔原価情報登録〕の基本情報で工事担当者入力方法を「複数担当者」に設定している場合、表示されます。
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
拡張コード1~5 | 拡張コード1~5を入力します。 | 拡張コード〔拡張コード設定(工事)〕で保存します。 | |
拡張数値1~3 | 拡張数値1~3を入力します。 | ||
拡張文字1~3 | 拡張文字1~3を入力します。 | ||
拡張文字(長)1~2 | 拡張文字(長)1~2を入力します。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
拡張コード6~20 | 拡張コード6~20を入力します。 | 拡張コードは〔拡張コード設定(工事)〕で保存します。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
任意項目1~10 | 任意項目1~10を入力します。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.