項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
帳票種別選択 | |||
帳票種別 | 工事別工種別費目別担当者順 | ||
工事別工種別担当者順 | |||
工事別費目別担当者順 | |||
工事別担当者順 | |||
担当者別工事別工種別費目順 | |||
担当者別工事別工種順 | |||
担当者別工事別費目順 | |||
担当者別工事順 | |||
工事別工種別費目別担当者順(全手当) | |||
工事別工種別担当者順(全手当) | |||
工事別費目別担当者順(全手当) | |||
工事別担当者順(全手当) | |||
担当者別工事別工種別費目順(全手当) | |||
担当者別工事別工種順(全手当) | |||
担当者別工事別費目順(全手当) | |||
担当者別工事順(全手当) | |||
出力条件項目 | |||
対象期間 | 対象期間の範囲を入力します。 | ||
工事担当部門 | 工事担当の部門を入力します。組織コード、階層レベル、部門コードの範囲を入力します。 | 帳票種別が「工事別工種別費目別担当者順」、「工事別工種別担当者順」、「工事別費目別担当者順」、「工事別担当者順」、 工事別工種別費目別担当者順(全手当)」、「工事別工種別担当者順(全手当)」、「工事別費目別担当者順(全手当)」、「工事別担当者順(全手当)」の場合のみ条件指定可能です。 | |
工事コード | 工事コードの範囲を入力します。 | ||
工種階層 | 工種階層を選択します。 | 帳票種別が「工事別工種別費目別担当者順」、「工事別工種別担当者順」、「担当者別工事別工種別費目順」、「担当者別工事別工種順」、 「工事別工種別費目別担当者順(全手当)」、「工事別工種別担当者順(全手当)」、「担当者別工事別工種別費目順(全手当)」、「担当者別工事別工種順(全手当)」の場合のみ条件指定可能です。 | |
工種コード | 工種コードの範囲を入力します。 | 帳票種別が「工事別工種別費目別担当者順」、「工事別工種別担当者順」、「担当者別工事別工種別費目順」、「担当者別工事別工種順」、 「工事別工種別費目別担当者順(全手当)」、「工事別工種別担当者順(全手当)」、「担当者別工事別工種別費目順(全手当)」、「担当者別工事別工種順(全手当)」の場合のみ条件指定可能です。 | |
費目コード | 費目コードの範囲を入力します。 | 帳票種別が「工事別工種別費目別担当者順」、「工事別費目別担当者順」、「担当者別工事別工種別費目順」、「担当者別工事別費目順」、 「工事別工種別費目別担当者順(全手当)」、「工事別費目別担当者順(全手当)」、「担当者別工事別工種別費目順(全手当)」、「担当者別工事別費目順(全手当)」の場合のみ条件指定可能です。 | |
担当者コード | 担当者の範囲を入力します。取引先コードを入力します。 | ||
割合計算方法 | 「合計工数割合」か「合計金額割合」かを選択します。 | ||
割合端数調整 | 「最多工数○○」か「最終○○」かを選択します。 | 帳票種別が「~担当者順」の場合は『担当者』、「~費目順」の場合は『費目』、「~工種順」の場合は『工種』、「~工事順」の場合は『工事』の文言がそれぞれ○○に入ります。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.