項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
e-Tax科目情報 | |||
勘定科目コード | 財務諸表科目コードを入力します。 | ||
勘定科目名称 | 財務諸表科目名称を入力します。 | ||
集計先科目コード | 集計先財務諸表科目コードを入力します。 | ||
計算 | 計算区分を選択します。 | ||
詳細 | 詳細画面を起動します。 | ||
REC区分 | レコード区分を選択します。 | ||
階層番号 | 階層番号を入力します。 | ||
フッター | |||
ファイル名 | ファイル名を入力します。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
e-Tax科目情報 | |||
勘定科目コード | 財務諸表科目コードを入力します。 | ||
勘定科目名称 | 財務諸表科目名称を入力します。 | ||
集計先科目コード | 集計先財務諸表科目コードを入力します。 | ||
計算 | 計算区分を選択します。 | ||
詳細 | 詳細画面を起動します。 | ||
REC区分 | レコード区分を選択します。 | ||
階層番号 | 階層番号を入力します。 | ||
フッター | |||
ファイル名 | ファイル名を入力します。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
e-Tax科目情報 | |||
勘定科目コード | 財務諸表科目コードを入力します。 | ||
勘定科目名称 | 財務諸表科目名称を入力します。 | ||
集計先科目コード | 集計先財務諸表科目コードを入力します。 | ||
計算 | 計算区分を選択します。 | ||
詳細 | 詳細画面を起動します。 | ||
REC区分 | レコード区分を選択します。 | ||
階層番号 | 階層番号を入力します。 | ||
フッター | |||
ファイル名 | ファイル名を入力します。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
帳票区分 | 帳票区分が表示されます。 | ||
勘定科目コード№ | 勘定科目コード№が表示されます。 | ||
科目コード | 科目コードが表示されます。変更する場合、入力します。 | ||
科目名称 | 科目名称が表示されます。 | ||
集計区分 | 集計区分が表示されます。変更する場合、選択します。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.