項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
帳票種別選択 | |||
帳票種別 | 取引先別日付順 | ||
日付順 | |||
出力条件項目 | |||
科目コード | 科目コードの範囲を入力します。 | ||
取引先コード | 取引先コードの範囲を入力します。 | ||
部門コード | 部門コードを入力します。組織コード、階層レベル、部門コードの範囲を入力します。 | ||
工事コード | 工事コードの範囲を入力します。 | ||
会計期 | 会計期を入力します。 対応した日付の範囲が表示されます。 |
||
日付 | 伝票日付の範囲を入力します。 | ||
伝票区分 | 伝票区分を選択します。 | ※注意事項参照 | |
伝票№ | 伝票№の範囲を入力します。 | ※注意事項参照 | |
伝票金額 | 伝票金額の範囲を入力します。 | ※注意事項参照 | |
当期に含める決算伝票 | 当期の集計に含める決算伝票の伝票区分を選択します。 | ||
出力項目 | 出力する費用項目の選択をします。 | ||
残高出力 | 対象期間に伝票明細がなくても科目前残だけ出力するかしないかを選択します。 | ||
明細残高出力 | 明細毎に残高を出力するかどうかを選択します。 | ||
日計出力 | 日計行を出力するかどうかを選択します。 | ||
処理対象(承認) | 処理対象(承認)を選択します。 |
伝票区分、伝票№、伝票金額のいずれかに条件指定がされた場合は、各種繰越・残高金額は正しく計算することができません。 各種繰越・残高金額を確認したい場合は、伝票区分、伝票№、伝票金額の条件指定は行わないで下さい。
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.