項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
帳票種別選択 | |||
帳票種別 | 入力部門 | ||
伝票部門 | |||
出力条件項目 | |||
伝票区分 | 伝票を選択します。 | ||
日付 | 伝票日付の範囲を入力します。 | ||
伝票№ | 伝票№の範囲を入力します。 | ||
入力部門 | 入力部門を入力します。 組織コード、階層レベル、部門コード範囲を入力します。 |
帳票種別が「入力部門」の場合のみ条件指定可能です。 | |
部門コード | 伝票部門を入力します。組織コード、階層レベル、部門コード範囲を入力します。 | 帳票種別が「伝票部門」の場合のみ条件指定可能です。 | |
入力担当者コード | 入力担当者の範囲を社員コードで入力します。 | ||
入力日付 | 入力された日付の範囲を入力します。 | ||
承認状況 | 検索する伝票の承認状態を選択します。 | ||
伝票計出力 | 伝票計を出力するかしないかを選択します。「税率別計を出力」を選択した場合、課税区分別の金額合計が出力されます。 | ||
総合計出力 | 総合計を出力するかしないかを選択します。「税率別計を出力」を選択した場合、課税区分別の金額合計が出力されます。 |
【帳票種別が伝票部門の場合】
振替伝票入力にて明細単位で伝票部門が異なる場合、条件に合致する情報のみが抽出される為、出力結果がバランスしていない状態になる事があります。
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.