項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
仮データ保存ボタン | 仮データ保存ボタンを押下すると、仮データ保存を行います。 | ||
仮データ取得ボタン | 仮データ取得ボタンを押下すると、仮データ取得を行います。 | ||
承認経路ボタン | 承認経路ボタンを押下すると、承認経路画面が起動されます。 | 〔承認情報設定〕で承認機能「使用する」かつ多段階承認をご利用の場合、使用可能です。 | |
伝票№ | 伝票№を入力します。伝票№が登録済の場合、画面に伝票の内容が表示されます。 | 〔財務情報登録〕の基本情報で自動採番を「する」に設定している場合、伝票№を省略したとき、自動採番されます。 | |
伝票日付 | 伝票の日付を入力します。 | 〔財務情報登録〕のその他設定情報で過去伝票変更時の警告メッセージを「表示する」に設定した場合、会計期間以前の日付で伝票を入力したとき、警告メッセージが表示されます。 | |
履歴 | 履歴を選択します。 | ||
伝票区分 | 伝票区分を選択します。 | ||
部門 | 部門コードを入力します。登録済みの部門の場合、名称が表示されます。入力した場合、明細部の部門は入力できません。 | 〔財務情報登録〕のその他設定情報で貸借科目の部門コード未入力メッセージを「表示する」、又は損益科目の部門コード未入力メッセージを「表示する」に設定している場合は必須入力項目です。 | |
取引先 | 取引先コードを入力します。登録済みの取引先の場合、名称が表示されます。入力した場合、明細部の取引先は入力できません。 | ||
免税取引 | 免税取引(免税事業者からの課税仕入)の場合、チェックオンします。ヘッダー部の取引先コードが未入力の場合、使用できません。 | 入力した取引先の課税業者区分が「免税」の場合、チェックオンされます。 取引先の取引先区分が「社員」のみの場合は、課税業者区分が「免税」の場合でもチェックされません。(社員は課税として扱います。) 課税業者区分は〔取引先登録〕で設定します。 |
|
公表情報照会ボタン | 公表情報照会ボタンを押下すると、適格請求書発行事業者公表情報照会画面が起動されます。 |
ヘッダー部の取引先が入力されている場合、ヘッダー部に入力した取引先の適格請求書発行事業者公表情報照会画面が起動されます。 明細部の取引先が入力されている場合、該当の行全体を選択した状態で公表情報照会ボタンを押下すると貸借区分選択画面が起動されます。 選択した貸借区分に入力されている取引先の適格請求書発行事業者公表情報照会画面が起動されます。 |
|
参照元伝票№ | 参照元伝票№を入力します。 | 参照したい伝票№を入力すると、明細に展開されます。 | |
仕訳辞書ボタン | 仕訳辞書ボタンを押下すると、仕訳辞書検索画面が起動されます。検索リストから選択すると、明細に値が表示されます。 | ||
仕訳辞書登録ボタン | 仕訳辞書登録ボタンを押下すると、仕訳辞書登録画面が起動されます。仕訳部門、仕訳№、仕訳名称を入力すると、明細の内容を仕訳辞書に保存できます。 | ||
貸借反転ボタン | 貸借反転ボタンを押下すると、借方明細と貸方明細が入れ替わります。 | ||
税別計表示ボタン | 税別計表示ボタンを押下すると、初期設定に応じて税率別集計が表示されます。 | 〔システム運用設定〕>画面設定1タブ>税別計表示設定の設定が「フッタ部に表示」の場合、明細下部に税率別集計が表示されます。「税別計画面に表示」の場合、税別計画面が起動し、税率別集計が表示されます。 | |
消費税計算ボタン | 消費税計算ボタンを押下すると、消費税の端数が調整されます。 | 伝票全体の合計額から算出した消費税と明細部に入力された消費税の合計額に差がある場合、 金額が一番大きい明細の消費税でその差額を調整します。 | |
控除対象外消費税表示ボタン | 控除対象外消費税表示ボタンを押下すると、明細部に免税取引列が表示されます。 | 〔財務情報登録〕の計上のタイミングが「一括計上時」の場合、表示されません。 | |
明細 | |||
付箋 | №の最下の余白部分をクリックすると、付箋入力画面が起動されます。 | メモとして使用します。 | |
科目 | 科目コードと内訳コードを入力します。登録済みの科目の場合、名称が表示されます。 | 〔財務情報登録〕の基本情報で未払科目自動設定 を「する」に設定している場合、又は工事が甲型JV親工事ではない場合は自動設定が行われます。また、工事完成区分が「前期」の場合、又は検査年月日が社内工期終了日以降の未払計上方法を考慮した日付以降の場合も自動設定が行われます。 | |
部門 | 部門コードを入力します。登録済みの部門の場合、名称が表示されます。 | 〔財務情報登録〕のその他設定情報で貸借科目の部門コード未入力メッセージを「表示する」、又は損益科目の部門コード未入力メッセージを「表示する」に設定している場合は必須項目です。ヘッダー部の部門コードが入力済みの場合、明細部の部門は入力できません。 | |
注文書№ | 注文書№を入力します。入力すると、発注残一覧画面が起動されます。 | ||
免 | 免税取引(免税事業者からの課税仕入)の場合、チェックオンします。明細部の取引先コードが未入力の場合、使用できません。 | 入力した取引先の課税業者区分が「免税」の場合、チェックオンされます。 取引先の取引先区分が「社員」のみの場合は、課税業者区分が「免税」の場合でもチェックされません。(社員は課税として扱います。) 課税業者区分は〔取引先登録〕で設定します。 |
|
取引先 | 取引先コードを入力します。登録済みの取引先の場合、名称が表示されます。 | ヘッダー部の取引先コードが入力済みの場合、明細部の取引先は入力できません。 | |
工事 | 工事コードを入力します。登録済みの工事の場合、名称が表示されます。 | 勘定科目が〔科目登録〕で工事が「必要」な科目の場合は、工事コードは必須項目です。 | |
工種 | 工種コードを入力します。登録済みの工種の場合、名称が表示されます。 | 〔原価情報登録〕基本情報の工事別原価管理で「しない」を選択している場合、入力できません。 | |
費目 | 費目コードを入力します。登録済みの費目の場合、名称が表示されます。また、入力した費目コードに紐付く科目が自動で設定されます。 | ||
細目 | 細目情報入力画面が起動されます。 | ||
消税区 | 消費税区分を入力、又は選択します。 | ||
課税区 | 課税区分を選択します。 | ||
金額 | 金額を入力します。 | 入力時、借方から開始し、必ず借方合計と貸方合計が対になるように入力します。 | |
消費税 | 消費税区分、課税区分、金額を入力している場合、自動計算されます。変更もできます。 | ||
摘要 | 摘要を入力します。摘要入力画面からの入力の場合は、摘要コードを入力すると摘要名称が自動で表示されます。 | 〔システム運用設定〕の画面設定1で摘要入力方法を「入力画面を起動」に設定している場合、摘要入力画面が起動されます。また、摘要入力方法を「直接入力」に設定している場合、直接入力になります。 | |
免税取引 | |||
控除対象外消費税 | 免税取引がチェックオンの場合、仕入税額控除対象外となる消費税額が表示されます。 | 〔財務情報登録〕の計上のタイミングが「一括計上時」の場合、表示されません。 | |
フッター | |||
借方合計 貸方合計 |
明細行に入力された金額を集計され表示されます。 |
〔財務情報登録〕のその他設定情報で、消費税計上のタイミングを「伝票入力時」に設定している場合、次のように仕訳されます。
図書費 内税 | ¥1000 |
現金 | ¥1,000 |
(仮払消費税 |
¥48 |
図書費 | ¥48)←自動作成されます。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.