項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
商品コード | 商品コードを入力します。 | 商品は〔商品登録〕で保存します。 | |
商品名称 | 入力された商品の名称が表示されます。 | ||
商品JANコード | 入力された商品のJANコードが表示されます。 | ||
規格名称 | 入力された商品の規格名称が表示されます。 | ||
入数 | 入力された商品の入数が表示されます。 | ||
ケース原価 | ケース原価が表示されます。 | ||
ケース仕入単価 | ケース仕入単価を入力します。 | ||
原価 | 原価が表示されます。 | ||
ばら仕入単価 | ばら仕入単価を入力します。 | ||
入出荷明細 | |||
入出荷 | 登録対象の区分が表示されます。 | ||
差額単価(ケース販売) | 基準単価からの差額を入力します。 | ||
仕入単価(ケース販売) | 基準単価と差額の合算金額が表示されます。 | ||
差額単価(ばら販売) | 基準単価からの差額を入力します。 | ||
仕入単価(ばら販売) | 基準単価と差額の合算金額が表示されます。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.