項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
得意先コード | 得意先を入力します。 | 得意先は〔取引先登録〕で保存します。 | |
得意先略称 | 得意先の略称が表示されます。 | ||
商品コード | 商品コードを入力します。 | 商品は〔商品登録〕で保存します。 | |
業種 | 業種を入力します。 | 業種は〔業種登録〕で保存します。 | |
ランク | 商品ランクを入力します。 | 商品ランクは〔商品ランク登録〕で保存します。 | |
商品名称 | 入力された商品の名称が表示されます。 | ||
商品JANコード | 入力された商品のJANコードが表示されます。 | ||
入数 | 入力された商品の入数が表示されます。 | ||
規格名称 | 入力された商品の規格名称が表示されます。 | ||
ケース原価 | ケース原価が表示されます。 | ||
ケース販売単価 | ケース販売単価を入力します。 | ||
商品基準販売単価 | 商品基準販売単価が表示されます。 | ||
原価 | 原価が表示されます。 | ||
ばら販売単価 | ばら販売単価を入力します。 | ||
商品基準販売単価 | 商品基準販売単価が表示されます。 | ||
入出荷明細 | |||
入出荷 | 登録対象の区分が表示されます。 | ||
差額単価(ケース販売) | 基準単価からの差額を入力します。 | ||
販売単価(ケース販売) | 基準単価と差額の合算金額が表示されます。 | ||
商品基準販売単価(ケース販売) | 基準単価と差額の合算金額が表示されます。 | ||
差額単価(ばら販売) | 基準単価からの差額を入力します。 | ||
販売単価(ばら販売) | 基準単価と差額の合算金額が表示されます。 | ||
商品基準販売単価(ばら販売) | 基準単価と差額の合算金額が表示されます。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.