項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
科目CD | 科目コードを入力する。 | ||
内訳CD | 内訳コードのある科目を設定するには、内訳コードが“0000”の科目を保存しておく必要があります。 | ||
科目名称 | 科目名称を入力します。 | ||
科目カナ名称 | 科目名称を半角カナで入力します。 | ||
内訳名称 | 内訳を入力します。 | 内訳コードが”0000”以外の場合は、必須科目です。 | |
内訳カナ名称 | 内訳名称を半角カナで入力します。 | ||
集計科目 | 集計科目コードを入力します。 | ||
集計内訳 | 集計内訳コードを入力します。 | ||
貸借区 | 「借方」「貸方」どちらかを選択します。 | ||
REC区 | レコード区分を選択します。 | ||
計算区 | 計算区分を選択します。 | ||
タイプ | 「現金」「預金」「その他」のいずれかを選択します。 | 〔現金出納帳〕〔預金出納帳〕を印刷する際に現金または預金の入力が必要です。 | |
課税対 | 課税対象区分を選択します。 | 「売上」「仕入」を選択した科目は、〔消費税計上チェックリスト〕に出力されます。 「対象外」の科目は、伝票入力時、消費税区分が「対象外」以外入力不可です。 | |
消費税 | 消費税区分を選択します。 | ||
課税 | 課税の消費税率区分を選択します。 | ||
工事 | 工事コードが「必要」「不要」どちらかを選択します。 | 「必要」を選択した場合、伝票入力時、工事コードが必須項目です。 | |
費目 | 費目コードが「必要」「不要」どちらかを選択します。 | 必要を選択した場合、伝票入力時、費目コードが必須項目です。 | |
資金繰 | 資金繰コードの入力対象科目か否か選択します。 | ||
安協 | 支払の際、該当科目が安全協力会費を控除するかしないかを選択します。 | 伝票入力時、科目が安全協力会費を控除する設定であっても費目が控除しない設定の場合、控除しないことになります。 また、費目が安全協力会費を控除する設定であっても科目が控除しない設定の場合、控除しないことになります。 | |
控率1~5 控額1~5 |
支払の際、該当科目がその他控除率項目1~5・その他控除金額項目1~5を控除するかしないかを選択します。 | 伝票入力時、科目がその他控除率項目1~5・その他控除金額項目1~5を控除する設定であっても費目が控除しない設定の場合、控除しないことになります。 また、費目がその他控除率項目1~5・その他控除金額項目1~5を控除する設定であっても科目が控除しない設定の場合、控除しないことになります。 | |
印刷BS(貸借対照表) | 〔貸借対照表〕に「必要」「不要」どちらかを選択します。 | ||
印刷PL(損益計算書) | 〔損益計算書〕に「必要」「不要」どちらかを選択します。 | ||
印刷TB(試算表) | 〔試算表〕に「必要」「不要」どちらかを選択します。 | ||
キャッシュフロー借方 | キャッシュフロー科目を選択します。 | ||
キャッシュフロー区分 借方 | キャッシュフロー区分を選択します。 | ||
キャッシュフロー貸方 | キャッシュフロー科目を選択します。 | ||
キャッシュフロー区分 貸方 | キャッシュフロー区分を選択します。 | ||
印刷位置 | 〔貸借対照表〕〔損益計算書〕等で、科目名称を表示する前の空白の数を0~8より指定します。 | 対象になる帳票は、〔貸借対照表〕〔月別貸借対照表〕〔部門別貸借対照表〕〔未成工事支出金内訳書〕〔合計残高試算表〕です。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
科目CD | 勘定科目コード表を参考に入力します。 | ||
内訳CD | 勘定科目コード表を参考に入力します。内訳コードのある科目を設定するには、内訳コードが“0000”の科目を登録しておく必要があります。 | ||
科目名称 | 科目名称を入力します。 | ||
科目カナ名称 | 科目名称を半角カナで入力します。 | ||
内訳名称 | 内訳を入力します。 | ||
内訳カナ名称 | 内訳名称を半角カナで入力します。 | ||
集計科目 | 集計科目コードを入力します。 | ||
集計内訳 | 集計内訳コードを入力します。 | ||
貸借区 | 「借方」「貸方」どちらかを選択します。 | ||
REC区 | レコード区分を選択します。 | ||
計算区 | 計算区分を選択します。 | ||
タイプ | 「その他」「現金」「預金」のいずれかを選択します。 | 〔現預金出納帳〕〔預金別銀行別残高表〕〔銀行別預金別残高表〕を印刷する際に現金または預金の入力が必要です。 | |
課税対 | 課税対象区分を選択します。 | ここで「売上」「仕入」を選択した科目は、発生ベース・完成ベース消費税集計表に出力されます。 「対象外」の科目は、伝票入力時、消費税区分は「対象外」以外入力不可です。 | |
消費税 | 消費税区分を選択します。 | ||
課税区 | 課税の消費税率区分を選択します。 | ||
工事 | 工事コードが「必要」「不要」どちらかを選択します。 | 「必要」を選択した場合、伝票入力時、工事コードが必須項目です。 | |
費目 | 費目コードが「必要」「不要」どちらかを選択します。 | 「必要」を選択した場合、伝票入力時、費目コードが必須項目です。 | |
資金繰 | 資金繰コードの入力対象科目か否か選択します。 | ||
安協 | 支払の際、該当科目が安全協力会費を控除するかしないかを選択します。 | 伝票入力時、科目が安全協力会費を控除する設定であっても費目が控除しない設定の場合、控除しないことになります。 また、費目が安全協力会費を控除する設定であっても科目が控除しない設定の場合、控除しないことになります。 | |
控率1~5 控額1~5 |
支払の際、該当科目がその他控除率項目1~5・その他控除金額項目1~5を控除するかしないかを選択します。 | 伝票入力時、科目がその他控除率項目1~5・その他控除金額項目1~5を控除する設定であっても費目が控除しない設定の場合、控除しないことになります。 また、費目がその他控除率項目1~5・その他控除金額項目1~5を控除する設定であっても科目が控除しない設定の場合、控除しないことになります。 | |
印刷BS(貸借対照表) | 〔貸借対照表〕に「必要」「不要」どちらかを選択します。 | ||
印刷PL(損益計算書) | 〔損益計算書〕に「必要」「不要」どちらかを選択します。 | ||
印刷TB(試算表) | 〔試算表〕に「必要」「不要」どちらかを選択します。 | ||
決算区 | 決算振替区分を選択します。 | 〔財務情報登録〕の基本情報で決算振替仕訳が「作成する」場合に選択可能です。 | |
キャッシュフロー借方 | キャッシュフロー科目を選択します。 | ||
キャッシュフロー区分 借方 | キャッシュフロー区分を選択します。 | ||
キャッシュフロー貸方 | キャッシュフロー科目を選択します。 | ||
キャッシュフロー区分 貸方 | キャッシュフロー区分を選択します。 | ||
印刷置 | 〔貸借対照表〕〔損益計算書〕等で、科目名称を表示する前の空白の数を0~8より指定します。 | 対象になる帳票は、〔損益計算書〕〔部門別損益計算書〕〔月別損益計算書〕〔部門別予算実績対比表〕〔完成工事原価内訳書〕〔月別完成工事原価内訳書〕〔合計残高試算表〕です。 |
項目名 | 項目説明 | 関連項目 | 機能 |
---|---|---|---|
科目CD | 勘定科目コード表を参考に入力します。 | ||
内訳CD | 勘定科目コード表を参考に入力します。内訳コードのある科目を設定するには、内訳コードが“0000”の科目を登録しておく必要があります。 | ||
科目名称 | 科目名称を入力します。 | ||
科目カナ名称 | 科目名称を半角カナで入力します。 | ||
内訳名称 | 内訳を入力します。 | ||
内訳カナ名称 | 内訳名称を半角カナで入力します。 | ||
集計科目 | 集計科目コードを入力します。 | ||
集計内訳 | 集計内訳コードを入力します。 | ||
付替科目 | 付替える科目のコードを入力します。 | ||
付替内訳 | 付替える内訳コードを入力します。 | ||
付替科目 (工事以外) | 付替える科目のコードを入力します。 | ||
付替内訳 (工事以外) | 付替える内訳コードを入力します。 | ||
貸借区 | 「借方」、「貸方」どちらかを選択します。 | ||
RCD区 | レコード区分を選択します。 | ||
計算区 | 計算区分を選択します。 | ||
タイプ | 「その他」「現金」「預金」のいずれかを選択します。 | 〔現金出納帳〕〔預金出納帳〕〔科目別取引先別残高表〕〔取引先別科目別残高表〕を印刷する際に現金または預金の入力が必要です。 | |
課税対 | 課税対象区分を選択します。 | ここで「売上」「仕入」を選択した科目は、消費税計上チェックリストに出力されます。「対象外」の科目は、伝票入力時、消費税区分は「対象外」以外入力不可です。 | |
消費税 | 消費税区分を選択します。 | ||
課税区 | 課税の消費税率区分を選択します。 | ||
工事 | 工事コードが「必要」「不要」どちらかを選択します。 | 「必要」を選択した場合、伝票入力時、工事コードが必須項目です。 | |
費目 | 費目コードが「必要」「不要」どちらかを選択します。 | 「必要」を選択した場合、伝票入力時、費目コードが必須項目です。 | |
資金繰 | 資金繰コードの入力対象科目か否か選択します。 | ||
安協 | 支払の際、該当科目が安全協力会費を控除するかしないかを選択します。 | 伝票入力時、科目が安全協力会費を控除する設定であっても費目が控除しない設定の場合、控除しないことになります。 また、費目が安全協力会費を控除する設定であっても科目が控除しない設定の場合、控除しないことになります。 | |
控率1~5 控額1~5 | 支払の際、該当科目がその他控除率項目1~5・その他控除金額項目1~5を控除するかしないかを選択します。 | 伝票入力時、科目がその他控除率項目1~5・その他控除金額項目1~5を控除する設定であっても費目が控除しない設定の場合、控除しないことになります。 また、費目がその他控除率項目1~5・その他控除金額項目1~5を控除する設定であっても科目が控除しない設定の場合、控除しないことになります。 | |
印刷BS(貸借対照表) | 〔貸借対照表〕に「必要」「不要」どちらかを選択します。 | ||
印刷PL(損益計算書) | 〔損益計算書〕に「必要」「不要」どちらかを選択します。 | ||
印刷TB(試算表) | 〔試算表〕に「必要」「不要」どちらかを選択します。 | ||
キャッシュフロー借方 | キャッシュフロー科目を選択します。 | ||
キャッシュフロー区分 借方 | キャッシュフロー区分を選択します。 | ||
キャッシュフロー貸方 | キャッシュフロー科目を選択します。 | ||
キャッシュフロー区分 貸方 | キャッシュフロー区分を選択します。 | ||
印刷置 | 〔貸借対照表〕〔損益計算書〕等で、科目名称を表示する前の空白の数を0~8より指定します。 | 対象になる帳票は、〔合計残高試算表〕〔部門予算入力〕です。 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.