本システムは、他システムより作成されるBCSデータの標準フォーマットになります。 見積明細入力及び実行予算登録(工種別)機能で連携可能です。
BCSレイアウト | 見積明細入力 | 実行予算登録(工種別) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 項目名 | 形式 | 桁数 | 取込 | 転送項目 | 取込 | 転送項目 |
1 | 階層1 | 半角数字 | 4 | ○ | 1階層 | ○ | 1階層 |
2 | 階層2 | 半角数字 | 4 | ○ | 2階層 | ○ | 2階層 |
3 | 階層3 | 半角数字 | 4 | ○ | 3階層 | ○ | 3階層 |
4 | 階層4 | 半角数字 | 4 | ○ | 4階層 | ○ | 4階層 |
5 | 階層5 | 半角数字 | 4 | ○ | 5階層 | ○ | 5階層 |
6 | 階層6 | 半角数字 | 4 | ○ | 6階層 | ○ | 6階層 |
7 | 階層7 | 半角数字 | 4 | ○ | 7階層 | ○ | 7階層 |
8 | 層番号 | 半角数字 | 1 | ○ | 行番号 | ○ | 行番号 |
9 | 通番号 | 半角数字 | 4 | ○ | 階層単位の行番号 | ○ | 階層単位の行番号 |
10 | 行種 | 半角英数字 | 1 | ○ | 行種の内訳参照 | ○ | 行種の内訳参照 |
11 | 名称下段 | 全角 | 32 | ○ | 細目名称、出力名称1 | ○ | 項目名称1 |
12 | 仕様下段 | 全角 | 30 | ○ | 規格名称、出力名称2 | ○ | 項目名称2 |
13 | 数量 | 数値 | 10 | ○ | 数量 | ○ | 数量 |
14 | 呼称 | 全角 | 4 | ○ | 単位 | ○ | 単位 |
15 | 単価 | 数値 | 12 | ○ | 原価もしくは見積単価 | ○ | 単価 |
16 | 備考下段 | 全角 | 16 | ○ | 備考 | ○ | 備考 |
17 | 名称上段 | 全角 | 32 | ||||
18 | 仕様上段 | 全角 | 30 | ||||
19 | 備考上段 | 全角 | 16 | ○ | 備考 | ○ | 備考 |
No. | 行種 | 項目名 | 取込 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | D | 通常行 | ○ | |
2 | A | 補助行 | ○ | |
3 | P | 親行 | ○ | |
4 | Q | 代価親行 | △ | 原価情報登録の代価内訳管理する場合に対象 |
5 | B | 別紙親行 | △ | 原価情報登録の代価内訳管理する場合に対象 |
6 | E | エレメント行 | △ | 原価情報登録の代価内訳管理する場合に対象 |
7 | N | QBE計行 | × | |
8 | S | 小計行 | × | |
9 | T | 合計行 | × |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.