本システムで作成されるデータはゆうちょフォーマットに基づき作成されています。 ただし、一部の仕様が本システム独自のものとなっており金融機関により変更が必要な場合があります。
【データ・フォーマット】 | MS-DOSフォーマット |
【レコード長】 | 120バイト(固定長) |
【データ形式】 | テキスト形式 |
項目名 | 桁位置 | 転送内容 |
---|---|---|
データ区分 | 1 | 1(固定) |
種別コード | 2 | 『ゆうちょ銀行給与預入情報登録』により登録 |
予備 | 4 | スペース(固定) |
受入事務センターコード | 5 | 『ゆうちょ銀行給与預入情報登録』により登録 |
事業主番号 | 7 | 『ゆうちょ銀行給与預入情報登録』により登録 |
事業主名(委託者名) | 15 | 会社情報のカナ略称 |
取扱月日 | 55 | 支給日(月日) |
金融機関コード | 59 | 9900(ゆうちょ銀行コード固定) |
金融機関名 | 63 | ゆうちょ銀行の銀行カナ名 |
予備 | 78 | スペース(固定) |
予備 | 81 | スペース(固定) |
取扱局番号 | 98 | 『ゆうちょ銀行給与預入情報登録』により登録 |
ダミー | 104 | スペース(固定) |
項目名 | 桁位置 | 転送内容 |
---|---|---|
レコード区分 | 1 | 2(固定) |
金融機関コード | 2 | 9900(ゆうちょ銀行コード固定) |
金融機関名 | 6 | ゆうちょ銀行の銀行カナ名 |
通常貯金記号 | 21 | 『給与マスタ登録』の振込情報の「記号-番号」の記号を 左から2~4桁分取得 |
予備 | 24 | スペース(固定) |
預入区分表示 | 41 | 『ゆうちょ銀行給与預入情報登録』により登録 |
予備 | 43 | スペース(固定) |
通常貯金番号 | 44 | 『給与マスタ登録』の振込情報の「記号-番号」の番号を 左から7桁取得 |
氏名 | 51 | 口座名義人名 |
預入金額 | 81 | 銀行振込額 (右詰/ゼロ埋めあり) |
照会表示 | 91 | 『ゆうちょ銀行給与預入情報登録』により登録 |
個人番号 | 92 | 社員番号 |
処理結果コード | 112 | スペース(固定) |
予備 | 113 | スペース(固定) |
補助文言表示 | 119 | 『ゆうちょ銀行給与預入情報登録』により登録 |
項目名 | 桁位置 | 転送内容 |
---|---|---|
データ区分 | 1 | 8(固定) |
合計 件数 | 2 | データ・レコードの合計件数 |
合計 金額 | 8 | データ・レコードの銀行振込額の合計 |
処理済 件数 | 20 | 0(固定) |
処理済 金額 | 26 | 0(固定) |
処理不能 件数 | 38 | 0(固定) |
処理不能 金額 | 44 | 0(固定) |
照会請求件数 | 56 | データ・レコードの合計件数 (『ゆうちょ銀行給与預入情報』の照会件数が”有”の場合のみ) |
照会正常件数 | 62 | 0(固定) |
照会事故件数 | 68 | 0(固定) |
予備 | 74 | スペース(固定) |
項目名 | 桁位置 | 転送内容 |
---|---|---|
データ区分 | 1 | 9(固定) |
ダミー | 2 | スペース |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.