※ガリバーNEXTでは、使用不可能です。
No. | サブシステム名 | 機能名 | 帳票種別 | チェック対象項目 |
---|---|---|---|---|
1 | 共通情報システム | 社員一覧表 | 全て | 所属部門 |
2 | 部門一覧表 | 部門 | ||
3 | 財務情報システム(伝票) | 振替伝票入力 | 伝票部門、工事担当部門、入力部門 | |
4 | 振替伝票承認 | 入力部門 | ||
5 | 支払伝票入力 | 伝票部門、工事担当部門、入力部門 | ||
6 | 支払伝票承認 | 入力部門 | ||
7 | 支払伝票入力(工事別) | 伝票部門、工事担当部門、入力部門 | ||
8 | 仕訳辞書登録 | 仕訳辞書部門 | ||
9 | 振替伝票入力チェックリスト | 入力部門 | 入力部門 | |
10 | 振替伝票入力チェックリスト | 伝票部門 | 伝票部門 | |
11 | 支払伝票入力チェックリスト | 伝票№順(入力部門) or 取引先順(入力部門) or 工事順(入力部門) | 入力部門 | |
12 | 支払伝票入力チェックリスト | 伝票№順(伝票部門) or 取引先順(伝票部門) or 工事順(伝票部門) | 伝票部門 | |
13 | 振替伝票承認状況一覧表 | 入力部門 | ||
14 | 支払伝票承認状況一覧表 | 入力部門 | ||
15 | 財務情報システム(財務情報) | 財務照会 | 部門 | |
16 | 総勘定元帳照会 | 部門 | ||
17 | 振替伝票 | 全て | 入力部門 | |
18 | 仕訳日記帳 | 全て | 入力部門 | |
19 | 日計表 | 部門 | ||
20 | 勘定内訳元帳 | 部門 | ||
21 | 総勘定元帳 | 部門 | ||
22 | 科目別取引先別残高表 | 部門 | ||
23 | 取引先別科目別残高表 | 部門 | ||
24 | 勘定内訳残高表 | 部門 | ||
25 | 合計残高試算表 | 全て | 部門 | |
26 | 補助簿 | 部門 | ||
27 | 現金出納帳 | 部門 | ||
28 | 預金出納帳 | 部門 | ||
29 | 取引先元帳 | 全て | 部門 | |
30 | 科目別工事別残高表 | 部門 | ||
31 | 科目別工事別明細表 | 部門 | ||
32 | 工事別科目別残高表 | 全て | 部門 | |
33 | 工事別科目別明細表 | 部門 | ||
34 | 科目別取引先別工事別残高表 | 部門 | ||
35 | 科目別取引先別工事別明細表 | 部門 | ||
36 | 科目別工事別取引先別残高表 | 部門 | ||
37 | 科目別工事別取引先別明細表 | 部門 | ||
38 | 伝票免税取引区分照会 | 伝票部門、入力部門 | ||
39 | 財務情報システム(決算) | 共通原価按分 | 工事担当部門 | |
40 | 完成工事入力 | 工事担当部門 | ||
41 | 未払計上 | 工事担当部門 | ||
42 | 共通原価按分チェックリスト | 部門 | ||
43 | 完成工事伝票一覧 | 全て | 工事担当部門 | |
44 | 未成工事支出金内訳書 | 全て | 部門 | |
45 | 完成工事原価内訳書 | 部門 | ||
46 | 消費税計上チェックリスト | 全て | 部門 | |
47 | 比較貸借対照表 | 部門 | ||
48 | 比較損益計算書 | 部門 | ||
49 | 部門別貸借対照表 | 部門 | ||
50 | 部門別損益計算書 | 全て | 部門 | |
51 | 月別貸借対照表 | 部門 | ||
52 | 月別損益計算書 | 部門 | ||
53 | 未収計上予定一覧表 | 全て | 工事担当部門 | |
54 | 未払計上予定一覧表 | 全て | 工事担当部門 | |
55 | 進行基準工事完成振替集計表 | 全て | 工事担当部門 | |
56 | 月別完成工事原価内訳書 | 部門 | ||
57 | 工事別損益管理表 | 工事担当部門 | ||
58 | 完成工事内訳書 | 部門 | ||
59 | 一般管理費内訳表 | 全て | 部門 | |
60 | 免税経過措置消費税チェックリスト | 部門 | ||
61 | 財務情報システム(国土交通省令様式財務諸表) | 金額集計 | 部門 | |
62 | 財務情報システム(部門予算) | 部門予算一覧表 | 部門 | |
63 | 部門別予算実績対比表 | 全て | 部門 | |
64 | 支払情報システム(発注管理) | 発注契約登録 | 工事担当部門、発行部門、入力部門 | |
65 | 発注契約承認 | 工事担当部門 | ||
66 | 注文請書受取日入力 | 工事担当部門、発行部門、入力部門 | ||
67 | 注文書メール送信 | 工事担当部門、発行部門 | ||
68 | 発注契約登録チェックリスト | 工事担当部門別 | 工事担当部門、発行部門 | |
69 | 発注契約登録チェックリスト | 入力部門別 | 入力部門 | |
70 | 注文書No.一覧表 | 全て | 工事担当部門 | |
71 | 発注契約承認状況一覧表 | 工事担当部門、入力部門 | ||
72 | 注文書 | 全て | 工事担当部門、発行部門 | |
73 | 注文書(専用紙) | 工事担当部門、発行部門 | ||
74 | 発注明細書 | 全て | 工事担当部門 | |
75 | 契約既払管理表 | 全て | 工事担当部門 | |
76 | 契約既払明細表 | 全て | 工事担当部門 | |
77 | 立替既払管理表 | 全て | 工事担当部門 | |
78 | 立替既払明細表 | 全て | 工事担当部門 | |
79 | 支払情報システム(支払管理) | 保留解除 | 代表支払管理部門 or 発生部門 | |
80 | 保留解除チェックリスト | 部門 | ||
81 | 支払明細台帳 | 工事担当部門別 | 工事担当部門 | |
82 | 工事別支払先別月別支払管理表 | 工事担当部門 | ||
83 | 原価情報システム(原価情報) | 受注工事登録 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | |
84 | 受注工事承認 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | ||
85 | 実行予算登録 | 工事担当部門 | ||
86 | 実行予算承認 | 工事担当部門 | ||
87 | 出来高入力 | 工事担当部門 | ||
88 | 工事照会 | 工事担当部門 | ||
89 | 受注工事一覧表 | 工事担当部門別 | 工事担当部門 | |
90 | 受注工事一覧表 | 営業担当部門別 | 営業担当部門 | |
91 | 受注工事台帳 | 全て | 工事担当部門 | |
92 | 実行予算承認状況一覧表 | 工事担当部門、入力部門 | ||
93 | 実行予算書(表紙) | 全て | 工事担当部門 | |
94 | 実行予算書(明細) | 全て | 工事担当部門 | |
95 | 工事原価管理総括表 | 全て | 工事担当部門 | |
96 | 工事原価台帳 | 工事担当部門別 or 工事担当者別 | 工事担当部門 | |
97 | 工事原価台帳 | 営業担当者別 | 営業担当部門 | |
98 | 工事補助台帳 | 全て | 工事担当部門 | |
99 | 工事原価推移表 | 工事担当部門 | ||
100 | 発注元別利益管理表 | 工事担当部門 | ||
101 | 取引先別工事別原価集計表 | 工事担当部門 | ||
102 | 工事別取引先別原価集計表 | 工事担当部門 | ||
103 | 入金台帳 | 工事担当部門 | ||
104 | 工事収支一覧表 | 工事担当部門 | ||
105 | 工事予算実績管理表 | 全て | 工事担当部門 | |
106 | 工事発注原価管理表 | 工事担当部門 | ||
107 | 工事経歴書 | 全て | 工事担当部門 | |
108 | 受注工事承認状況一覧表 | 工事担当部門別 | 工事担当部門 | |
109 | 受注工事承認状況一覧表 | 営業担当部門別 | 営業担当部門 | |
110 | 月別入金予定表 | 工事担当部門別 | 工事担当部門 | |
111 | 月別入金予定表 | 営業担当部門別 or 営業担当者別 | 営業担当部門 | |
112 | 原価情報システム(出面管理) | 工事出面入力 | 所属部門 | |
113 | 月別工事出面入力 | 所属部門 | ||
114 | 勤怠出面入力 | 所属部門 | ||
115 | 工事出面チェックリスト | 入力部門 | ||
116 | 勤怠出面チェックリスト | 担当者所属部門、入力部門 | ||
117 | 勤怠集計一覧表 | 所属部門順 or 所属部門順(全手当) | 担当者所属部門 | |
118 | 出面集計表 | 工事別関連全て | 工事担当部門 | |
119 | 原価情報システム(案件管理) | 引合物件登録 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | |
120 | 受注確定 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | ||
121 | 引合物件台帳 | 営業担当部門 | ||
122 | 受注状況一覧表 | 全て | 営業担当部門 | |
123 | 原価情報システム(工事履歴管理) | 工事履歴照会 | 工事担当部門 | |
124 | 原価情報システム(原価予想) | 工事原価予想入力 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | |
125 | 工事原価予想入力(明細) | 工事担当部門 | ||
126 | 工事進捗予想入力 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | ||
127 | 工事原価予想表 | 全て | 工事担当部門 | |
128 | 工事別利益予想表 | 工事担当部門別 | 工事担当部門 | |
129 | 工事別利益予想表 | 営業担当部門別 | 営業担当部門 | |
130 | 部門別利益予想表 | 工事担当部門別 | 工事担当部門 | |
131 | 部門別利益予想表 | 営業担当部門別 | 営業担当部門 | |
132 | 原価情報システム(請求査定) | 出来高査定入力 | 工事担当部門 | |
133 | 工事査定入力 | 工事担当部門 | ||
134 | 出来高査定報告書 | 工事担当部門 | ||
135 | 工事請求査定入力チェックリスト | 工事担当部門 or 入力部門 | ||
136 | 出来高査定報告書(適格) | 工事担当部門 | ||
137 | 請求入金情報システム(請求入金情報) | 請求入力 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | |
138 | 請求明細入力 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | ||
139 | 請求入金チェックリスト | 請求部門、入力部門 | ||
140 | 入金入力 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | ||
141 | 入金入力チェックリスト | 全て | 入金部門 | |
142 | 請求一覧表 | 部門別得意先別 | 請求部門 | |
143 | 請求一覧表 | 部門別得意先別工事別 | 請求部門 | |
144 | 請求書発行 | 全て | 請求部門 | |
145 | 工事別請求入金一覧表 | 全て | 工事担当部門 | |
146 | 得意先元帳 | 部門別得意先別 | 請求部門 | |
147 | 得意先元帳 | 部門別得意先別工事別 | 請求部門 | |
148 | 請求残高一覧表 | 部門別得意先別 | 請求部門 | |
149 | 請求残高一覧表 | 部門別得意先別工事別 | 請求部門 | |
150 | 工事別未請求一覧表 | 全て | 工事担当部門 | |
151 | 未回収一覧表 | 請求部門 | ||
152 | 請求書発行(適格) | 全て | 請求部門 | |
153 | 返還請求書発行 | 入金部門 | ||
154 | 請求入金情報システム(入金ファクタリング) | 入金ファクタリング期日管理表 | 全て | ファクタリング管理部門 |
155 | 手形情報システム | 手形記入帳 | 全て | 手形管理部門 |
156 | 支払手形明細表 | 全て | 手形管理部門 | |
157 | 受取手形明細表 | 全て | 手形管理部門 | |
158 | 受取手形集計表 | 手形管理部門 | ||
159 | 取引手形明細表 | 全て | 手形管理部門 | |
160 | 割引手形明細表 | 全て | 手形管理部門 | |
161 | 裏書手形明細表 | 全て | 手形管理部門 | |
162 | 不渡手形明細表 | 全て | 手形管理部門 | |
163 | 支払手形決済振替伝票 | 手形管理部門 | ||
164 | JV情報システム(財務) | JV振替伝票入力 | 伝票部門、工事担当部門、入力部門 | |
165 | JV振替伝票入力チェックリスト | 入力部門 | ||
166 | JV振替伝票 | 全て | 入力部門 | |
167 | JV仕訳日記帳 | 入力部門 | ||
168 | JV日計表 | 部門 | ||
169 | JV総勘定元帳 | 部門 | ||
170 | JV科目別取引先別残高表 | 部門 | ||
171 | JV合計残高試算表 | 全て | 部門 | |
172 | JV情報システム(原価) | JV実行予算登録 | 工事担当部門 | |
173 | JV受注工事登録 | 工事担当部門 or 営業担当部門 | ||
174 | JV工事台帳 | 工事担当部門 | ||
175 | JV工事一覧表 | 工事担当部門 | ||
176 | JV実行予算書(表紙) | 全て | 工事担当部門 | |
177 | JV実行予算書(明細) | 全て | 工事担当部門 | |
178 | JV工事原価管理総括表 | 全て | 工事担当部門 | |
179 | JV工事予算実績管理表 | 工事担当部門 | ||
180 | JV工事補助台帳 | 全て | 工事担当部門 | |
181 | JV入金台帳 | 工事担当部門 | ||
182 | JV情報システム(出資請求) | JV出資金請求書 | 工事担当部門 | |
183 | JV支払内訳書 | 全て | 工事担当部門 | |
184 | JV原価集計表 | 全て | 工事担当部門 | |
185 | JV出資請求総括表 | 工事担当部門 | ||
186 | JV構成員別原価集計表 | 工事担当部門 | ||
187 | 人事情報システム(個人管理) | 個人情報照会 | 所属部門 | |
188 | 人事基本登録 | 所属部門 | ||
189 | 人事学歴登録 | 所属部門 | ||
190 | 人事職歴登録 | 所属部門 | ||
191 | 人事賞罰登録 | 所属部門 | ||
192 | 人事研修登録 | 所属部門 | ||
193 | 人事資格登録 | 所属部門 | ||
194 | 人事工事経歴登録 | 所属部門 | ||
195 | 人事家族情報登録 | 所属部門 | ||
196 | 人事異動昇格履歴照会 | 所属部門 | ||
197 | 人事雇用契約登録 | 所属部門 | ||
198 | 人事拡張項目登録 | 所属部門 | ||
199 | 人事個人台帳 | 全て | 部門 | |
200 | 資格取得一覧表 | 全て | 部門 | |
201 | 退職者一覧表 | 部門 | ||
202 | 扶養情報一括更新対象一覧表 | 全て | 部門 | |
203 | 人事情報システム(人事管理) | 異動登録 | 所属部門 | |
204 | 昇格登録 | 所属部門 | ||
205 | 辞令内容登録 | 所属部門 | ||
206 | 辞令内容変更 | 所属部門 | ||
207 | 経歴書 | 全て | 部門 | |
208 | 辞令 | 全て | 部門 | |
209 | 人事異動チェックリスト | 部門 | ||
210 | 給与情報システム(給与情報) | 給与マスタ登録簿 | 全て | 部門 |
211 | 給与情報システム(月例給与) | 変動項目一覧表 | 全て | 部門 |
212 | 給与支給・控除一覧表 | 全て | 部門 | |
213 | 給与明細書 | 全て | 部門 | |
214 | 住民税一覧表 | 全て | 部門 | |
215 | 給与支給・控除一覧表(A3) | 全て | 部門 | |
216 | 財形貯蓄一覧表(給与) | 全て | 部門 | |
217 | 生命保険一覧表(給与) | 全て | 部門 | |
218 | 現金金種一覧表(給与) | 全て | 部門 | |
219 | 給与明細書(専用紙) | 全て | 部門 | |
220 | 給与情報システム(賞与) | 賞与データ登録一覧表 | 全て | 部門 |
221 | 賞与支給・控除一覧表 | 全て | 部門 | |
222 | 賞与明細書 | 全て | 部門 | |
223 | 賞与支払届(専用紙) | 全て | 部門 | |
224 | 賞与支払届 | 全て | 部門 | |
225 | 賞与支給・控除一覧表(A3) | 全て | 部門 | |
226 | 財形貯蓄一覧表(賞与) | 全て | 部門 | |
227 | 生命保険一覧表(賞与) | 全て | 部門 | |
228 | 現金金種一覧表(賞与) | 全て | 部門 | |
229 | 賞与明細書(専用紙) | 全て | 部門 | |
230 | 給与情報システム(年末調整) | 年調データ登録一覧表 | 全て | 部門 |
231 | 源泉徴収簿 | 全て | 部門 | |
232 | 源泉徴収票 | 全て | 部門 | |
233 | 源泉徴収票(専用紙) | 全て | 部門 | |
234 | 還付徴収明細書 | 全て | 部門 | |
235 | 還付徴収明細書(専用紙) | 全て | 部門 | |
236 | 扶養控除等(異動)申告書 | 全て | 部門 | |
237 | 保険料控除兼配偶者特別控除申告書 | 全て | 部門 | |
238 | 年末調整一覧表 | 全て | 部門 | |
239 | 所得税還付徴収一覧表 | 全て | 部門 | |
240 | 現金金種一覧表(年調) | 全て | 部門 | |
241 | 給与情報システム(社会保険) | 算定基礎届 | 全て | 部門 |
242 | 算定基礎届一覧表 | 全て | 部門 | |
243 | 月額変更届 | 全て | 部門 | |
244 | 月額変更届一覧表 | 全て | 部門 | |
245 | 算定基礎届(基金対応) | 全て | 部門 | |
246 | 月額変更届(基金対応) | 全て | 部門 | |
247 | 社会保険磁気媒体届データ出力 | 所属部門 | ||
248 | 社会保険資格取得喪失一覧表 | 部門 | ||
249 | 給与情報システム(その他管理) | 有給休暇実績表 | 全て | 部門 |
250 | 賃金台帳 | 全て | 部門 | |
251 | 平均年齢勤続一覧表 | 全て | 部門 | |
252 | 給与条件対象者リスト | 全て | 部門 | |
253 | 給与情報システム(自動振替) | 工事原価振替情報入力 | 工事担当部門 | |
254 | 給与情報システム(定額減税) | 定額減税額通知書 | 全て | 部門 |
255 | 各人別控除事績簿 | 全て | 部門 | |
256 | 固定資産情報システム | 固定資産台帳 | 管理部門別 | 管理部門 |
257 | 固定資産台帳 | 使用部門別 | 使用部門 | |
258 | 固定資産台帳兼有物帳票 | 管理部門別 | 管理部門 | |
259 | 固定資産台帳兼有物帳票 | 使用部門別 | 使用部門 | |
260 | 減価償却計算書 | 管理部門 | 管理部門 | |
261 | 減価償却計算書 | 使用部門別 | 使用部門 | |
262 | 減価償却計算総括表 | 管理部門別(予測欄あり)or 管理部門別 | 管理部門 | |
263 | 減価償却計算総括表 | 使用部門別(予測欄あり)or 使用部門別 | 使用部門 | |
264 | 資機材情報システム | 入出庫元帳 | 部門 | |
265 | 現場別入出庫確認一覧表 | 部門 | ||
266 | 現場別損料発生累計一覧表 | 部門 | ||
267 | 現場別入出庫単価変更一覧表 | 部門 | ||
268 | 損料一覧表 | 部門 | ||
269 | 請求書発行 | 部門 | ||
270 | 出庫票 | 部門 or 入力部門 | ||
271 | 請求書発行(適格) | 部門 | ||
272 | 販売情報システム | 受注入力 | 部門 | |
273 | 受注承認 | 部門 | ||
274 | 受注入力チェックリスト | 部門 | ||
275 | 受注承認状況一覧表 | 部門 or 入力部門 | ||
276 | 受注残高管理表 | 部門 | ||
277 | 売上入力 | 部門 | ||
278 | 出荷入力 | 部門 | ||
279 | 売上・出荷承認 | 部門 | ||
280 | 売上・出荷入力チェックリスト | 部門 | ||
281 | 売上・出荷承認状況一覧表 | 部門 or 入力部門 | ||
282 | 売上一覧表 | 部門 | ||
283 | 売上明細表 | 部門 | ||
284 | 売上順位表 | 部門 | ||
285 | 売上推移表 | 部門 | ||
286 | 補助 | 外部データ取込(工事情報IF) | 工事担当部門 or 営業担当部門 | |
287 | 外部データ取込(工事予算情報IF) | 工事担当部門 | ||
288 | 外部データ取込(発注情報IF) | 工事担当部門 | ||
289 | 外部データ取込(引合物件情報IF) | 工事担当部門 or 営業担当部門 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.