№ | 項目 | 形式 | 桁数 | 必須 | 取込 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP区分 | 半角英数字 | 3 | ◎ | ○ | ADD:「追加」 REP:「変更」 DEL:「削除」 |
2 | 会社コード | 半角英数字 | 4 | ◎ | ○ | 前処理:会社情報登録(システム設定) 取込時、ログイン会社と不一致の場合、エラー |
3 | 伝票区分 | 半角数字 | 4 | ◎ | ○ | 1201:「売上自動振替」 1202:「出荷自動振替」 |
4 | 伝票区分名称 | 指定なし(全角) | 60 | 伝票区分の名称 | ||
5 | 伝票№ | 半角数字 | 10 | ◎ | ○ | |
6 | 売上種別 | 半角数字 | 3 | ◎ | ○ | 010:「掛売上」 020:「現売上」 030:「クレジット」 040:「社内売上」 050:「出荷」 090:「仮売上」 |
7 | 伝票日付 | 半角数字 | 8 | ◎ | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 |
8 | 承認フラグ | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「未承認」 1:「承認」 9:「否認」 省略(空白)時、 ①承認機能=「使用しない」場合:"1"「承認」 ②承認機能=「使用する」場合:"0"「未承認」 |
|
9 | 承認日付 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、 ①承認機能=「使用する」、かつ、 承認フラグ=「未承認」の場合:”00000000” ②それ以外の場合:入力日付 |
|
10 | 承認者コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:社員登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め 省略(空白)時、 ①承認機能=「使用しない」場合:入力者 ②承認機能=「使用する」、かつ、 承認フラグ=「未承認」以外の場合:入力者 |
|
11 | 承認者名 | 指定なし(全角) | 30 | |||
12 | 得意先コード | 半角英数字 | 20 | ◎ | ○ | 前処理:取引先登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
13 | 得意先略称 | 指定なし(全角) | 10 | |||
14 | 請求先コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:取引先登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め 省略(空白)時、得意先コード自動設定 |
|
15 | 請求先略称 | 指定なし(全角) | 10 | |||
16 | 納品先コード | 半角数字 | 5 | ○ | ||
17 | 納品先名称 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
18 | 受領者氏名 | 指定なし(全角) | 40 | |||
19 | 部門コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:部門登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
20 | 部門適用開始日 | 半角数字 | 8 | 部門入力時:伝票日付より最新適用開始日付 部門未入力時:"00000000" |
||
21 | 部門略称 | 指定なし | 20 | |||
22 | 現場コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:現場登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
23 | 現場略称 | 指定なし | 20 | |||
24 | 受注№ | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:受注入力(販売情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
25 | 発注№ | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:発注入力(発注仕入情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
26 | 工事コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:受注工事登録(原価情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
27 | 工事枝コード | 半角数字 | 3 | ○ | ||
28 | 完成区分 | 半角数字 | 1 | 0:「未成」 1:「完成」 2:「前期」 3:「計上」 | ||
29 | 完成計上区分 | 半角数字 | 1 | 0:「完成基準」 1:「進行基準」 | ||
30 | 工事略称 | 指定なし(全角) | 15 | |||
31 | 請求年月日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
|
32 | 取引先締日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
|
33 | 業種コード | 半角数字 | 6 | ○ | ||
34 | 業種取消区分 | 半角数字 | 1 | 0:「未取消」 1:「取消」 | ||
35 | 業種名 | 指定なし(全角) | 20 | |||
36 | ランク | 半角英数字 | 2 | ○ | 前処理:商品単価ランク登録(共通情報) | |
37 | ランク取消区分 | 半角数字 | 1 | 0:「未取消」 1:「取消」 | ||
38 | ランク名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
39 | 出荷区分 | 半角数字 | 2 | ○ | 01:「配達」 02:「引取」 03:「直送」 04:「運送」 99:「その他」 |
|
40 | 担当者コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:社員登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
41 | 担当者名 | 指定なし(全角) | 20 | |||
42 | 売上件名 | 指定なし(全角) | 40 | |||
43 | 金額端数処理区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「四捨五入」 1:「切り上げ」 2:「切り捨て」 省略(空白)時、販売情報登録の金額端数処理区分 |
|
44 | 税未満区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 1:「一円未満」 2:「十円未満」 3:「百円未満」 省略(空白)時、販売情報登録の税未満区分 |
|
45 | 消費税端数処理区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「四捨五入」 1:「切り上げ」 2:「切り捨て」 省略(空白)時、販売情報登録の消費税端数処理区分 |
|
46 | 消費税通知方法区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 1:「締日単位」 2:「伝票単位」 3:「行単位」 省略(空白)時、販売情報登録の消費税通知方法区分 |
|
47 | 自社締日 | 半角数字 | 8 | "YYYYMMDD" 形式で編集 | ||
48 | 入金予定日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 | |
49 | 入金区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「現金」 1:「手形」 2:「ファクタリング」 3:「でんさい」 | |
50 | 手形率 | 数値 | 15,3 | ○ | 入金区分=0:「現金」以外、必須 | |
51 | 手形サイト | 数値 | 15,3 | ○ | 入金区分=0:「現金」以外、必須 | |
52 | 納品書金額有無区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「無」 1:「有」 | |
53 | 納品書発行区分 | 半角数字 | 1 | 0:「未発行」 1:「発行」 0:「未発行」(固定) |
||
54 | 受領書発行区分 | 半角数字 | 1 | 0:「未発行」 1:「発行」 0:「未発行」(固定) |
||
55 | 請求書発行区分 | 半角数字 | 1 | 0:「未発行」 1:「発行」 0:「未発行」(固定) |
||
56 | 運送会社コード | 半角英数字 | 20 | 未使用 | ||
57 | 元伝票区分 | 半角数字 | 4 | ○ | 1201:「売上自動振替」 1202:「出荷自動振替」 | |
58 | 元伝票番号 | 半角数字 | 10 | ○ | ||
59 | 行番号 | 半角数字 | 3 | ◎ | ○ | |
60 | 売上区分 | 半角数字 | 2 | ○ | 伝票区分=1202:「出荷自動振替」の場合、 01:「出荷」 02:「直送」 03:「外注」 09:「その他原価」 伝票区分=1201:「売上自動振替」の場合、 31:「売上」 32:「返品」 33:「直送売上」 34:「直送返品」 35:「運賃」 41:「一式請求」 42:「値引」 43:「値増」 51:「サンプル」 91:「摘要」 92:「消費税」 99:「その他」 |
|
61 | 商品コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:商品登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
62 | 商品枝コード | 半角数字 | 5 | ○ | 商品コード未入力時、未使用(空白) | |
63 | 商品分類コード | 半角英数字 | 12 | 前処理:商品分類登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
||
64 | 大商品分類名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
65 | 中商品分類名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
66 | 小商品分類名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
67 | セット商品区分 | 半角数字 | 1 | 未使用 | ||
68 | 商品名称 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
69 | 規格名称 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
70 | 入数 | 数値 | 6 | ○ | ||
71 | 単位 | 指定なし(全角) | 5 | ○ | ||
72 | 単価区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:ばら 1:ケース | |
73 | 数量 | 数値 | 15.3 | ○ | 前処理:システム運用設定(システム情報) 初期設定で登録した桁数 |
|
74 | ばら数量 | 数値 | 15.3 | |||
75 | 単価 | 数値 | 15.3 | ○ | 前処理:システム運用設定(システム情報) 初期設定で登録した桁数 |
|
76 | 消費税区分 | 半角数字 | 3 | ○ | ヘルプの消費税区分一覧表参照 省略(空白)時、販売情報登録の消費税区分(売上) |
|
77 | 課税区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 前処理:課税区分登録(共通情報) 省略(空白)時:販売情報登録の課税区分 |
|
78 | 課税区分名 | 指定なし(全角) | 10 | |||
79 | 売上金額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
80 | 税抜金額 | 数値 | 15.3 | 仕入金額と仕入消費税金額に対応する金額 | ||
81 | 税込金額 | 数値 | 15.3 | 仕入金額と仕入消費税金額に対応する金額 | ||
82 | 消費税金額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
83 | 原価 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
84 | 原価金額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
85 | 科目コード | 半角数字 | 4 | 未使用 | ||
86 | 内訳コード | 半角数字 | 4 | 未使用 | ||
87 | 科目名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
88 | 売上管理区分 | 半角数字 | 1 | 売上区分に応じて自動設定 | ||
89 | 原価管理区分 | 半角数字 | 1 | 売上区分に応じて自動設定 | ||
90 | 在庫管理区分 | 半角数字 | 1 | 売上区分に応じて自動設定 | ||
91 | 倉庫コード | 半角数字 | 3 | ○ | 前処理:倉庫登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め |
|
92 | 倉庫名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
93 | 同時仕入区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 1:「同時」 | |
94 | 仕入伝票区分 | 半角数字 | 4 | 1203:「仕入自動振替」(固定) | ||
95 | 仕入伝票№ | 半角数字 | 10 | ○ | 以下のいずれかの場合は必ず自動採番 ①同時仕入区分=1:「同時」 ②売上区分=下記のいずれか 02:「直送」、33:「直送売上」 34:「直送返品」 |
|
96 | 仕入方法 | 半角数字 | 1 | ①売上区分=下記のいずれかの場合、1:「直送」 02:「直送」、33:「直送売上」 34:「直送返品」 ②それ以外の場合、2:「同時」を自動設定 |
||
97 | 仕入行番号 | 半角数字 | 3 | ○ | 以下のいずれかの場合は必ず自動採番 ①同時仕入区分=1:「同時」 ②売上区分=下記のいずれか 02:「直送」、33:「直送売上」 34:「直送返品」 |
|
98 | 仕入先コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:取引先登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め 以下のいずれかの場合、必須、それ以外は入力不可 ①同時仕入区分=1:「同時」 ②売上区分=下記のいずれか 02:「直送」、33:「直送売上」 34:「直送返品」 |
|
99 | 仕入先略称 | 指定なし(全角) | 10 | |||
100 | 仕入種別 | 半角数字 | 3 | ○ | 210:「掛仕入」 230:「現仕入」 999:「その他仕入」 以下のいずれかの場合、必須、それ以外は入力不可 ①同時仕入区分=1:「同時」 ②売上区分=下記のいずれか 02:「直送」、33:「直送売上」 34:「直送返品」 |
|
101 | 仕入単価 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック 以下のいずれか以外の場合、入力不可 ①同時仕入区分=1:「同時」 ②売上区分=下記のいずれか 02:「直送」、33:「直送売上」 34:「直送返品」 |
|
102 | 仕入金額 | 数値 | 12 | ○ | 以下のいずれか以外の場合、入力不可 ①同時仕入区分=1:「同時」 ②売上区分=下記のいずれか 02:「直送」、33:「直送売上」 34:「直送返品」 |
|
103 | 仕入年月日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" 以下のいずれかの場合、必須、それ以外は入力不可 ①同時仕入区分=1:「同時」 ②売上区分=下記のいずれか 02:「直送」、33:「直送売上」 34:「直送返品」 |
|
104 | 行枝番号 | 半角数字 | 2 | "01"(固定) | ||
105 | 工種コード | 半角英数字 | 12 | ○ | 前処理:工種登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
106 | 大工種名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
107 | 中工種名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
108 | 小工種名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
109 | 費目コード | 半角英数字 | 4 | ○ | 前処理:費目登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
110 | 費目名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
111 | 原価内訳金額 | 数値 | 12 | ○ | ||
112 | 摘要コード | 半角数字 | 3 | ○ | 前処理:摘要登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め |
|
113 | 摘要 | 指定なし(全角) | 30 | ○ | ||
114 | 仕入税抜金額 | 数値 | 15.3 | 仕入金額と仕入消費税金額に対応する金額 | ||
115 | 仕入税込金額 | 数値 | 15.3 | 仕入金額と仕入消費税金額に対応する金額 | ||
116 | 仕入消費税金額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
117 | 支払予定日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" 以下のいずれかの場合、必須、それ以外は入力不可 ①同時仕入区分=1:「同時」 ②売上区分=下記のいずれか 02:「直送」、33:「直送売上」 34:「直送返品」 |
|
118 | 支払管理コード | 半角数字 | 2 | ○ | 前処理:支払管理登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め 以下のいずれかの場合、必須、それ以外は入力不可 ①同時仕入区分=1:「同時」 ②売上区分=下記のいずれか 02:「直送」、33:「直送売上」 34:「直送返品」 |
|
119 | 伝票免税取引区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「免税取引」 1:「課税取引」 省略(空白)時、取引先の課税業者区分から自動設定 (取引先の取引先区分が「社員」のみの場合は1:「課税取引」) |
|
120 | 控除対象外消費税 | 数値 | 15.3 | 免税取引の場合に算出される控除対象外分の消費税金額 2026年9月30日迄は仕入消費税額の20%相当 2029年9月30日迄は仕入消費税額の50%相当 それ以降は仕入消費税額の100%相当 |
||
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.