№ | 項目 | 形式 | 桁数 | 必須 | 取込 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP区分 | 半角英数字 | 3 | ◎ | ○ | ADD:「追加」 REP:「変更」 DEL:「削除」 |
2 | 会社コード | 半角英数字 | 4 | ◎ | ○ | 前処理:会社情報登録(システム設定) 取込時、ログイン会社と不一致の場合、エラー |
3 | 手形№ | 半角英数字 | 12 | ◎ | ○ | |
4 | 手形枝№ | 半角数字 | 2 | ◎ | ○ | 分割された手形でない場合、"00"(固定) 入力時ゼロ埋め |
5 | 分割親手形№ | 半角英数字 | 10 | 分割された手形の場合、親手形№(分割後の先頭手形№)を指定 | ||
6 | 分割親手形枝№ | 半角数字 | 2 | 分割された手形の場合、親手形枝№(分割後の先頭手形枝№)を指定 入力時ゼロ埋め |
||
7 | 手形管理部門適用開始日付 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 部門コード入力時、必須 省略(空白)時、 ①部門入力時:最新適用開始日付 ②部門未入力時:"00000000" |
|
8 | 手形管理部門コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:部門登録(共通情報) 半角数字時、初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
9 | 手形管理部門略称 | 指定なし(全角) | 10 | |||
10 | 手形の種類 | 半角数字 | 1 | ◎ | ○ | 1:「受取手形」 2:「支払手形」 |
11 | 取引先コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:取引先登録(共通情報) 半角数字時、初期設定で登録した桁数でゼロ埋め 受取手形の場合、必須 支払手形の場合、取引先名称=空白であれば必須 |
|
12 | 取引先名称 | 指定なし(全角) | 30 | ○ | 取引先コード入力時は、取引先登録の取引先正式を優先 受取手形の場合、取込対象外 支払手形の場合、取引先コード=空白であれば必須 |
|
13 | 出納年月日 | 半角数字 | 8 | ◎ | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 |
14 | 手形サイト | 半角数字 | 3 | ○ | 設定時はゼロ埋めが必要 (例)手形サイト30日⇒「030」 | |
15 | 手形期日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、手形サイトが設定されている場合、 出納年月日を基準日として自動設定 |
|
16 | 手形区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 1:「約束手形」 2:「為替手形」 省略(空白)時、1:「約束手形」 |
|
17 | 受入先コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:取引先登録(共通情報) 半角数字時、初期設定で登録した桁数でゼロ埋め 手形区分=「為替手形」の場合、必須 |
|
18 | 受入先名称 | 指定なし(全角) | 10 | ○ | 受入先コード入力時は、取引先登録の取引先略称を優先 | |
19 | 振出銀行コード | 半角数字 | 4 | ○ | 前処理:銀行支店登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め 受取手形の場合、振出銀行名称が空白であれば必須 支払手形の場合、必須 省略(空白)時、取引先登録の振込情報を自動設定 |
|
20 | 振出支店コード | 半角数字 | 3 | ○ | 前処理:銀行支店登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め 受取手形の場合、振出銀行名称が空白であれば必須 支払手形の場合、必須 省略(空白)時、取引先登録の振込情報を自動設定 |
|
21 | 振出銀行支店コード | 半角数字 | 7 | |||
22 | 振出銀行名称 | 指定なし(全角) | 20 | ○ | ①手形の種類=1:「受取手形」の場合、 振出銀行コード・振出支店コードが空白の場合、必須 ②支払手形の場合、取込対象外 振出銀行コード・振出支店コード入力時、 銀行支店登録の銀行名称・支店名称を優先 |
|
23 | 振出地コード | 半角数字 | 5 | ○ | 前処理:住所登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め 手形区分=2:「支払手形」の場合のみ対象 |
|
24 | 振出地名称 | 指定なし(全角) | 20 | ○ | 振出地コード入力時は、住所登録の住所名称を優先 手形区分=2:「支払手形」の場合のみ対象 |
|
25 | 振出人コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:取引先登録(共通情報) 半角数字時、初期設定で登録した桁数でゼロ埋め 手形区分=1:「受取手形」の場合のみ対象 |
|
26 | 振出人名称 | 指定なし(全角) | 10 | ○ | 振出人コード入力時は、取引先登録の取引先略称を優先 手形区分=1:「受取手形」の場合のみ対象 |
|
27 | 支払地コード | 半角数字 | 5 | ○ | 前処理:住所登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め 手形区分=2:「支払手形」の場合のみ対象 省略(空白)時、銀行別手形情報登録の支払地コードを自動設定 |
|
28 | 支払地名称 | 指定なし(全角) | 20 | ○ | 手形区分=2:「支払手形」の場合のみ対象 省略(空白)時、①銀行別手形情報登録の支払地名称を自動設定 ②支払地名称=空白の場合、住所登録の住所名称を自動設定 |
|
29 | 支払場所銀行コード | 半角数字 | 4 | ○ | 前処理:銀行支店登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め 手形区分=2:「支払手形」の場合のみ対象 省略(空白)時、 銀行別手形情報登録の支払場所銀行コードを自動設定 |
|
30 | 支払場所支店コード | 半角数字 | 3 | ○ | 前処理:銀行支店登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め 手形区分=2:「支払手形」の場合のみ対象 省略(空白)時、 銀行別手形情報登録の支払場所支店コードを自動設定 |
|
31 | 支払場所名称 | 指定なし(全角) | 20 | ○ | 手形区分=2:「支払手形」の場合のみ対象 省略(空白)時、①銀行別手形情報登録の支払場所名称を自動設定 ②支払場所名称=空白の場合、 銀行支店登録の銀行名称、支店名称を自動設定 |
|
32 | 手形金額 | 数値 | 15.3 | ◎ | ○ | |
33 | 手形金額漢数字 | 指定なし(全角) | 25 | 手形金額を漢数字に変換 | ||
34 | 印紙代 | 数値 | 15.3 | ○ | 受取手形の場合、取込対象外 支払手形の場合、空白であれば印紙税登録の印紙税額を自動設定 |
|
35 | 手形発行済区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「未発行」 1:「発行済」 省略(空白)時、0:「未発行」 |
|
36 | 発行回数 | 半角数字 | 2 | ○ | ||
37 | 手形固有№ | 指定なし(全角) | 10 | ○ | 全て半角入力であれば20桁まで指定可能 | |
38 | 受取区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 1:「自社発行」 2:「他社発行」 省略(空白)時、2:「他社発行」 |
|
39 | 異動区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「異動無し」 1:「取立」 2:「割引」 3:「裏書」 4:「不渡」 9:「取消」 手形区分=1:「受取手形」の場合のみ対象 省略(空白)時、0:「異動無し」 |
|
40 | 異動年月日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 手形区分=1:「受取手形」の場合のみ対象 異動区分=0:「異動無し」以外の場合、必須 |
|
41 | 異動先コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:取引先登録(共通情報) 半角数字時、初期設定で登録した桁数でゼロ埋め 手形区分=1:「受取手形」の場合のみ対象 異動区分=0:「異動無し」以外の場合、必須 |
|
42 | 異動先名称 | 指定なし(全角) | 10 | ○ | 手形区分=1:「受取手形」の場合のみ対象 異動先コード入力時は、取引先登録の取引先略称を優先 |
|
43 | 決済区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「未決済」 1:「決済」 省略(空白)時、0:「未決済」 |
|
44 | 決済日付 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 決済区分=1:「決済」の場合、必須 |
|
45 | 送付案内印刷区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、取引先登録の宛名印刷区分を自動設定 |
|
46 | 宛名シール印刷区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、取引先登録の宛名シール印刷区分を自動設定 |
|
47 | 書留・特定記録郵便物受領証印刷区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、 取引先登録の書留・配達記録郵便物受領書印刷区分を自動設定 |
|
48 | 備考 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
49 | 伝票区分 | 半角数字 | 4 | ○ | 0000:「支払処理」 0133:「振替伝票」 0633:「入金入力」 0731:「手形データ」 省略(空白)時、0731:「手形データ」 |
|
50 | 伝票№ | 半角数字 | 10 | ○ | 伝票入力時の伝票№と連動 伝票区分=0731:「手形データ」以外の場合、対象 |
|
51 | 行№ | 半角数字 | 4 | ○ | 伝票入力時の伝票№と連動 伝票区分=0731:「手形データ」以外の場合、対象 |
|
52 | 支払管理コード | 半角数字 | 2 | ○ | 前処理:取引先登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め 伝票区分=0731:「手形データ」、かつ、 手形区分=2:「支払手形」の場合のみ対象 支払自動分割取込を運用で使用する場合、設定が必要 |
|
53 | 支払管理名称 | 指定なし(全角) | 10 | |||
54 | 支払年月日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 伝票区分=0731:「手形データ」、かつ、 手形区分=2:「支払手形」の場合のみ対象 支払自動分割取込を運用で使用する場合、設定が必要 |
|
55 | 会計期 | 半角数字 | 4 | 出納年月日から自動設定 | ||
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.