№ | 項目 | 形式 | 桁数 | 必須 | 取込 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP区分 | 半角英数字 | 3 | ◎ | ○ | ADD:「追加」 REP:「変更」 DEL:「削除」 |
2 | 会社コード | 半角英数字 | 4 | ◎ | ○ | 前処理:会社情報登録(システム設定) 取込時、ログイン会社と不一致の場合、エラー |
3 | 発注№ | 半角英数字 | 20 | ◎ | ○ | 初期設定で登録された桁数でゼロ埋め |
4 | 履歴番号 | 半角数字 | 2 | 取込処理時、最新の履歴番号を自動設定 | ||
5 | 発注作成日付 | 半角数字 | 8 | ○ | 履歴管理=する場合、必須 | |
6 | 取消区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「未取消」 1:「取消」 | |
7 | 発注年月日 | 半角数字 | 8 | ◎ | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 |
8 | 発注書発送日 | 半角数字 | 8 | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
||
9 | 請書受取日 | 半角数字 | 8 | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
||
10 | 承認フラグ | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「未承認」 1:「承認」 9:「否認」 省略(空白)時、 ①承認機能=「使用しない」場合:"1"「承認」 ②承認機能=「使用する」場合:"0"「未承認」 |
|
11 | 承認日付 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、 ①承認機能=「使用する」、かつ、 承認フラグ=「未承認」の場合:”00000000” ②それ以外の場合:入力日付 |
|
12 | 承認者コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:社員登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め 省略(空白)時、 ①承認機能=「使用しない」場合:入力者 ②承認機能=「使用する」、かつ、 承認フラグ=「未承認」以外の場合:入力者 |
|
13 | 承認者名 | 指定なし(全角) | 30 | |||
14 | 仕入先コード | 半角英数字 | 20 | ◎ | ○ | 前処理:取引先登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
15 | 仕入先略称 | 指定なし(全角) | 10 | |||
16 | 工事コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:受注工事登録(原価情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
17 | 工事枝コード | 半角数字 | 3 | ○ | ||
18 | 完成区分 | 半角数字 | 1 | 0:「未成」 1:「完成」 2:「前期」 3:「計上」 | ||
19 | 完成計上区分 | 半角数字 | 1 | 0:「完成基準」 1:「進行基準」 | ||
20 | 工事略称 | 指定なし(全角) | 15 | |||
21 | 現場コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:現場登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
22 | 現場略称 | 指定なし | 20 | |||
23 | 入荷区分 | 半角数字 | 2 | ○ | 01:「配達」 02:「引取」 03:「直送」 04:「運送」 99:「その他」 |
|
24 | 支払先コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:取引先登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
25 | 支払先略称 | 指定なし(全角) | 10 | |||
26 | 部門コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:部門登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
27 | 部門適用開始日 | 半角数字 | 8 | 部門入力時:伝票日付より最新適用開始日付 部門未入力時:"00000000" |
||
28 | 部門略称 | 指定なし | 20 | |||
29 | 担当者コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:社員登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
30 | 担当者名 | 指定なし(全角) | 20 | |||
31 | 発注件名 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
32 | 仕入分類 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「倉庫仕入」 1:「直送仕入」 | |
33 | 金額端数処理区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「四捨五入」 1:「切り上げ」 2:「切り捨て」 | |
34 | 税未満区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 1:「一円未満」 2:「十円未満」 3:「百円未満」 | |
35 | 消費税通知方法区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「四捨五入」 1:「切り上げ」 2:「切り捨て」 | |
36 | 消費税端数処理区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 1:「締日単位」 2:「伝票単位」 3:「行単位」 | |
37 | 消費税区分 | 半角数字 | 3 | ○ | ヘルプの消費税区分一覧表参照 省略(空白)時、販売情報登録の消費税区分(仕入) |
|
38 | 課税区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 前処理:課税区分登録(共通情報) 省略(空白)時、販売情報登録の課税区分 |
|
39 | 課税区分名 | 指定なし(全角) | 10 | |||
40 | 発注金額 | 数値 | 15.3 | 発注№毎の合計 | ||
41 | 税抜金額 | 数値 | 15.3 | 発注№毎の合計 | ||
42 | 税込金額 | 数値 | 15.3 | 発注№毎の合計 | ||
43 | 消費税金額 | 数値 | 15.3 | 発注№毎の合計 | ||
44 | 締切日 | 半角数字 | 2 | ○ | "DD" 形式で編集 | |
45 | 必着日 | 半角数字 | 2 | ○ | "DD" 形式で編集 | |
46 | 支払日 | 数値 | 2 | ○ | 00:「同月」 01:「翌月」 02:「翌々月」 03:「3ヶ月後」 04:「4ヶ月後」 05:「5ヵ月後」 06:「6ヵ月後」 |
|
47 | 支払日区分 | 半角数字 | 2 | ○ | 00:「同月」 01:「翌月」 02:「翌々月」 03:「3ヶ月後」 04:「4ヶ月後」 05:「5ヵ月後」 06:「6ヵ月後」 入力時ゼロ埋め |
|
48 | 支払区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「現金」 1:「手形」 2:「ファクタリング」 3:「でんさい」 | |
49 | 手形率 | 数値 | 15.3 | ○ | 支払区分=0:「現金」以外の場合、必須 | |
50 | 手形サイト | 半角数字 | 3 | ○ | 支払区分=0:「現金」以外の場合、必須 | |
51 | 安全協力会率 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
52 | その他控除率1 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
53 | その他控除率2 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
54 | その他控除率3 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
55 | その他控除率4 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
56 | その他控除率5 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
57 | 保留金率 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
58 | 納入先コード | 半角数字 | 5 | ○ | 前処理:納入・納品先登録(共通情報) | |
59 | 納入先名称 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
60 | 元発注№ | 半角英数字 | 20 | ○ | 初期設定で登録された桁数でゼロ埋め | |
61 | 受注№ | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:受注入力(販売情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
62 | 発注書発行フラグ | 半角数字 | 1 | "0"(固定) | ||
63 | 行番号 | 半角数字 | 3 | ○ | ||
64 | 商品コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:商品登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
65 | 商品枝コード | 半角数字 | 5 | ○ | 商品コード未入力時、未使用(空白) | |
66 | 商品分類コード | 半角英数字 | 12 | 前処理:商品分類登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
||
67 | 大商品分類名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
68 | 中商品分類名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
69 | 小商品分類名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
70 | 商品名称 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
71 | 規格名称 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
72 | 入数 | 数値 | 6 | ○ | ||
73 | 単位 | 指定なし(全角) | 5 | ○ | ||
74 | 単価区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:ばら 1:ケース | |
75 | 数量 | 数値 | 15.3 | ○ | 前処理:システム運用設定(システム情報) 初期設定で登録した桁数 |
|
76 | ばら数量 | 数値 | 15.3 | 単価区分=0:「ばら」の場合、数量 単価区分=1:「ケース」の場合、数量×入数 |
||
77 | 単価 | 数値 | 15.3 | ○ | 前処理:システム運用設定(システム情報) 初期設定で登録した桁数 |
|
78 | 内訳消費税区分 | 半角数字 | 3 | ○ | ヘルプの消費税区分一覧表参照 省略(空白)時、販売情報登録の消費税区分(仕入) |
|
79 | 内訳課税区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 前処理:課税区分登録(共通情報) 省略(空白)時、販売情報登録の課税区分 |
|
80 | 内訳課税区分名 | 指定なし(全角) | 10 | |||
81 | 内訳発注金額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
82 | 内訳税抜金額 | 数値 | 15.3 | |||
83 | 内訳税込金額 | 数値 | 15.3 | |||
84 | 内訳消費税金額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
85 | 納入年月日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
|
86 | 倉庫コード | 半角数字 | 3 | ○ | 前処理:倉庫登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め |
|
87 | 倉庫名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
88 | 摘要コード | |||||
89 | 摘要 | 半角数字 | 3 | ○ | 前処理:摘要登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め |
|
90 | 工種コード | 半角英数字 | 12 | ○ | 前処理:工種登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
91 | 大工種名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
92 | 中工種名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
93 | 小工種名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
94 | 費目コード | 半角英数字 | 4 | ○ | 前処理:費目登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
95 | 費目名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
96 | 原価金額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
97 | 発注伺いコメント1 | 指定なし(全角) | 100 | ○ | ||
98 | 発注伺いコメント2 | 指定なし(全角) | 100 | ○ | ||
99 | 業者見積検討結果行番号 | 半角数字 | 5 | ○ | ||
100 | 見積取引先コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:取引先登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
101 | 見積取引先名称 | 指定なし(全角) | 10 | ○ | ||
102 | 業者決定日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
|
103 | 見積書日付 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
|
104 | 見積書番号 | 指定なし(全角) | 20 | ○ | ||
105 | 折衝前見積金額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
106 | 見積金額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
107 | 見積備考 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.