№ | 項目 | 形式 | 桁数 | 必須 | 取込 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP区分 | 半角英数字 | 3 | ◎ | ○ | ADD:「追加」 REP:「変更」 DEL:「削除」 |
2 | 会社コード | 半角英数字 | 4 | ◎ | ○ | 前処理:会社情報登録(システム設定) 取込時、ログイン会社と不一致の場合、エラー |
3 | 伝票区分 | 半角数字 | 4 | 1203:「仕入自動振替」(固定) | ||
4 | 伝票区分名称 | 指定なし(全角) | 60 | 伝票区分の名称 | ||
5 | 仕入方法 | 半角数字 | 1 | 0:「通常」(固定) | ||
6 | 仕入種別 | 半角数字 | 3 | ◎ | ○ | 210:「掛仕入」 230:「現仕入」 999:「その他仕入」 |
7 | 伝票№ | 半角数字 | 10 | ◎ | ○ | |
8 | 伝票日付 | 半角数字 | 8 | ◎ | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 |
9 | 出納年月日 | 半角数字 | 8 | 伝票日付と同値を自動設定 | ||
10 | 承認フラグ | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「未承認」 1:「承認」 9:「否認」 省略(空白)時、 ①承認機能=「使用しない」場合:"1"「承認」 ②承認機能=「使用する」場合:"0"「未承認」 |
|
11 | 承認日付 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、 ①承認機能=「使用する」、かつ、 承認フラグ=「未承認」の場合:”00000000” ②それ以外の場合:入力日付 |
|
12 | 承認者コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:社員登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め 省略(空白)時、 ①承認機能=「使用しない」場合:入力者 ②承認機能=「使用する」、かつ、 承認フラグ=「未承認」以外の場合:入力者 |
|
13 | 承認者名 | 指定なし(全角) | 30 | |||
14 | 仕入先コード | 半角英数字 | 20 | ◎ | ○ | 前処理:取引先登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
15 | 仕入先略称 | 指定なし(全角) | 10 | |||
16 | 支払先コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:取引先登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め 省略(空白)時、仕入先コード自動設定 |
|
17 | 支払先略称 | 指定なし(全角) | 10 | |||
18 | 納入先コード | 半角数字 | 5 | ○ | ||
19 | 納入先名称 | 指定なし(全角) | 40 | |||
20 | 納入者氏名 | 指定なし(全角) | 40 | |||
21 | 部門コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:部門登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
22 | 部門適用開始日 | 半角数字 | 8 | 部門入力時:伝票日付より最新適用開始日付 部門未入力時:"00000000" |
||
23 | 部門略称 | 指定なし | 20 | |||
24 | 担当者コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:社員登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
25 | 担当者名 | 指定なし(全角) | 20 | |||
26 | 入荷区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 01:「配達」 02:「引取」 03:「直送」 04:「運送」 99:「その他」 |
|
27 | 現場コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:現場登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
28 | 現場略称 | 指定なし | 20 | |||
29 | 受注№ | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:受注入力(販売情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
30 | 発注№ | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:発注入力(発注仕入情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
31 | 工事コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:受注工事登録(原価情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
32 | 工事枝コード | 半角数字 | 3 | ○ | ||
33 | 完成区分 | 半角数字 | 1 | 0:「未成」 1:「完成」 2:「前期」 3:「計上」 | ||
34 | 完成計上区分 | 半角数字 | 1 | 0:「完成基準」 1:「進行基準」 | ||
35 | 工事略称 | 指定なし(全角) | 15 | |||
36 | 件名 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
37 | 金額端数処理区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「四捨五入」 1:「切り上げ」 2:「切り捨て」 | |
38 | 税未満区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 1:「一円未満」 2:「十円未満」 3:「百円未満」 | |
39 | 消費税端数処理区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「四捨五入」 1:「切り上げ」 2:「切り捨て」 | |
40 | 締日年月日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
|
41 | 支払管理コード | 半角数字 | 2 | ○ | 前処理:支払管理登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め |
|
42 | 支払管理名称 | 指定なし(全角) | 10 | |||
43 | 支払予定年月日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
|
44 | 支払年月日 | 半角数字 | 8 | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
||
45 | 支払区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「現金」 1:「手形」 2:「ファクタリング」 3:「でんさい」 | |
46 | 手形率 | 数値 | 15.3 | ○ | 支払区分=0:「現金」以外の場合、必須 | |
47 | 手形サイト | 半角数字 | 3 | ○ | 支払区分=0:「現金」以外の場合、必須 | |
48 | 安全協力会率 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
49 | その他控除率1 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
50 | その他控除率2 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
51 | その他控除率3 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
52 | その他控除率4 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
53 | その他控除率5 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
54 | 保留金率 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
55 | 元仕入方法 | 半角数字 | 1 | 0:「通常」(固定) | ||
56 | 元伝票番号 | 半角数字 | 10 | ○ | ||
57 | 行番号 | 半角数字 | 3 | ◎ | ○ | |
58 | 仕入区分 | 半角数字 | 2 | ○ | 31:「仕入」 32:「返品」 51:「サンプル」 61:「値引」 62:「値増」 63:「運賃」 71:「諸掛経費」 91:「摘要」 92:「消費税」 99:「その他」 A1:「資産」 A2:「消耗品」 |
|
59 | 商品コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:商品登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
60 | 商品枝コード | 半角数字 | 5 | ○ | 商品コード未入力時、未使用(空白) | |
61 | 商品分類コード | 半角英数字 | 12 | 前処理:商品分類登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
||
62 | 大商品分類名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
63 | 中商品分類名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
64 | 小商品分類名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
65 | セット商品区分 | 半角数字 | 1 | 未使用 | ||
66 | 商品名称 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
67 | 規格名称 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
68 | 入数 | 数値 | 6 | ○ | ||
69 | 単位 | 指定なし(全角) | 5 | ○ | ||
70 | 単価区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:ばら 1:ケース | |
71 | 数量 | 数値 | 15.3 | ○ | 前処理:システム運用設定(システム情報) 初期設定で登録した桁数 |
|
72 | ばら数量 | 数値 | 15.3 | 単価区分=0:「ばら」の場合、数量 単価区分=1:「ケース」の場合、数量×入数 |
||
73 | 単価 | 数値 | 15.3 | ○ | 前処理:システム運用設定(システム情報) 初期設定で登録した桁数 |
|
74 | 消費税区分 | 半角数字 | 3 | ○ | ヘルプの消費税区分一覧表参照 省略(空白)時、販売情報登録の消費税区分(仕入) |
|
75 | 課税区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 前処理:課税区分登録(共通情報) 省略(空白)時、販売情報登録の課税区分 |
|
76 | 課税区分名 | 指定なし(全角) | 10 | |||
77 | 仕入金額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
78 | 税抜金額 | 数値 | 15.3 | 仕入金額と仕入消費税金額に対応する金額 | ||
79 | 税込金額 | 数値 | 15.3 | 仕入金額と仕入消費税金額に対応する金額 | ||
80 | 消費税金額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
81 | 科目コード | 半角数字 | 4 | 未使用 | ||
82 | 内訳コード | 半角数字 | 4 | 未使用 | ||
83 | 科目名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
84 | 仕入管理区分 | 半角数字 | 1 | 仕入区分に応じて自動設定 | ||
85 | 原価管理区分 | 半角数字 | 1 | 仕入区分に応じて自動設定 | ||
86 | 在庫管理区分 | 半角数字 | 1 | 仕入区分に応じて自動設定 | ||
87 | 倉庫コード | 半角数字 | 3 | ○ | 前処理:倉庫登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め |
|
88 | 倉庫名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
89 | 摘要コード | 半角数字 | 3 | ○ | 前処理:摘要登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め |
|
90 | 摘要 | 指定なし(全角) | 30 | ○ | ||
91 | 伝票免税取引区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「免税取引」 1:「課税取引」 省略(空白)時、取引先の課税業者区分から自動設定 (取引先の取引先区分が「社員」のみの場合は1:「課税取引」) |
|
92 | 控除対象外消費税 | 数値 | 15.3 | 免税取引の場合に算出される控除対象外分の消費税金額 2026年9月30日迄は仕入消費税額の20%相当 2029年9月30日迄は仕入消費税額の50%相当 それ以降は仕入消費税額の100%相当 |
||
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.