№ | 項目 | 形式 | 桁数 | 必須 | 取込 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP区分 | 半角英数字 | 3 | ◎ | ○ | ADD:「追加」 REP:「変更」 DEL:「削除」 |
2 | 会社コード | 半角英数字 | 4 | ◎ | ○ | 前処理:会社情報登録(システム設定) 取込時、ログイン会社と不一致の場合、エラー |
3 | 細目コード | 半角英数字 | 20 | ◎ | ○ | 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
4 | 取消区分 | 半角数字 | 1 | ◎ | ○ | 0:「未取消」 1:「取消」 |
5 | 細目カナ名称 | 指定なし(半角) | 30 | ○ | ||
6 | 細目名称 | 指定なし(全角) | 30 | ◎ | ○ | |
7 | 規格名称 | 指定なし(全角) | 30 | ○ | ||
8 | 工種コード | 半角英数字 | 12 | ○ | 前処理:工種登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
9 | 大工種名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
10 | 中工種名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
11 | 小工種名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
12 | 費目コード | 半角英数字 | 4 | ◎ | ○ | 前処理:費目登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め |
13 | 費目名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
14 | 消費税区分 | 半角数字 | 3 | ヘルプの消費税区分一覧表参照 | ||
15 | 課税区分 | 半角数字 | 1 | 前処理:課税区分登録(共通情報) | ||
16 | 課税区分名称 | 指定なし(全角) | 10 | |||
17 | 消費税率 | 数値 | 5.3 | 未使用 | ||
18 | 単位 | 指定なし(全角) | 10 | ◎ | ○ | |
19 | 単価 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
20 | 掛率 | 数値 | 8.2 | ○ | ||
21 | 原価 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
22 | 歩掛1 | 数値 | 8.2 | ○ | ||
23 | 人工原価1 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
24 | 人工単価1 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
25 | 歩掛2 | 数値 | 8.2 | ○ | ||
26 | 人工原価2 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
27 | 人工単価2 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
28 | 歩掛3 | 数値 | 8.2 | ○ | ||
29 | 人工原価3 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
30 | 人工単価3 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
31 | 歩掛4 | 数値 | 8.2 | ○ | ||
32 | 人工原価4 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
33 | 人工単価4 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
34 | 歩掛5 | 数値 | 8.2 | ○ | ||
35 | 人工原価5 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
36 | 人工単価5 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
37 | 歩掛6 | 数値 | 8.2 | ○ | ||
38 | 人工原価6 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
39 | 人工単価6 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
40 | 歩掛7 | 数値 | 8.2 | ○ | ||
41 | 人工原価7 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
42 | 人工単価7 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
43 | 歩掛8 | 数値 | 8.2 | ○ | ||
44 | 人工原価8 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
45 | 人工単価8 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
46 | 歩掛9 | 数値 | 8.2 | ○ | ||
47 | 人工原価9 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
48 | 人工単価9 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
49 | 歩掛10 | 数値 | 8.2 | ○ | ||
50 | 人工原価10 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
51 | 人工単価10 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.