№ | 項目 | 形式 | 桁数 | 必須 | 取込 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP区分 | 半角英数字 | 3 | ◎ | ○ | ADD:「追加」 REP:「変更」 DEL:「削除」 |
2 | 会社コード | 半角英数字 | 4 | ◎ | ○ | 前処理:会社情報登録(システム設定) 取込時、ログイン会社と不一致の場合、エラー |
3 | 年度 | 半角数字 | 4 | ◎ | ○ | "YYYY" 形式で編集 |
4 | 年調不要区分 | 半角数字 | 1 | ◎ | ○ | 0:「通常」 1:「不要」 |
5 | 社員コード | 半角英数字 | 20 | ◎ | ○ | 前処理:給与マスタ登録(給与情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
6 | 氏名 | 指定なし(全角) | 60 | |||
7 | 社員カナ | 指定なし(半角) | 20 | |||
8 | 部門適用開始日付 | 半角数字 | 8 | "YYYYMMDD" 形式で編集 部門コード入力時、必須 省略(空白)時、①部門入力時:最新適用開始日付 ②部門未入力時:"00000000" |
||
9 | 部門コード | 半角英数字 | 20 | 前処理:部門登録(共通情報) | ||
10 | 部門略称 | 指定なし | 20 | |||
11 | 資格コード | 半角数字 | 2 | 前処理:給与資格登録(給与情報) | ||
12 | 資格名称 | 指定なし | 20 | |||
13 | 給与体系コード | 半角数字 | 2 | 前処理:給与体系登録(給与情報) | ||
14 | 給与体系名称 | 指定なし | 20 | |||
15 | 性別区分 | 半角数字 | 1 | 0:「男」 1:「女」 | ||
16 | 生年月日 | 半角数字 | 8 | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
||
17 | 入社年月日 | 半角数字 | 8 | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
||
18 | 退職区分 | 半角数字 | 1 | 0:「在職中」 1:「自己都合」 2:「会社都合」 9:「その他」 省略(空白)時、0:「在職中」 |
||
19 | 退職年月日 | 半角数字 | 8 | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
||
20 | 甲乙区分 | 半角数字 | 1 | 0:「甲」 1:「乙」 2:「指定税率」 3:「なし」 省略(空白)時、0:「甲」 |
||
21 | 配偶者区分 | 半角数字 | 1 | 0:「なし」 1:「あり」 2:「控除対象」 3:「老人」 省略(空白)時、0:「なし」 |
||
22 | 控除扶養者数 | 半角数字 | 2 | |||
23 | 一般障害者数 | 半角数字 | 2 | |||
24 | 同居特別障害者数 | 半角数字 | 2 | |||
25 | 別居特別障害者数 | 半角数字 | 2 | |||
26 | 同居特別老人数 | 半角数字 | 2 | |||
27 | 別居特別老人数 | 半角数字 | 2 | |||
28 | 本人区分 | 半角数字 | 2 | 00:「なし」 01:「学生」 02:「老年者」 03:「旧寡婦/旧寡夫」 04:「旧特別寡婦」 05:「障害者」 06:「特別障害者」 07:「学生・旧寡婦/旧寡夫」 08:「学生・旧特別寡婦」 09:「学生・障害者」 10:「学生・特別障害者」 11:「老年者・障害者」 12:「老年者・特別障害者」 13:「旧寡婦/旧寡夫・障害者」 14:「旧寡婦/旧寡夫・特別障害者」 15:「旧特別寡婦・障害者」 16:「旧特別寡婦・特別障害者」 17:「ひとり親」 18:「寡婦」 19:「学生・ひとり親」 20:「学生・寡婦」 21:「障害者・ひとり親」 22:「特別障害者・ひとり親」 23:「障害者・寡婦」 24:「特別障害者・寡婦」 入力時ゼロ埋め 省略(空白)時、00:「なし」 |
||
29 | 特定扶養者数 | 半角数字 | 2 | |||
30 | 年少扶養者数 | 半角数字 | 2 | |||
31 | 予備区分2 | 指定なし | 2 | |||
32 | 予備区分3 | 指定なし | 2 | |||
33 | 予備区分4 | 指定なし | 2 | |||
34 | 予備区分5 | 指定なし | 2 | |||
35 | 予備区分6 | 指定なし | 2 | |||
36 | 年調支給区分 | 半角数字 | 1 | 0:「明細に含む」 1:「単独年調」 2:「個人毎に設定」 省略(空白)時、給与マスタに従う |
||
37 | 年調区分 | 半角数字 | 1 | 0:「明細に含む」 1:「単独年調」 2:「個人毎に設定」 省略(空白)時、給与マスタに従う |
||
38 | 振込窓口銀行コード | 半角数字 | 4 | 前処理:銀行支店登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め |
||
39 | 振込窓口支店コード | 半角数字 | 3 | 前処理:銀行支店登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め |
||
40 | 振込銀行名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
41 | 振込支店名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
42 | 摘要(扶養者名) | 指定なし(全角) | 100 | |||
43 | 役員賞与支給日 | 半角数字 | 4 | ○ | "MMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"0000" |
|
44 | 役員賞与支給額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
45 | 役員賞与社会保険 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
46 | 役員賞与所得税額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
47 | 役員賞与税率 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
48 | 中途入社支給額(合計) | 数値 | 15.3 | 中途入社支給額1+中途入社支給額2の合算 | ||
49 | 中途入社社会保険(合計) | 数値 | 15.3 | 中途入社社会保険1+中途入社社会保険2の合算 | ||
50 | 中途入社所得税額(合計) | 数値 | 15.3 | 中途入社所得税額1+中途入社所得税額2の合算 | ||
51 | 中途入社支給額1 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
52 | 中途入社社会保険1 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
53 | 中途入社所得税額1 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
54 | 中途入社前職情報1 | 指定なし(全角) | 100 | ○ | ||
55 | 中途入社会社名称1 | 指定なし(全角) | 60 | ○ | ||
56 | 中途入社会社住所1 | 指定なし(全角) | 80 | ○ | ||
57 | 中途入社退職年月日1 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
|
58 | 中途入社支給額2 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
59 | 中途入社社会保険2 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
60 | 中途入社所得税額2 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
61 | 中途入社前職情報2 | 指定なし(全角) | 100 | ○ | ||
62 | 中途入社会社名称2 | 指定なし(全角) | 60 | ○ | ||
63 | 中途入社会社住所2 | 指定なし(全角) | 80 | ○ | ||
64 | 中途入社退職年月日2 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
|
65 | 社会保険料(申告) | 数値 | 15.3 | ○ | ||
66 | うち国民年金保険等の金額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
67 | 共済掛金 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
68 | 個人年金掛金(新契約) | 数値 | 15.3 | ○ | ||
69 | 個人年金掛金(旧契約) | 数値 | 15.3 | ○ | ||
70 | 生命保険料掛金(新契約) | 数値 | 15.3 | ○ | ||
71 | 生命保険料掛金(旧契約) | 数値 | 15.3 | ○ | ||
72 | 介護医療保険料掛金 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
73 | 地震保険掛金 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
74 | 旧長期損害保険掛金 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
75 | 住宅取得控除額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
76 | 住宅借入金等特別控除適用数 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
77 | 配偶者の合計所得 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
78 | (所得者)合計所得見積額 | 数値 | 15.3 | ○ | 配偶者控除申告書用 | |
79 | (所得者)給与所得見積額 | 数値 | 15.3 | ○ | 配偶者控除申告書用 | |
80 | 給与課税調整額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
81 | 計算済区分 | 半角数字 | 1 | 0:「未」 1:「済」 年調不要区分=「通常」の場合、0:「済」 年調不要区分=「不要」の場合、1:「未」 |
||
82 | 総支給額 | 数値 | 15.3 | |||
83 | 税額合計 | 数値 | 15.3 | |||
84 | 社会保険合計 | 数値 | 15.3 | |||
85 | 所得控除後の額 | 数値 | 15.3 | |||
86 | 生命保険控除額 | 数値 | 15.3 | |||
87 | 損害保険控除額 | 数値 | 15.3 | |||
88 | 配偶者(特別)控除額 | 数値 | 15.3 | |||
89 | 配偶者特別控除区分 | 半角数字 | 1 | 0:「無」 1:「有」 | ||
90 | 扶養控除等の合計 | 数値 | 15.3 | |||
91 | 所得控除額の合計 | 数値 | 15.3 | |||
92 | 課税給与所得 | 数値 | 15.3 | |||
93 | 年税額 | 数値 | 15.3 | |||
94 | 住宅取得控除額(計算結果) | 数値 | 15.3 | |||
95 | 差引年税額 | 数値 | 15.3 | |||
96 | 差引過不足額 | 数値 | 15.3 | |||
97 | 年調定率控除額 | 数値 | 15.3 | |||
98 | 減税後年税額 | 数値 | 15.3 | 現在は差引年税額と同額 | ||
99 | 現金額 | 数値 | 15.3 | |||
100 | 居住開始年月日1 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
|
101 | 控除の種類1 | 半角数字 | 1 | ○ | 控除の種類 1:「住」 2:「増」 3:「震」 4:「認」 5:「住(特)」 6:「増(特)」 7:「震(特)」 8:「認(特)」 9:「住(特特)」 A:「増(特特)」 B:「震(特特)」 C:「認(特特)」 D:「住(特特特)」 E:「増(特特特)」 F:「震(特特特)」 G:「認(特特特)」 H:「住(特家)」 I:「震(特家)」 J:「認(特家)」 |
|
102 | 借入金等年末残高1 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
103 | 居住開始年月日2 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
|
104 | 控除の種類2 | 半角数字 | 1 | ○ | 控除の種類 1:「住」 2:「増」 3:「震」 4:「認」 5:「住(特)」 6:「増(特)」 7:「震(特)」 8:「認(特)」 9:「住(特特)」 A:「増(特特)」 B:「震(特特)」 C:「認(特特)」 D:「住(特特特)」 E:「増(特特特)」 F:「震(特特特)」 G:「認(特特特)」 H:「住(特家)」 I:「震(特家)」 J:「認(特家)」 |
|
105 | 借入金等年末残高2 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
106 | 社会保険料調整額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
107 | 摘要欄1行目(2015年以前) | 指定なし(全角) | 100 | 2015年以前の様式出力用 | ||
108 | 摘要欄2行目(2015年以前) | 指定なし(全角) | 100 | 2015年以前の様式出力用 | ||
109 | 摘要欄3行目(2015年以前) | 指定なし(全角) | 100 | 2015年以前の様式出力用 | ||
110 | 摘要欄4行目(2015年以前) | 指定なし(全角) | 100 | 2015年以前の様式出力用 | ||
111 | 摘要欄5行目(2015年以前) | 指定なし(全角) | 100 | 2015年以前の様式出力用 | ||
112 | 摘要欄6行目(2015年以前) | 指定なし(全角) | 100 | 2015年以前の様式出力用 | ||
113 | 摘要欄1行目 | 指定なし(全角) | 120 | 源泉徴収票の摘要欄1行目 | ||
114 | 摘要欄2行目 | 指定なし(全角) | 120 | 源泉徴収票の摘要欄2行目 | ||
115 | 摘要欄3行目 | 指定なし(全角) | 120 | 源泉徴収票の摘要欄3行目 | ||
116 | 摘要欄4行目 | 指定なし(全角) | 120 | 源泉徴収票の摘要欄4行目 | ||
117 | 摘要欄5行目 | 指定なし(全角) | 120 | ○ | 源泉徴収票の摘要欄5行目 | |
118 | 給与計算グループコード | 半角数字 | 2 | ○ | 前処理:給与計算グループ登録(給与情報) 入力時ゼロ埋め |
|
119 | 支給日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
|
120 | 基礎控除額 | 数値 | 15.3 | 2020年度以降の様式出力用 | ||
121 | 所得金額調整控除額 | 数値 | 15.3 | 2020年度以降の様式出力用 | ||
122 | 所得金額調整控除後の額 | 数値 | 15.3 | 2020年度以降の様式出力用 | ||
123 | 所得金額調整控除適用要件 | 半角数字 | 1 | ○ | 1:「23歳未満の扶養親族 」 2:「特別障害者である扶養親族」 | |
124 | 作成区分 | 半角数字 | 1 | 0:「税務署のみ」 1:「市区町村のみ」 2:「税務署・市区町村」 | ||
125 | 普通徴収区分 | 半角数字 | 1 | 0:「特別」 1:「普通」 | ||
126 | 確認区分 | 半角数字 | 1 | 0:「未確認」 1:「確認済」 | ||
127 | 年調受付係実行区分 | 半角数字 | 1 | 0:「未実行」 1:「実行済」 | ||
128 | 住民税提出先コード | 半角数字 | 5 | |||
129 | データ区分 | 半角数字 | 2 | ○ | 01:「退職手当」 入力時ゼロ埋め 退職手当項目入力時、必須 |
|
130 | (退職手当)連番 | 半角数字 | 2 | 01固定 | ||
131 | (退職手当)家族コード | 半角数字 | 2 | 01固定 | ||
132 | (退職手当)氏名 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | 退職手当項目入力時、必須 | |
133 | (退職手当)カナ | 指定なし(半角) | 20 | ○ | ||
134 | (退職手当)生年月日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" 退職手当項目入力時、必須 |
|
135 | (退職手当)続柄 | 指定なし(全角) | 10 | ○ | 退職手当項目入力時、必須 | |
136 | (退職手当)住所 | 指定なし(全角) | 80 | ○ | ||
137 | (退職手当)障害者区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 1:「一般」 2:「特別」 | |
138 | (退職手当)非居住者区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「居住者」 1:「非居住者」 | |
139 | (退職手当)非居住者扶養親族区分 | 半角数字 | 2 | ○ | (退職手当)非居住者区分 00:「配偶者」 01:「30歳未満又は70歳以上」 02:「留学」 03:「障害者」 04:「38万円以上の支払」 |
|
140 | (退職手当)見積所得 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
141 | (退職手当)ひとり親区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 1:「寡婦」 2:「ひとり親」 | |
142 | (退職手当)源泉徴収票出力位置 | 半角数字 | 2 | ○ | 退職手当項目入力時、必須 | |
143 | 年調減税額 | 数値 | 15.3 | 2024年定額減税用 | ||
144 | 年調減税後年税額 | 数値 | 15.3 | 2024年定額減税用 | ||
145 | 控除済額 | 数値 | 15.3 | 2024年定額減税用 | ||
146 | 控除外額 | 数値 | 15.3 | 2024年定額減税用 | ||
147 | 非控除対象配偶者減税区分 | 半角数字 | 1 | 2024年定額減税の源泉徴収票出力用 | ||
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.