№ | 項目 | 形式 | 桁数 | 必須 | 取込 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP区分 | 半角英数字 | 3 | ◎ | ○ | ADD:「追加」 REP:「変更」 DEL:「削除」 |
2 | 会社コード | 半角英数字 | 4 | ◎ | ○ | 前処理:会社情報登録(システム設定) 取込時、ログイン会社と不一致の場合、エラー |
3 | 見積番号 | 半角英数字 | 20 | ◎ | ○ | 前処理:見積情報登録(システム設定) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
4 | 見積枝番号 | 半角数字 | 3 | ◎ | ○ | |
5 | 履歴番号 | 半角数字 | 2 | 取込時:見積作成日付より自動採番 | ||
6 | 取消区分 | 半角数字 | 1 | ◎ | ○ | 0:「未取消」 1:「取消」 |
7 | 見積作成日付 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
|
8 | 承認フラグ | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「未承認」 1:「承認」 9:「否認」 省略(空白)時、 ①承認機能=「使用しない」の場合、1:「承認」 ②承認機能=「使用する」の場合、0:「未承認」 |
|
9 | 承認日付 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、 ①承認機能=「使用する」の場合、かつ 承認フラグ=「未承認」の場合、”00000000” ②それ以外の場合、入力日付 |
|
10 | 承認者コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:社員登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め 省略(空白)時、 ①承認機能=「使用しない」の場合、入力者 ②承認機能=「使用する」の場合、かつ 承認フラグ=「未承認」以外の場合、入力者 |
|
11 | 承認者取消区分 | 半角数字 | 1 | |||
12 | 承認者名 | 指定なし(全角) | 60 | |||
13 | 見積日付 | 半角数字 | 8 | ◎ | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 |
14 | 見積略称 | 指定なし(全角) | 30 | ◎ | ○ | |
15 | 見積カナ略称 | 指定なし(半角) | 15 | ○ | ||
16 | 見積正式名称 | 指定なし(全角) | 80 | ○ | 初期設定.正式名称使用桁数=「全角40文字」の場合、必須 | |
17 | 見積正式名称(長) | 指定なし(全角) | 120 | 初期設定.正式名称使用桁数=「全角60文字」の場合、必須 | ||
18 | 商談状況区分 | 半角数字 | 1 | ◎ | ○ | 0:「見積」 1:「受注」 2:「失注」 3:「消滅」 9:「保留」 |
19 | 受注ランク | 半角英数字 | 2 | ○ | 初期設定.引合物件連携=「しない」以外の場合、必須 | |
20 | 受注ランク名称 | 指定なし(全角) | 40 | |||
21 | 引合物件コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 初期設定で登録された桁数でゼロ埋め 初期設定.引合物件連携=「引合優先」の場合、必須 |
|
22 | 引合物件枝コード | 半角数字 | 3 | ○ | ||
23 | 引合物件略称 | 指定なし(全角) | 30 | |||
24 | 工事コード | 半角英数字 | 20 | 初期設定で登録された桁数でゼロ埋め | ||
25 | 工事枝コード | 半角数字 | 3 | |||
26 | 受注年月日 | 半角数字 | 8 | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
||
27 | 工事略称 | 指定なし(全角) | 30 | |||
28 | 施主コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 初期設定で登録された桁数でゼロ埋め | |
29 | 施主取消区分 | 半角数字 | 1 | |||
30 | 施主略称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
31 | 施主名称手入力 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
32 | 見積先コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 初期設定で登録された桁数でゼロ埋め | |
33 | 見積先取消区分 | 半角数字 | 1 | |||
34 | 見積先略称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
35 | 見積先名称手入力1 | 指定なし(全角) | 30 | ○ | ||
36 | 見積先名称手入力2 | 指定なし(全角) | 30 | ○ | ||
37 | 見積先担当者 | 指定なし(全角) | 20 | ○ | ||
38 | 納期 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" |
|
39 | 納期名称 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
40 | 工期開始年月日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" 工期終了年月日が入力されている場合、必須 |
|
41 | 工期終了年月日 | 半角数字 | 8 | ○ | "YYYYMMDD" 形式で編集 省略(空白)時、"00000000" 工期開始年月日が入力されている場合、必須 |
|
42 | 郵便番号 | 半角数字 | 10 | ○ | "ZZZ-ZZZZ" 形式で編集 | |
43 | 住所コード | 半角英数字 | 5 | ○ | 前処理:住所登録(共通情報) 入力時ゼロ埋め |
|
44 | 工事/納入場所1 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
45 | 工事/納入場所2 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
46 | 支払締日 | 半角数字 | 2 | ○ | "DD" 形式で編集 支払日区分、支払日のいずれかが入力されている場合、必須 |
|
47 | 支払日区分 | 半角数字 | 2 | ○ | 00:「同月」 01:「翌月」 02:「翌々月」 03:「3ヶ月後」 04:「4ヶ月後」 05:「5ヵ月後」 06:「6ヵ月後」 入力時ゼロ埋め 支払締日、支払日のいずれかが入力されている場合、必須 |
|
48 | 支払日 | 半角数字 | 2 | ○ | "DD" 形式で編集 支払締日、支払日区分のいずれかが入力されている場合、必須 |
|
49 | 支払条件 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
50 | 見積有効日数 | 半角数字 | 3 | ○ | ||
51 | 見積有効期間 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
52 | メモ1(備考) | 指定なし(全角) | 100 | ○ | ||
53 | メモ2(備考) | 指定なし(全角) | 100 | ○ | ||
54 | 見積担当組織コード | 半角数字 | 4 | |||
55 | 見積担当部門適用開始日付 | 半角数字 | 8 | "YYYYMMDD" 形式で編集 部門入力時:見積日付を基準日とした最新適用開始日付 部門未入力時:"00000000" |
||
56 | 見積担当部門コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:部門登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
57 | 見積担当部門取消区分 | 半角数字 | 1 | |||
58 | 見積担当部門略称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
59 | 見積担当者コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 初期設定で登録された桁数でゼロ埋め | |
60 | 見積担当者取消区分 | 半角数字 | 1 | |||
61 | 見積担当者名 | 指定なし(全角) | 60 | |||
62 | 営業担当組織コード | 半角数字 | 4 | |||
63 | 営業担当部門適用開始日付 | 半角数字 | 8 | "YYYYMMDD" 形式で編集 部門入力時:見積日付を基準日とした最新適用開始日付 部門未入力時:"00000000" |
||
64 | 営業担当部門コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:部門登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
65 | 営業担当部門取消区分 | 半角数字 | 1 | |||
66 | 営業担当部門略称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
67 | 営業担当者コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 初期設定で登録された桁数でゼロ埋め | |
68 | 営業担当者取消区分 | 半角数字 | 1 | |||
69 | 営業担当者名 | 指定なし(全角) | 60 | |||
70 | 工事担当組織コード | 半角数字 | 4 | |||
71 | 工事担当部門適用開始日付 | 半角数字 | 8 | "YYYYMMDD" 形式で編集 部門入力時:見積日付を基準日とした最新適用開始日付 部門未入力時:"00000000" |
||
72 | 工事担当部門コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 前処理:部門登録(共通情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
|
73 | 工事担当部門取消区分 | 半角数字 | 1 | |||
74 | 工事担当部門略称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
75 | 工事担当者コード | 半角英数字 | 20 | ○ | 初期設定で登録された桁数でゼロ埋め | |
76 | 工事担当者取消区分 | 半角数字 | 1 | |||
77 | 工事担当者名 | 指定なし(全角) | 60 | |||
78 | 見積金額(ヘッダー) | 数値 | 12 | 明細、労務費、諸経費の合計 | ||
79 | 消費税区分 | 半角数字 | 3 | ○ | ヘルプの消費税区分一覧表参照 省略(空白)時、000:「対象外」 |
|
80 | 課税区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 前処理:課税区分登録(共通情報) 省略(空白)時、0:「0%」 |
|
81 | 課税区分名称 | 指定なし(全角) | 20 | |||
82 | 税抜金額 | 数値 | 12 | 見積金額(ヘッダー)と本体消費税金額に対応する金額 | ||
83 | 税込金額 | 数値 | 12 | 見積金額(ヘッダー)と本体消費税金額に対応する金額 | ||
84 | 消費税金額 | 数値 | 12 | ○ | 見積金額(ヘッダー)に対応する消費税額 | |
85 | 見積原価 | 数値 | 12 | 明細、労務費、諸経費の合計 | ||
86 | 見積単価区分 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「原価公開」、1:「複合単価」 省略(空白)時、0:「原価公開」 |
|
87 | 受注形態 | 数値 | 1 | ○ | ||
88 | 受注区分 | 数値 | 1 | ○ | ||
89 | 受注方法 | 数値 | 1 | ○ | ||
90 | 官民区分1 | 数値 | 1 | ○ | ||
91 | 官民区分2 | 数値 | 1 | ○ | ||
92 | 本雑区分 | 数値 | 1 | ○ | ||
93 | 土建区分 | 数値 | 1 | ○ | ||
94 | JV区分 | 数値 | 1 | ○ | ||
95 | JV情報メモ1 | 指定なし(全角) | 200 | ○ | ||
96 | JV情報メモ2 | 指定なし(全角) | 200 | ○ | ||
97 | レコード区分 | 半角数字 | 2 | ◎ | ○ | 01:「明細」 11:「労務費」 21:「諸経費1」 22:「諸経費2」 23:「諸経費3(値引き)」 |
98 | 行番号 | 半角数字 | 5 | 省略(空白)時、"00000" | ||
99 | ノードパス | 半角英数字 | 200 | ○ | レコード区分=01:「明細」の場合、必須 ノードキーを"\"(半角)区切りで記載 |
|
100 | 分類コード | 半角数字 | 2 | (例)01:「1階層」 05:「5階層」 10:「10階層」 | ||
101 | 集計対象1階層 | 半角数字 | 1 | 0:「対象外」 1:「対象」 | ||
102 | 集計対象2階層 | 半角数字 | 1 | 0:「対象外」 1:「対象」 | ||
103 | 集計対象3階層 | 半角数字 | 1 | 0:「対象外」 1:「対象」 | ||
104 | 集計対象4階層 | 半角数字 | 1 | 0:「対象外」 1:「対象」 | ||
105 | 集計対象5階層 | 半角数字 | 1 | 0:「対象外」 1:「対象」 | ||
106 | 集計対象6階層 | 半角数字 | 1 | 0:「対象外」 1:「対象」 | ||
107 | 集計対象7階層 | 半角数字 | 1 | 0:「対象外」 1:「対象」 | ||
108 | 集計対象8階層 | 半角数字 | 1 | 0:「対象外」 1:「対象」 | ||
109 | 集計対象9階層 | 半角数字 | 1 | 0:「対象外」 1:「対象」 | ||
110 | 集計対象10階層 | 半角数字 | 1 | 0:「対象外」 1:「対象」 | ||
111 | 歩掛・労務費内訳区分 | 半角数字 | 1 | ○ | ||
112 | 歩掛・労務費コード | 半角数字 | 2 | ○ | 労務費計を取り込む場合、設定 明細単位の場合、「00」 歩掛・労務費内訳単位の場合、歩掛・労務費コード |
|
113 | 工種コード | 半角英数字 | 12 | ○ | ||
114 | 大工種名称 | 指定なし(全角) | 40 | |||
115 | 中工種名称 | 指定なし(全角) | 40 | |||
116 | 小工種名称 | 指定なし(全角) | 40 | |||
117 | 費目コード | 半角英数字 | 20 | ○ | ||
118 | 費目名称 | 指定なし(全角) | 40 | |||
119 | 細目コード | 半角英数字 | 20 | ○ | ||
120 | 細目枝コード | 半角英数字 | 5 | |||
121 | 細目名称 | 指定なし(全角) | 30 | ○ | ||
122 | 規格名称 | 指定なし(全角) | 30 | ○ | ||
123 | 出力名称 | 指定なし(全角) | 80 | ○ | レコード区分=01:「明細」の場合、必須 |
|
124 | 出力名称1 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
125 | 出力名称2 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
126 | 数量 | 数値 | 9.3 | ○ | ||
127 | 単位 | 指定なし(全角) | 5 | ○ | ||
128 | 原価単価 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
129 | 掛率 | 数値 | 6.2 | ○ | 見積単価が入力されている場合、自動計算 | |
130 | 見積単価 | 数値 | 15.3 | ○ | 掛率が入力されている場合、自動計算 初期設定で登録した桁数でエラーチェック |
|
131 | 原価金額 | 数値 | 12 | 自動計算:原価単価×数量 | ||
132 | 見積金額(明細) | 数値 | 12 | ○ | レコード区分=01:「明細」の場合、自動計算:見積単価×数量 レコード区分=11:「労務費」、21:「諸経費1」、 22:「諸経費2」、23:「諸経費3(値引き)」の場合、取込 0(ゼロ)もそのまま取込 |
|
133 | 歩掛 | 数値 | 6.2 | ○ | ||
134 | 人工原価 | 数値 | 15.3 | ○ | 初期設定で登録した桁数でエラーチェック | |
135 | 人工単価 | 数値 | 15.3 | ○ | 人工単価が未入力の場合、次の計算式で算出した値を取込 省略(空白)時、自動計算 ①見積情報登録の掛率計算方式 =「 原価方式」の場合、 人工原価 × (1 / (掛率 / 100)) ②見積情報登録の掛率計算方式 = 「利益加算方式」の場合、 人工原価 × (掛率 / 100) 人工単価が入力済みの場合、上記計算式が成立する場合は取込可能 成立しない場合は取込エラー 初期設定で登録した桁数でエラーチェック |
|
136 | 労務費原価 | 数値 | 12 | ○ | 人工原価が入力済かつ労務費原価が未入力の場合、自動計算 人工原価 × 数量 × (歩掛 / 100) |
|
137 | 労務費 | 数値 | 12 | ○ | 人工単価が入力済かつ労務費が未入力の場合、自動計算 人工単価 × 数量 × (歩掛 / 100) |
|
138 | 備考 | 指定なし(全角) | 40 | ○ | ||
139 | 工事概要1 | 指定なし(全角) | 60 | ○ | ||
140 | 工事概要2 | 指定なし(全角) | 60 | ○ | ||
141 | 工事概要3 | 指定なし(全角) | 60 | ○ | ||
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.