| № | 項目 | 形式 | 桁数 | 必須 | 取込 | 項目説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP区分 | 半角英数字 | 3 | ◎ | ○ | ADD:「追加」 REP:「変更」 DEL:「削除」 |
| 2 | 会社コード | 半角英数字 | 4 | ◎ | ○ | 前処理:会社情報登録(システム設定) 取込時、ログイン会社と不一致の場合、エラー |
| 3 | 明細年月 | 半角数字 | 6 | ◎ | ○ | "YYYYMM" 形式で編集 |
| 4 | 締日 | 半角数字 | 8 | "YYYYMMDD" 形式で編集 | ||
| 5 | 社員コード | 半角英数字 | 20 | ◎ | ○ | 前処理:給与マスタ登録(給与情報) 初期設定で登録した桁数でゼロ埋め |
| 6 | 氏名 | 指定なし(全角) | 60 | |||
| 7 | 社員カナ | 指定なし(半角) | 20 | |||
| 8 | 部門適用開始日付 | 半角数字 | 8 | "YYYYMMDD" 形式で編集 部門コード入力時、必須 省略(空白)時、①部門入力時:最新適用開始日付 ②部門未入力時:"00000000" |
||
| 9 | 部門コード | 半角英数字 | 20 | 前処理:部門登録(共通情報) | ||
| 10 | 部門略称 | 指定なし | 20 | |||
| 11 | 資格コード | 半角数字 | 2 | 前処理:給与資格登録(給与情報) | ||
| 12 | 資格名称 | 指定なし | 20 | |||
| 13 | 給与体系コード | 半角数字 | 2 | 前処理:給与体系登録(給与情報) | ||
| 14 | 給与体系名称 | 指定なし | 20 | |||
| 15 | 性別区分 | 半角数字 | 1 | 0:「男」 1:「女」 | ||
| 16 | 保険区分 | 半角数字 | 1 | 0:「通常」 1:「船員(雇用保険有り)」 2:「船員(雇用保険無し)」 |
||
| 17 | 要出勤日数 | 半角数字 | 2,1 | ○ | ||
| 18 | 要出勤時間(時間) | 数値 | 3 | ○ | ||
| 19 | 要出勤時間(分) | 数値 | 2 | ○ | ||
| 20 | 出勤日数 | 半角数字 | 2,1 | ○ | ||
| 21 | 出勤日額単価 | 数値 | 15.3 | |||
| 22 | 労働時間(時間) | 数値 | 3 | ○ | ||
| 23 | 労働時間(分) | 数値 | 2 | ○ | ||
| 24 | 労働時間単価 | 数値 | 15.3 | |||
| 25 | 欠勤日数 | 半角数字 | 2,1 | ○ | ||
| 26 | 欠勤単価 | 数値 | 15.3 | |||
| 27 | 欠勤控除額 | 数値 | 15.3 | |||
| 28 | 有給休暇 | 半角数字 | 2,1 | ○ | ||
| 29 | 有休残日数 | 半角数字 | 2,1 | |||
| 30 | 有休単価 | 数値 | 15.3 | |||
| 31 | 特別休暇 | 半角数字 | 2,1 | ○ | ||
| 32 | 休日休暇 | 半角数字 | 2,1 | |||
| 33 | 振替休暇 | 半角数字 | 2,1 | ○ | ||
| 34 | その他休暇 | 半角数字 | 2,1 | ○ | ||
| 35 | 遅刻回数 | 半角数字 | 2,1 | ○ | ||
| 36 | 遅刻時間(時間) | 数値 | 3 | ○ | ||
| 37 | 遅刻時間(分) | 数値 | 2 | ○ | ||
| 38 | 遅刻単価 | 数値 | 15.3 | |||
| 39 | 遅刻控除額 | 数値 | 15.3 | |||
| 40 | 早退回数 | 半角数字 | 2,1 | ○ | ||
| 41 | 早退時間(時間) | 数値 | 3 | ○ | ||
| 42 | 早退時間(分) | 数値 | 2 | ○ | ||
| 43 | 早退単価 | 数値 | 15.3 | |||
| 44 | 早退控除額 | 数値 | 15.3 | |||
| 45 | 欠課回数 | 半角数字 | 2,1 | ○ | ||
| 46 | 欠課時間(時間) | 数値 | 3 | ○ | ||
| 47 | 欠課時間(分) | 数値 | 2 | ○ | ||
| 48 | 欠課単価 | 数値 | 15.3 | |||
| 49 | 欠課控除額 | 数値 | 15.3 | |||
| 50 | 通常残業時間(時間) | 数値 | 3 | ○ | ||
| 51 | 通常残業時間(分) | 数値 | 2 | ○ | ||
| 52 | 通常残業単価 | 数値 | 15.3 | |||
| 53 | 通常残業手当 | 数値 | 15.3 | |||
| 54 | 休日1出勤時間(時間) | 数値 | 3 | ○ | ||
| 55 | 休日1出勤時間(分) | 数値 | 2 | ○ | ||
| 56 | 休日1出勤単価 | 数値 | 15.3 | |||
| 57 | 休日1出勤手当 | 数値 | 15.3 | |||
| 58 | 休日2出勤時間(時間) | 数値 | 3 | ○ | ||
| 59 | 休日2出勤時間(分) | 数値 | 2 | ○ | ||
| 60 | 休日2出勤単価 | 数値 | 15.3 | |||
| 61 | 休日2出勤手当 | 数値 | 15.3 | |||
| 62 | 深夜1残業時間(時間) | 数値 | 3 | ○ | ||
| 63 | 深夜1残業時間(分) | 数値 | 2 | ○ | ||
| 64 | 深夜1残業単価 | 数値 | 15.3 | |||
| 65 | 深夜1残業手当 | 数値 | 15.3 | |||
| 66 | 深夜2残業時間(時間) | 数値 | 3 | ○ | ||
| 67 | 深夜2残業時間(分) | 数値 | 2 | ○ | ||
| 68 | 深夜2残業単価 | 数値 | 15.3 | |||
| 69 | 深夜2残業手当 | 数値 | 15.3 | |||
| 70 | 深夜3残業時間(時間) | 数値 | 3 | ○ | ||
| 71 | 深夜3残業時間(分) | 数値 | 2 | ○ | ||
| 72 | 深夜3残業単価 | 数値 | 15.3 | |||
| 73 | 深夜3残業手当 | 数値 | 15.3 | |||
| 74 | 支給コード1 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 75 | 支給名称1 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 76 | 支給手当印刷区分1 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 77 | 支給手当1 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 78 | 支給コード2 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 79 | 支給名称2 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 80 | 支給手当印刷区分2 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 81 | 支給手当2 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 82 | 支給コード3 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 83 | 支給名称3 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 84 | 支給手当印刷区分3 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 85 | 支給手当3 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 86 | 支給コード4 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 87 | 支給名称4 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 88 | 支給手当印刷区分4 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 89 | 支給手当4 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 90 | 支給コード5 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 91 | 支給名称5 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 92 | 支給手当印刷区分5 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 93 | 支給手当5 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 94 | 支給コード6 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 95 | 支給名称6 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 96 | 支給手当印刷区分6 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 97 | 支給手当6 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 98 | 支給コード7 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 99 | 支給名称7 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 100 | 支給手当印刷区分7 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 101 | 支給手当7 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 102 | 支給コード8 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 103 | 支給名称8 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 104 | 支給手当印刷区分8 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 105 | 支給手当8 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 106 | 支給コード9 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 107 | 支給名称9 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 108 | 支給手当印刷区分9 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 109 | 支給手当9 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 110 | 支給コード10 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 111 | 支給名称10 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 112 | 支給手当印刷区分10 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 113 | 支給手当10 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 114 | 支給コード11 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 115 | 支給名称11 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 116 | 支給手当印刷区分11 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 117 | 支給手当11 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 118 | 支給コード12 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 119 | 支給名称12 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 120 | 支給手当印刷区分12 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 121 | 支給手当12 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 122 | 支給コード13 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 123 | 支給名称13 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 124 | 支給手当印刷区分13 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 125 | 支給手当13 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 126 | 支給コード14 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 127 | 支給名称14 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 128 | 支給手当印刷区分14 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 129 | 支給手当14 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 130 | 支給コード15 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 131 | 支給名称15 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 132 | 支給手当印刷区分15 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 133 | 支給手当15 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 134 | 支給コード16 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 135 | 支給名称16 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 136 | 支給手当印刷区分16 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 137 | 支給手当16 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 138 | 支給コード17 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 139 | 支給名称17 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 140 | 支給手当印刷区分17 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 141 | 支給手当17 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 142 | 支給コード18 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 143 | 支給名称18 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 144 | 支給手当印刷区分18 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 145 | 支給手当18 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 146 | 支給コード19 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 147 | 支給名称19 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 148 | 支給手当印刷区分19 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 149 | 支給手当19 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 150 | 支給コード20 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 151 | 支給名称20 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 152 | 支給手当印刷区分20 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 153 | 支給手当20 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 154 | 支給コード21 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 155 | 支給名称21 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 156 | 支給手当印刷区分21 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 157 | 支給手当21 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 158 | 支給コード22 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 159 | 支給名称22 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 160 | 支給手当印刷区分22 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 161 | 支給手当22 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 162 | 支給コード23 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 163 | 支給名称23 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 164 | 支給手当印刷区分23 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 165 | 支給手当23 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 166 | 支給コード24 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 167 | 支給名称24 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 168 | 支給手当印刷区分24 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 169 | 支給手当24 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 170 | 支給回数コード1 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 171 | 支給回数名称1 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 172 | 支給回数印刷区分1 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 173 | 支給回数単価1 | 数値 | 15.3 | |||
| 174 | 支給回数1 | 数値 | 2.1 | ○ | ||
| 175 | 支給回数コード2 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 176 | 支給回数名称2 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 177 | 支給回数印刷区分2 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 178 | 支給回数単価2 | 数値 | 15.3 | |||
| 179 | 支給回数2 | 数値 | 2.1 | ○ | ||
| 180 | 支給回数コード3 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 181 | 支給回数名称3 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 182 | 支給回数印刷区分3 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 183 | 支給回数単価3 | 数値 | 15.3 | |||
| 184 | 支給回数3 | 数値 | 2.1 | ○ | ||
| 185 | 控除コード1 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 186 | 控除名称1 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 187 | 控除手当印刷区分1 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 188 | 控除手当1 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 189 | 控除コード2 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 190 | 控除名称2 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 191 | 控除手当印刷区分2 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 192 | 控除手当2 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 193 | 控除コード3 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 194 | 控除名称3 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 195 | 控除手当印刷区分3 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 196 | 控除手当3 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 197 | 控除コード4 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 198 | 控除名称4 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 199 | 控除手当印刷区分4 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 200 | 控除手当4 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 201 | 控除コード5 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 202 | 控除名称5 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 203 | 控除手当印刷区分5 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 204 | 控除手当5 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 205 | 控除コード6 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 206 | 控除名称6 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 207 | 控除手当印刷区分6 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 208 | 控除手当6 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 209 | 控除コード7 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 210 | 控除名称7 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 211 | 控除手当印刷区分7 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 212 | 控除手当7 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 213 | 控除コード8 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 214 | 控除名称8 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 215 | 控除手当印刷区分8 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 216 | 控除手当8 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 217 | 控除コード9 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 218 | 控除名称9 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 219 | 控除手当印刷区分9 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 220 | 控除手当9 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 221 | 控除コード10 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 222 | 控除名称10 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 223 | 控除手当印刷区分10 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 224 | 控除手当10 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 225 | 控除コード11 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 226 | 控除名称11 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 227 | 控除手当印刷区分11 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 228 | 控除手当11 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 229 | 控除コード12 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 230 | 控除名称12 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 231 | 控除手当印刷区分12 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 232 | 控除手当12 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 233 | 控除コード13 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 234 | 控除名称13 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 235 | 控除手当印刷区分13 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 236 | 控除手当13 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 237 | 控除コード14 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 238 | 控除名称14 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 239 | 控除手当印刷区分14 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 240 | 控除手当14 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 241 | 控除コード15 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 242 | 控除名称15 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 243 | 控除手当印刷区分15 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 244 | 控除手当15 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 245 | 控除コード16 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 246 | 控除名称16 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 247 | 控除手当印刷区分16 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 248 | 控除手当16 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 249 | 控除コード17 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 250 | 控除名称17 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 251 | 控除手当印刷区分17 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 252 | 控除手当17 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 253 | 控除回数コード1 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 254 | 控除回数名称1 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 255 | 控除回数印刷区分1 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 256 | 控除回数単価1 | 数値 | 15.3 | |||
| 257 | 控除回数1 | 数値 | 2.1 | ○ | ||
| 258 | 控除回数コード2 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 259 | 控除回数名称2 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 260 | 控除回数印刷区分2 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 261 | 控除回数単価2 | 数値 | 15.3 | |||
| 262 | 控除回数2 | 数値 | 2.1 | ○ | ||
| 263 | 控除回数コード3 | 半角数字 | 2 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 264 | 控除回数名称3 | 指定なし(全角) | 12 | 前処理:支給・控除項目設定(システム設定) | ||
| 265 | 控除回数印刷区分3 | 半角数字 | 1 | ○ | 0:「不要」 1:「必要」 省略(空白)時、0:「不要」 |
|
| 266 | 控除回数単価3 | 数値 | 15.3 | |||
| 267 | 控除回数3 | 数値 | 2.1 | ○ | ||
| 268 | 昇給差額支給額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 269 | 基準内合計 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 270 | 基準外合計 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 271 | 交通費非課税分 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 272 | 交通費課税分 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 273 | 交通費支給月数 | 半角数字 | 1 | ○ | ||
| 274 | 交通費返済額 | 数値 | 15.3 | ○ | ||
| 275 | 扶養等合計 | 半角数字 | 2 | |||
| 276 | 甲乙区分 | 半角数字 | 1 | 0:「甲」 1:「乙」 2:「指定税率」 3:「なし」 | ||
| 277 | 税率(%) | 数値 | 15.3 | |||
| 278 | 住民税納付先コード | 半角数字 | 5 | 前処理:住所登録(共通情報) | ||
| 279 | 住民税納付先名称 | 指定なし | 40 | |||
| 280 | 健康保険等級 | 半角数字 | 2 | 前処理:健康保険等級マスタ登録[通常](給与情報) | ||
| 281 | 健康保険報酬月額 | 数値 | 15.3 | |||
| 282 | 健康保険報酬日額 | 数値 | 15.3 | |||
| 283 | 健康保険料率(個) | 数値 | 15.3 | |||
| 284 | 健康保険料率(会) | 数値 | 15.3 | |||
| 285 | 健康保険料(個) | 数値 | 15.3 | |||
| 286 | 健康保険料(会) | 数値 | 15.3 | |||
| 287 | 介護保険等級 | 半角数字 | 2 | 前処理:健康保険等級マスタ登録[介護](給与情報) | ||
| 288 | 介護保険報酬月額 | 数値 | 15.3 | |||
| 289 | 介護保険報酬日額 | 数値 | 15.3 | |||
| 290 | 介護保険料率(個) | 数値 | 15.3 | |||
| 291 | 介護保険料率(会) | 数値 | 15.3 | |||
| 292 | 介護保険料(個) | 数値 | 15.3 | |||
| 293 | 介護保険料(会) | 数値 | 15.3 | |||
| 294 | 厚生年金等級 | 半角数字 | 2 | 前処理:厚生年金等級マスタ登録[通常](給与情報) | ||
| 295 | 厚生年金報酬月額 | 数値 | 15.3 | |||
| 296 | 厚生年金報酬日額 | 数値 | 15.3 | |||
| 297 | 厚生年金料率(個) | 数値 | 15.3 | |||
| 298 | 厚生年金料率(会) | 数値 | 15.3 | |||
| 299 | 厚生年金料(個) | 数値 | 15.3 | |||
| 300 | 厚生年金料(会) | 数値 | 15.3 | |||
| 301 | その他1保険等級 | 半角数字 | 2 | 前処理:厚生年金等級マスタ登録[65歳以上](給与情報) | ||
| 302 | その他1保険報酬月額 | 数値 | 15.3 | |||
| 303 | その他1保険報酬日額 | 数値 | 15.3 | |||
| 304 | その他1保険料率(個) | 数値 | 15.3 | |||
| 305 | その他1保険料率(会) | 数値 | 15.3 | |||
| 306 | その他1保険料(個) | 数値 | 15.3 | |||
| 307 | その他1保険料(会) | 数値 | 15.3 | |||
| 308 | その他2保険等級 | 半角数字 | 2 | 未使用 | ||
| 309 | その他2保険報酬月額 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 310 | その他2保険報酬日額 | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 311 | その他2保険料率(個) | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 312 | その他2保険料率(会) | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 313 | その他2保険料(個) | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 314 | その他2保険料(会) | 数値 | 15.3 | 未使用 | ||
| 315 | 厚生年金基金料率(個) | 数値 | 15.3 | |||
| 316 | 厚生年金基金料率(会) | 数値 | 15.3 | |||
