№ | 項目 | 表示名称変更可否 | 範囲指定 | 単一指定 | 必須項目 | 部門適用日付優先設定可否 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【伝票単位】伝票区分 | ○ | ○ | ||||
2 | 請求部門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 【伝票単位】伝票日付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 【伝票単位】伝票№ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 取引先コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 工事コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 受注№ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
8 | 発行区分 | ○ | ○ | 取引先設定に従う/全て印刷する | |||
9 | 返還明細表示方法 | ○ | ○ | 請求別返還別に出力する | |||
10 | 送付先情報使用区分 | ○ | ○ | 使用しない/使用する | |||
11 | 名称出力内容 | ○ | ○ | 工事名称/企業体名称 | |||
12 | 【締日単位】得意先締日 | ○ | ○ | ||||
13 | 【締日単位】請求書種別 | ○ | ○ | 請求書・繰越請求書 | |||
14 | 【締日単位】発行状態 | ○ | ○ | 未発行/発行済/全て | |||
15 | 【締日単位】金額表示 | ○ | ○ | 取引先設定に従う/繰越額を表示/今回請求額のみ表示 | |||
16 | 【伝票単位】件名出力 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
17 | 【伝票単位】請求書送付先 | ○ | ○ | 工事情報を優先/取引先情報を優先 | |||
18 | 【伝票単位】処理対象(承認) | ○ | ○ | 承認済のみ/未承認含む |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.