№ | 項目 | 表示名称変更可否 | 範囲指定 | 単一指定 | 必須項目 | 部門適用日付優先設定可否 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社員コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 役職コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 取消資格 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
4 | 資格コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 取消賞罰 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
6 | 賞罰コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 取消研修 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
8 | 研修コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 等級コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10 | 社員区分コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11 | 取消社員 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
12 | 退職者 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
13 | 部門コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | 資格取得日付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | 有効期限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16 | 退職日付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
17 | 入学年月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18 | 卒業年月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19 | 学歴区分 | ○ | ○ | 学歴・各種学校歴 | |||
20 | 最終学歴区分 | ○ | ○ | 非最終・最終 | |||
21 | 職歴期間(開始) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | 職歴期間(終了) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23 | 担当業務コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
24 | 職歴区分 | ○ | ○ | 職歴・社内職歴 | |||
25 | 賞罰区分 | ○ | ○ | 賞・罰 | |||
26 | 賞罰年月日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
27 | 研修期間(開始) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
28 | 研修期間(終了) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
29 | 工事コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30 | 従事期間(開始) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
31 | 従事期間(終了) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
32 | 請負金額 | ○ | ○ | ○ | 設定した請負金額以上の工事経歴情報を出力 | ||
33 | 契約開始年月日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
34 | 契約終了年月日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
35 | 発令日 | ○ | ○ | ○ | |||
36 | 異動区分 | ○ | ○ | 異動・昇格・役職・兼務・他社 |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.