№ | 項目 | 表示名称変更可否 | 範囲指定 | 単一指定 | 必須項目 | 部門適用日付優先設定可否 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 送付先区分 | ○ | ○ | 得意先/請求先(今回請求額のみ出力) | |||
2 | 得意先締日 | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 請求部門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 取引先コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 工事コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 受注№ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 請求書種別 | ○ | ○ | ● | 請求書・繰越請求書 | ||
8 | 発行状態 | ○ | ○ | 未発行/発行済/全て | |||
9 | 請求書印刷区分 | ○ | ○ | 取引先設定に従う/全て印刷する | |||
10 | 金額表示 | ○ | ○ | 取引先設定に従う/繰越額を表示/今回請求額のみ表示 | |||
11 | 明細表示 | ○ | ○ | 取引先設定に従う/合計のみ/明細・合計 | |||
12 | 送付先情報使用区分 | ○ | ○ | 使用しない/使用する | |||
13 | 名称出力内容 | ○ | ○ | 工事名称/企業体名称 | |||
14 | 税率別計表示 | ○ | ○ | 出力しない/出力する |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.