№ | 項目 | 表示名称変更可否 | 範囲指定 | 単一指定 | 必須項目 | 部門適用日付優先設定可否 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消注文書 | ○ | ○ | ● | 出力しない/出力する | ||
2 | 注文書№ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 注文書作成日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 注文書発送区分 | ○ | ○ | ● | 未発送・発送済 | ||
5 | 注文書発送日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 注文請書受取区分 | ○ | ○ | ● | 未受領・受領済み | ||
7 | 注文請書受取日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 発注年月日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 取引先コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10 | 工事担当部門コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | 工事コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | 完成区分 | ○ | ○ | ● | 未成・完成・計上・前期 | ||
13 | 発行部門コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
14 | 契約金額 | ○ | ○ | ○ | |||
15 | 日付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16 | 工種階層 | ○ | ○ | ○ | |||
17 | 発行状態 | ○ | ○ | 未発行/発行済 | |||
18 | 注文書印刷区分 | ○ | ○ | 取引先設定に従う/全て印刷する | |||
19 | 立替区分 | ○ | ○ | 立替以外を出力/立替分を出力 | |||
20 | 入力担当者コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
21 | 入力日付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | 処理対象(承認) | ○ | ○ | 承認済のみ/未承認含む | |||
23 | 金額表示 | ○ | ○ | 全額/変更額/注文書区分により出力 | |||
24 | 金額表示(見積検討結果) | ○ | ○ | 全額/変更額/注文書区分により出力 | |||
25 | 出力対象(支払完了) | ○ | ○ | 全て/支払完了分/支払未完分/支払超過分のみ | |||
26 | 明細の契約金額がZEROの場合 | ○ | ○ | 出力しない/出力する | |||
27 | 送付先情報使用区分 | ○ | ○ | 使用しない/使用する |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.