№ | 項目 | 表示名称変更可否 | 範囲指定 | 単一指定 | 必須項目 | 部門適用日付優先設定可否 | 項目説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科目コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2 | 相手科目コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 取引先コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 部門コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 工事担当部門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 工事コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 工種コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 工種階層 | ○ | ○ | ○ | |||
9 | 費目コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10 | 伝票金額 | ○ | ○ | ○ | |||
11 | 伝票区分 | ○ | ○ | ○ | |||
12 | 伝票№ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13 | 会計期 | ○ | ○ | ○ | |||
14 | 日付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | 当期に含める決算伝票 | ○ | ○ | 1Q決算・中間決算・3Q決算・本決算 | |||
16 | 残高出力 | ○ | ○ | 明細があれば出力/明細がなくても前残だけで出力 | |||
17 | 処理対象(承認) | ○ | ○ | 承認済のみ/未承認含む | |||
18 | 科目タイプ | ○ | ○ | ○ |
© 2024 Asakawa Systems Co.,Ltd.